- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >8663キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
8663キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
English version: here
8663キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
| お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 8663キロカロリーの目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
216.6枚分 | 4332.0g |
| まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
66.6個分 | 3330.0g | |
| 大福 | 230kcal | 100g (1個) |
37.7個分 | 3770.0g | |
| 一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
26.3袋分 | 1578.0g |
| 板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
30.9枚分 | 1545.0g | |
| チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
173.3個分 | 1733.0g | |
| クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
173.3枚分 | 1733.0g | |
| ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
866.3本分 | 1732.6g | |
| あめ | 15kcal | 4g (1個) |
577.5個分 | 2310.0g | |
| パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
17.7人前分 | 5310.0g |
| チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
16.0人前分 | 3040.0g | |
| アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
23.4個分 | 4680.0ml |
| チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
28.9個分 | 5780.0ml | |
| 抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
28.9個分 | 5780.0ml | |
| ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
23.4人前分 | 2808.0g |
| チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
19.7人前分 | 2364.0g | |
| ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
27.1枚分 | 3252.0g | |
| ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
39.4個分 | 2364.0g | |
| シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
54.1個分 | 4328.0g | |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら
