- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >8020キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
8020キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
8020キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 8020キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
200.5枚分 | 4010.0g |
まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
61.7個分 | 3085.0g | |
大福 | 230kcal | 100g (1個) |
34.9個分 | 3490.0g | |
一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
24.3袋分 | 1458.0g |
板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
28.6枚分 | 1430.0g | |
チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
160.4個分 | 1604.0g | |
クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
160.4枚分 | 1604.0g | |
ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
802.0本分 | 1604.0g | |
あめ | 15kcal | 4g (1個) |
534.7個分 | 2138.8g | |
パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
16.4人前分 | 4920.0g |
チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
14.9人前分 | 2831.0g | |
アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
21.7個分 | 4340.0ml |
チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
26.7個分 | 5340.0ml | |
抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
26.7個分 | 5340.0ml | |
ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
21.7人前分 | 2604.0g |
チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
18.2人前分 | 2184.0g | |
ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
25.1枚分 | 3012.0g | |
ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
36.5個分 | 2190.0g | |
シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
50.1個分 | 4008.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら