- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >7971キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
7971キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
7971キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 7971キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
199.3枚分 | 3986.0g |
まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
61.3個分 | 3065.0g | |
大福 | 230kcal | 100g (1個) |
34.7個分 | 3470.0g | |
一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
24.2袋分 | 1452.0g |
板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
28.5枚分 | 1425.0g | |
チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
159.4個分 | 1594.0g | |
クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
159.4枚分 | 1594.0g | |
ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
797.1本分 | 1594.2g | |
あめ | 15kcal | 4g (1個) |
531.4個分 | 2125.6g | |
パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
16.3人前分 | 4890.0g |
チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
14.8人前分 | 2812.0g | |
アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
21.5個分 | 4300.0ml |
チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
26.6個分 | 5320.0ml | |
抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
26.6個分 | 5320.0ml | |
ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
21.5人前分 | 2580.0g |
チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
18.1人前分 | 2172.0g | |
ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
24.9枚分 | 2988.0g | |
ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
36.2個分 | 2172.0g | |
シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
49.8個分 | 3984.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら