- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >7841キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
7841キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
7841キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 7841キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
196.0枚分 | 3920.0g |
まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
60.3個分 | 3015.0g | |
大福 | 230kcal | 100g (1個) |
34.1個分 | 3410.0g | |
一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
23.8袋分 | 1428.0g |
板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
28.0枚分 | 1400.0g | |
チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
156.8個分 | 1568.0g | |
クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
156.8枚分 | 1568.0g | |
ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
784.1本分 | 1568.2g | |
あめ | 15kcal | 4g (1個) |
522.7個分 | 2090.8g | |
パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
16.0人前分 | 4800.0g |
チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
14.5人前分 | 2755.0g | |
アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
21.2個分 | 4240.0ml |
チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
26.1個分 | 5220.0ml | |
抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
26.1個分 | 5220.0ml | |
ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
21.2人前分 | 2544.0g |
チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
17.8人前分 | 2136.0g | |
ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
24.5枚分 | 2940.0g | |
ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
35.6個分 | 2136.0g | |
シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
49.0個分 | 3920.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら