- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >7547キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
7547キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
7547キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 7547キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
188.7枚分 | 3774.0g |
まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
58.1個分 | 2905.0g | |
大福 | 230kcal | 100g (1個) |
32.8個分 | 3280.0g | |
一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
22.9袋分 | 1374.0g |
板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
27.0枚分 | 1350.0g | |
チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
150.9個分 | 1509.0g | |
クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
150.9枚分 | 1509.0g | |
ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
754.7本分 | 1509.4g | |
あめ | 15kcal | 4g (1個) |
503.1個分 | 2012.4g | |
パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
15.4人前分 | 4620.0g |
チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
14.0人前分 | 2660.0g | |
アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
20.4個分 | 4080.0ml |
チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
25.2個分 | 5040.0ml | |
抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
25.2個分 | 5040.0ml | |
ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
20.4人前分 | 2448.0g |
チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
17.2人前分 | 2064.0g | |
ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
23.6枚分 | 2832.0g | |
ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
34.3個分 | 2058.0g | |
シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
47.2個分 | 3776.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら