- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >7451キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
7451キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
7451キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 7451キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
186.3枚分 | 3726.0g |
まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
57.3個分 | 2865.0g | |
大福 | 230kcal | 100g (1個) |
32.4個分 | 3240.0g | |
一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
22.6袋分 | 1356.0g |
板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
26.6枚分 | 1330.0g | |
チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
149.0個分 | 1490.0g | |
クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
149.0枚分 | 1490.0g | |
ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
745.1本分 | 1490.2g | |
あめ | 15kcal | 4g (1個) |
496.7個分 | 1986.8g | |
パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
15.2人前分 | 4560.0g |
チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
13.8人前分 | 2622.0g | |
アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
20.1個分 | 4020.0ml |
チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
24.8個分 | 4960.0ml | |
抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
24.8個分 | 4960.0ml | |
ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
20.1人前分 | 2412.0g |
チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
16.9人前分 | 2028.0g | |
ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
23.3枚分 | 2796.0g | |
ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
33.9個分 | 2034.0g | |
シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
46.6個分 | 3728.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら