- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >6012キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
6012キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
English version: here
6012キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
| お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 6012キロカロリーの目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
150.3枚分 | 3006.0g |
| まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
46.2個分 | 2310.0g | |
| 大福 | 230kcal | 100g (1個) |
26.1個分 | 2610.0g | |
| 一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
18.2袋分 | 1092.0g |
| 板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
21.5枚分 | 1075.0g | |
| チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
120.2個分 | 1202.0g | |
| クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
120.2枚分 | 1202.0g | |
| ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
601.2本分 | 1202.4g | |
| あめ | 15kcal | 4g (1個) |
400.8個分 | 1603.2g | |
| パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
12.3人前分 | 3690.0g |
| チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
11.1人前分 | 2109.0g | |
| アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
16.2個分 | 3240.0ml |
| チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
20.0個分 | 4000.0ml | |
| 抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
20.0個分 | 4000.0ml | |
| ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
16.2人前分 | 1944.0g |
| チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
13.7人前分 | 1644.0g | |
| ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
18.8枚分 | 2256.0g | |
| ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
27.3個分 | 1638.0g | |
| シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
37.6個分 | 3008.0g | |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら
