- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >5039キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
5039キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
English version: here
5039キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
| お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 5039キロカロリーの目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
126.0枚分 | 2520.0g |
| まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
38.8個分 | 1940.0g | |
| 大福 | 230kcal | 100g (1個) |
21.9個分 | 2190.0g | |
| 一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
15.3袋分 | 918.0g |
| 板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
18.0枚分 | 900.0g | |
| チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
100.8個分 | 1008.0g | |
| クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
100.8枚分 | 1008.0g | |
| ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
503.9本分 | 1007.8g | |
| あめ | 15kcal | 4g (1個) |
335.9個分 | 1343.6g | |
| パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
10.3人前分 | 3090.0g |
| チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
9.3人前分 | 1767.0g | |
| アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
13.6個分 | 2720.0ml |
| チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
16.8個分 | 3360.0ml | |
| 抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
16.8個分 | 3360.0ml | |
| ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
13.6人前分 | 1632.0g |
| チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
11.5人前分 | 1380.0g | |
| ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
15.7枚分 | 1884.0g | |
| ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
22.9個分 | 1374.0g | |
| シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
31.5個分 | 2520.0g | |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら
