- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >4930キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
4930キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
4930キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 4930キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
123.3枚分 | 2466.0g |
まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
37.9個分 | 1895.0g | |
大福 | 230kcal | 100g (1個) |
21.4個分 | 2140.0g | |
一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
14.9袋分 | 894.0g |
板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
17.6枚分 | 880.0g | |
チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
98.6個分 | 986.0g | |
クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
98.6枚分 | 986.0g | |
ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
493.0本分 | 986.0g | |
あめ | 15kcal | 4g (1個) |
328.7個分 | 1314.8g | |
パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
10.1人前分 | 3030.0g |
チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
9.1人前分 | 1729.0g | |
アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
13.3個分 | 2660.0ml |
チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
16.4個分 | 3280.0ml | |
抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
16.4個分 | 3280.0ml | |
ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
13.3人前分 | 1596.0g |
チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
11.2人前分 | 1344.0g | |
ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
15.4枚分 | 1848.0g | |
ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
22.4個分 | 1344.0g | |
シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
30.8個分 | 2464.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら