- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >4880キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
4880キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
4880キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 4880キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
122.0枚分 | 2440.0g |
まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
37.5個分 | 1875.0g | |
大福 | 230kcal | 100g (1個) |
21.2個分 | 2120.0g | |
一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
14.8袋分 | 888.0g |
板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
17.4枚分 | 870.0g | |
チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
97.6個分 | 976.0g | |
クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
97.6枚分 | 976.0g | |
ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
488.0本分 | 976.0g | |
あめ | 15kcal | 4g (1個) |
325.3個分 | 1301.2g | |
パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
10.0人前分 | 3000.0g |
チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
9.0人前分 | 1710.0g | |
アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
13.2個分 | 2640.0ml |
チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
16.3個分 | 3260.0ml | |
抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
16.3個分 | 3260.0ml | |
ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
13.2人前分 | 1584.0g |
チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
11.1人前分 | 1332.0g | |
ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
15.3枚分 | 1836.0g | |
ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
22.2個分 | 1332.0g | |
シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
30.5個分 | 2440.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら