- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >4630キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
4630キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
4630キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 4630キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
115.8枚分 | 2316.0g |
まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
35.6個分 | 1780.0g | |
大福 | 230kcal | 100g (1個) |
20.1個分 | 2010.0g | |
一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
14.0袋分 | 840.0g |
板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
16.5枚分 | 825.0g | |
チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
92.6個分 | 926.0g | |
クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
92.6枚分 | 926.0g | |
ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
463.0本分 | 926.0g | |
あめ | 15kcal | 4g (1個) |
308.7個分 | 1234.8g | |
パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
9.4人前分 | 2820.0g |
チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
8.6人前分 | 1634.0g | |
アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
12.5個分 | 2500.0ml |
チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
15.4個分 | 3080.0ml | |
抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
15.4個分 | 3080.0ml | |
ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
12.5人前分 | 1500.0g |
チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
10.5人前分 | 1260.0g | |
ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
14.5枚分 | 1740.0g | |
ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
21.0個分 | 1260.0g | |
シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
28.9個分 | 2312.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら