- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >4390キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
4390キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
English version: here
4390キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
| お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 4390キロカロリーの目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) | 109.8枚分 | 2196.0g | 
| まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) | 33.8個分 | 1690.0g | |
| 大福 | 230kcal | 100g (1個) | 19.1個分 | 1910.0g | |
| 一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) | 13.3袋分 | 798.0g | 
| 板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) | 15.7枚分 | 785.0g | |
| チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) | 87.8個分 | 878.0g | |
| クッキー | 50kcal | 10g (1枚) | 87.8枚分 | 878.0g | |
| ポッキー | 10kcal | 2g (1本) | 439.0本分 | 878.0g | |
| あめ | 15kcal | 4g (1個) | 292.7個分 | 1170.8g | |
| パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) | 9.0人前分 | 2700.0g | 
| チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) | 8.1人前分 | 1539.0g | |
| アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) | 11.9個分 | 2380.0ml | 
| チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) | 14.6個分 | 2920.0ml | |
| 抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) | 14.6個分 | 2920.0ml | |
| ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) | 11.9人前分 | 1428.0g | 
| チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) | 10.0人前分 | 1200.0g | |
| ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) | 13.7枚分 | 1644.0g | |
| ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) | 20.0個分 | 1200.0g | |
| シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) | 27.4個分 | 2192.0g | |
期間×減量体重のダイエット方法
で
	その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら
