- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >3590キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
3590キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
English version: here
3590キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
| お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 3590キロカロリーの目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) | 89.8枚分 | 1796.0g | 
| まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) | 27.6個分 | 1380.0g | |
| 大福 | 230kcal | 100g (1個) | 15.6個分 | 1560.0g | |
| 一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) | 10.9袋分 | 654.0g | 
| 板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) | 12.8枚分 | 640.0g | |
| チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) | 71.8個分 | 718.0g | |
| クッキー | 50kcal | 10g (1枚) | 71.8枚分 | 718.0g | |
| ポッキー | 10kcal | 2g (1本) | 359.0本分 | 718.0g | |
| あめ | 15kcal | 4g (1個) | 239.3個分 | 957.2g | |
| パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) | 7.3人前分 | 2190.0g | 
| チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) | 6.6人前分 | 1254.0g | |
| アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) | 9.7個分 | 1940.0ml | 
| チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) | 12.0個分 | 2400.0ml | |
| 抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) | 12.0個分 | 2400.0ml | |
| ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) | 9.7人前分 | 1164.0g | 
| チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) | 8.2人前分 | 984.0g | |
| ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) | 11.2枚分 | 1344.0g | |
| ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) | 16.3個分 | 978.0g | |
| シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) | 22.4個分 | 1792.0g | |
期間×減量体重のダイエット方法
で
	その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら
