- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >357.00キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
357.00キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
357.00キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 357.00キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
8.9枚分 | 178.0g |
まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
2.7個分 | 135.0g | |
大福 | 230kcal | 100g (1個) |
1.6個分 | 160.0g | |
一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
1.1袋分 | 66.0g |
板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
1.3枚分 | 65.0g | |
チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
7.1個分 | 71.0g | |
クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
7.1枚分 | 71.0g | |
ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
35.7本分 | 71.4g | |
あめ | 15kcal | 4g (1個) |
23.8個分 | 95.2g | |
パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
0.7人前分 | 210.0g |
チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
0.7人前分 | 133.0g | |
アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
1.0個分 | 200.0ml |
チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
1.2個分 | 240.0ml | |
抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
1.2個分 | 240.0ml | |
ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
1.0人前分 | 120.0g |
チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
0.8人前分 | 96.0g | |
ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
1.1枚分 | 132.0g | |
ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
1.6個分 | 96.0g | |
シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
2.2個分 | 176.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら