- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >2280キロカロリー分の食べ物ってどのくらい?代表的な食事メニューや献立一覧
2280キロカロリー分の食べ物ってどのくらい?食事や献立一覧
2280キロカロリーの食べ物-代表的な食事メニュー・献立一覧
メニュー・食材 | 単位 | 2280キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
主食系 | ご飯 | 530kcal | 150g (1合) |
4.3合分 | 645.0g |
食パン | 160kcal | 60g (6枚切り1枚) |
14.3枚分 | 858.0g | |
メインのおかず ・単品メニュー |
卵 | 90kcal | 60g (1個) |
25.3個分 | 1518.0g |
牛フィレ | 130kcal | 100g (1人前) |
17.5人前分 | 1750.0g | |
牛サーロイン | 300kcal | 100g (1人前) |
7.6人前分 | 760.0g | |
牛ロース | 240kcal | 100g (1人前) |
9.5人前分 | 950.0g | |
豚もも | 180kcal | 100g (1人前) |
12.7人前分 | 1270.0g | |
豚バラ | 390kcal | 100g (1人前) |
5.8人前分 | 580.0g | |
豚ロース | 260kcal | 100g (1人前) |
8.8人前分 | 880.0g | |
鶏むね | 190kcal | 100g (1人前) |
12.0人前分 | 1200.0g | |
鶏もも | 120kcal | 100g (1人前) |
19.0人前分 | 1900.0g | |
鶏手羽 | 210kcal | 100g (1人前) |
10.9人前分 | 1090.0g | |
鶏ささみ | 100kcal | 100g (1人前) |
22.8人前分 | 2280.0g | |
鮭 | 140kcal | 100g (1人前) |
16.3人前分 | 1630.0g | |
さば | 200kcal | 100g (1人前) |
11.4人前分 | 1140.0g | |
あじ | 120kcal | 100g (1人前) |
19.0人前分 | 1900.0g | |
いわし | 220kcal | 100g (1人前) |
10.4人前分 | 1040.0g | |
ぶり | 260kcal | 100g (1人前) |
8.8人前分 | 880.0g | |
まぐろ | 125kcal | 100g (1人前) |
18.2人前分 | 1820.0g | |
野菜炒め系料理 | 120kcal | 200g (1人前) |
19.0人前分 | 3800.0g | |
肉野菜炒め系料理 | 320kcal | 200g (1人前) |
7.1人前分 | 1420.0g | |
にくじゃが | 170kcal | 130g (1人前) |
13.4人前分 | 1742.0g | |
筑前煮 | 210kcal | 190g (1人前) |
10.9人前分 | 2071.0g | |
天ぷら | 200kcal | 100g (1人前) |
11.4人前分 | 1140.0g | |
寿司(並8貫) | 590kcal | 390g (1人前) |
3.9人前分 | 1521.0g | |
天丼 | 640kcal | 380g (1人前) |
3.6人前分 | 1368.0g | |
親子丼 | 690kcal | 450g (1人前) |
3.3人前分 | 1485.0g | |
牛丼 | 750kcal | 400g (1人前) |
3.0人前分 | 1200.0g | |
うどん | 240kcal | 230g (1人前) |
9.5人前分 | 2185.0g | |
そば | 300kcal | 80g (1人前:乾燥) |
7.6人前分 | 608.0g | |
そうめん | 340kcal | 100g (1人前:乾燥) |
6.7人前分 | 670.0g | |
ラーメン(醤油) | 470kcal | 750g (1杯) |
4.9杯分 | 3675.0g | |
ラーメン(塩) | 470kcal | 750g (1杯) |
4.9杯分 | 3675.0g | |
ラーメン(味噌) | 580kcal | 790g (1杯) |
3.9杯分 | 3081.0g | |
冷やし中華 | 580kcal | 420g (1人前) |
3.9人前分 | 1638.0g | |
ハンバーグ | 270kcal | 120g (1人前) |
8.4人前分 | 1008.0g | |
パスタ (クリーム・ミートソース系) |
700kcal | 250g (1人前) |
3.3人前分 | 825.0g | |
パスタ (ナポリタン系) |
600kcal | 250g (1人前) |
3.8人前分 | 950.0g | |
パスタ (和風・ペペロンチーノ系) |
500kcal | 250g (1人前) |
4.6人前分 | 1150.0g | |
カレーライス | 860kcal | 670g (1人前) |
2.7人前分 | 1809.0g | |
ピザ(S) | 870kcal | 500g (1枚) |
2.6枚分 | 1300.0g | ハンバーガー(小) | 250kcal | 100g (1個) |
9.1個分 | 910.0g | ハンバーガー(大) | 520kcal | 210g (1個) |
4.4個分 | 924.0g | フライドポテト(M) | 320kcal | 135g (1人前) |
7.1人前分 | 958.5g |
加工品系 | ソーセージ | 60kcal | 20g (1本) |
38.0本分 | 760.0g |
ハム | 40kcal | 20g (1枚) |
57.0枚分 | 1140.0g | |
魚肉ソーセージ | 120kcal | 70g (1本) |
19.0本分 | 1330.0g | |
ちくわ | 35kcal | 30g (1本) |
65.1本分 | 1953.0g | |
かまぼこ | 140kcal | 150g (1本) |
16.3本分 | 2445.0g | |
木綿豆腐 | 210kcal | 300g (1丁) |
10.9丁分 | 3270.0g | |
絹ごし豆腐 | 170kcal | 300g (1丁) |
13.4丁分 | 4020.0g | |
納豆 | 100kcal | 50g (1パック) |
22.8パック分 | 1140.0g | |
ヨーグルト | 60kcal | 100g (1人前) |
38.0人前分 | 3800.0g | |
スライスチーズ | 60kcal | 20g (1枚) |
38.0枚分 | 760.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら