- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >2211キロカロリー分の食べ物ってどのくらい?代表的な食事メニューや献立一覧
2211キロカロリー分の食べ物ってどのくらい?食事や献立一覧
2211キロカロリーの食べ物-代表的な食事メニュー・献立一覧
メニュー・食材 | 単位 | 2211キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
主食系 | ご飯 | 530kcal | 150g (1合) |
4.2合分 | 630.0g |
食パン | 160kcal | 60g (6枚切り1枚) |
13.8枚分 | 828.0g | |
メインのおかず ・単品メニュー |
卵 | 90kcal | 60g (1個) |
24.6個分 | 1476.0g |
牛フィレ | 130kcal | 100g (1人前) |
17.0人前分 | 1700.0g | |
牛サーロイン | 300kcal | 100g (1人前) |
7.4人前分 | 740.0g | |
牛ロース | 240kcal | 100g (1人前) |
9.2人前分 | 920.0g | |
豚もも | 180kcal | 100g (1人前) |
12.3人前分 | 1230.0g | |
豚バラ | 390kcal | 100g (1人前) |
5.7人前分 | 570.0g | |
豚ロース | 260kcal | 100g (1人前) |
8.5人前分 | 850.0g | |
鶏むね | 190kcal | 100g (1人前) |
11.6人前分 | 1160.0g | |
鶏もも | 120kcal | 100g (1人前) |
18.4人前分 | 1840.0g | |
鶏手羽 | 210kcal | 100g (1人前) |
10.5人前分 | 1050.0g | |
鶏ささみ | 100kcal | 100g (1人前) |
22.1人前分 | 2210.0g | |
鮭 | 140kcal | 100g (1人前) |
15.8人前分 | 1580.0g | |
さば | 200kcal | 100g (1人前) |
11.1人前分 | 1110.0g | |
あじ | 120kcal | 100g (1人前) |
18.4人前分 | 1840.0g | |
いわし | 220kcal | 100g (1人前) |
10.1人前分 | 1010.0g | |
ぶり | 260kcal | 100g (1人前) |
8.5人前分 | 850.0g | |
まぐろ | 125kcal | 100g (1人前) |
17.7人前分 | 1770.0g | |
野菜炒め系料理 | 120kcal | 200g (1人前) |
18.4人前分 | 3680.0g | |
肉野菜炒め系料理 | 320kcal | 200g (1人前) |
6.9人前分 | 1380.0g | |
にくじゃが | 170kcal | 130g (1人前) |
13.0人前分 | 1690.0g | |
筑前煮 | 210kcal | 190g (1人前) |
10.5人前分 | 1995.0g | |
天ぷら | 200kcal | 100g (1人前) |
11.1人前分 | 1110.0g | |
寿司(並8貫) | 590kcal | 390g (1人前) |
3.7人前分 | 1443.0g | |
天丼 | 640kcal | 380g (1人前) |
3.5人前分 | 1330.0g | |
親子丼 | 690kcal | 450g (1人前) |
3.2人前分 | 1440.0g | |
牛丼 | 750kcal | 400g (1人前) |
2.9人前分 | 1160.0g | |
うどん | 240kcal | 230g (1人前) |
9.2人前分 | 2116.0g | |
そば | 300kcal | 80g (1人前:乾燥) |
7.4人前分 | 592.0g | |
そうめん | 340kcal | 100g (1人前:乾燥) |
6.5人前分 | 650.0g | |
ラーメン(醤油) | 470kcal | 750g (1杯) |
4.7杯分 | 3525.0g | |
ラーメン(塩) | 470kcal | 750g (1杯) |
4.7杯分 | 3525.0g | |
ラーメン(味噌) | 580kcal | 790g (1杯) |
3.8杯分 | 3002.0g | |
冷やし中華 | 580kcal | 420g (1人前) |
3.8人前分 | 1596.0g | |
ハンバーグ | 270kcal | 120g (1人前) |
8.2人前分 | 984.0g | |
パスタ (クリーム・ミートソース系) |
700kcal | 250g (1人前) |
3.2人前分 | 800.0g | |
パスタ (ナポリタン系) |
600kcal | 250g (1人前) |
3.7人前分 | 925.0g | |
パスタ (和風・ペペロンチーノ系) |
500kcal | 250g (1人前) |
4.4人前分 | 1100.0g | |
カレーライス | 860kcal | 670g (1人前) |
2.6人前分 | 1742.0g | |
ピザ(S) | 870kcal | 500g (1枚) |
2.5枚分 | 1250.0g | ハンバーガー(小) | 250kcal | 100g (1個) |
8.8個分 | 880.0g | ハンバーガー(大) | 520kcal | 210g (1個) |
4.3個分 | 903.0g | フライドポテト(M) | 320kcal | 135g (1人前) |
6.9人前分 | 931.5g |
加工品系 | ソーセージ | 60kcal | 20g (1本) |
36.9本分 | 738.0g |
ハム | 40kcal | 20g (1枚) |
55.3枚分 | 1106.0g | |
魚肉ソーセージ | 120kcal | 70g (1本) |
18.4本分 | 1288.0g | |
ちくわ | 35kcal | 30g (1本) |
63.2本分 | 1896.0g | |
かまぼこ | 140kcal | 150g (1本) |
15.8本分 | 2370.0g | |
木綿豆腐 | 210kcal | 300g (1丁) |
10.5丁分 | 3150.0g | |
絹ごし豆腐 | 170kcal | 300g (1丁) |
13.0丁分 | 3900.0g | |
納豆 | 100kcal | 50g (1パック) |
22.1パック分 | 1105.0g | |
ヨーグルト | 60kcal | 100g (1人前) |
36.9人前分 | 3690.0g | |
スライスチーズ | 60kcal | 20g (1枚) |
36.9枚分 | 738.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら