- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >157.80キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
157.80キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
157.80キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 157.80キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
3.9枚分 | 78.0g |
まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
1.2個分 | 60.0g | |
大福 | 230kcal | 100g (1個) |
0.7個分 | 70.0g | |
一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
0.5袋分 | 30.0g |
板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
0.6枚分 | 30.0g | |
チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
3.2個分 | 32.0g | |
クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
3.2枚分 | 32.0g | |
ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
15.8本分 | 31.6g | |
あめ | 15kcal | 4g (1個) |
10.5個分 | 42.0g | |
パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
0.3人前分 | 90.0g |
チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
0.3人前分 | 57.0g | |
アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
0.4個分 | 80.0ml |
チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
0.5個分 | 100.0ml | |
抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
0.5個分 | 100.0ml | |
ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
0.4人前分 | 48.0g |
チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
0.4人前分 | 48.0g | |
ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
0.5枚分 | 60.0g | |
ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
0.7個分 | 42.0g | |
シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
1.0個分 | 80.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら