- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >9902キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
9902キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
9902キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 9902キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
247.6枚分 | 4952.0g |
まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
76.2個分 | 3810.0g | |
大福 | 230kcal | 100g (1個) |
43.1個分 | 4310.0g | |
一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
30.0袋分 | 1800.0g |
板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
35.4枚分 | 1770.0g | |
チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
198.0個分 | 1980.0g | |
クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
198.0枚分 | 1980.0g | |
ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
990.2本分 | 1980.4g | |
あめ | 15kcal | 4g (1個) |
660.1個分 | 2640.4g | |
パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
20.2人前分 | 6060.0g |
チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
18.3人前分 | 3477.0g | |
アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
26.8個分 | 5360.0ml |
チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
33.0個分 | 6600.0ml | |
抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
33.0個分 | 6600.0ml | |
ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
26.8人前分 | 3216.0g |
チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
22.5人前分 | 2700.0g | |
ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
30.9枚分 | 3708.0g | |
ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
45.0個分 | 2700.0g | |
シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
61.9個分 | 4952.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら