- >funcity-ダイエット最新情報
 - >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
 - >8291キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
 
8291キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
English version: here
8291キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
| お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 8291キロカロリーの目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚)  | 
 207.3枚分 | 4146.0g | 
| まんじゅう | 130kcal | 50g (1個)  | 
 63.8個分 | 3190.0g | |
| 大福 | 230kcal | 100g (1個)  | 
 36.0個分 | 3600.0g | |
| 一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g)  | 
 25.1袋分 | 1506.0g | 
| 板チョコ | 280kcal | 50g (1枚)  | 
 29.6枚分 | 1480.0g | |
| チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個)  | 
 165.8個分 | 1658.0g | |
| クッキー | 50kcal | 10g (1枚)  | 
 165.8枚分 | 1658.0g | |
| ポッキー | 10kcal | 2g (1本)  | 
 829.1本分 | 1658.2g | |
| あめ | 15kcal | 4g (1個)  | 
 552.7個分 | 2210.8g | |
| パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前)  | 
 16.9人前分 | 5070.0g | 
| チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前)  | 
 15.4人前分 | 2926.0g | |
| アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個)  | 
 22.4個分 | 4480.0ml | 
| チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個)  | 
 27.6個分 | 5520.0ml | |
| 抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個)  | 
 27.6個分 | 5520.0ml | |
| ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前)  | 
 22.4人前分 | 2688.0g | 
| チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前)  | 
 18.8人前分 | 2256.0g | |
| ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚)  | 
 25.9枚分 | 3108.0g | |
| ドーナツ | 220kcal | 60g (1個)  | 
 37.7個分 | 2262.0g | |
| シュークリーム | 160kcal | 80g (1個)  | 
 51.8個分 | 4144.0g | |
期間×減量体重のダイエット方法
で
	その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら
