- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >8011キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
8011キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
8011キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 8011キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
200.3枚分 | 4006.0g |
まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
61.6個分 | 3080.0g | |
大福 | 230kcal | 100g (1個) |
34.8個分 | 3480.0g | |
一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
24.3袋分 | 1458.0g |
板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
28.6枚分 | 1430.0g | |
チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
160.2個分 | 1602.0g | |
クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
160.2枚分 | 1602.0g | |
ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
801.1本分 | 1602.2g | |
あめ | 15kcal | 4g (1個) |
534.1個分 | 2136.4g | |
パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
16.3人前分 | 4890.0g |
チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
14.8人前分 | 2812.0g | |
アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
21.7個分 | 4340.0ml |
チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
26.7個分 | 5340.0ml | |
抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
26.7個分 | 5340.0ml | |
ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
21.7人前分 | 2604.0g |
チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
18.2人前分 | 2184.0g | |
ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
25.0枚分 | 3000.0g | |
ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
36.4個分 | 2184.0g | |
シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
50.1個分 | 4008.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら