- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >7952キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
7952キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
7952キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 7952キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
198.8枚分 | 3976.0g |
まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
61.2個分 | 3060.0g | |
大福 | 230kcal | 100g (1個) |
34.6個分 | 3460.0g | |
一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
24.1袋分 | 1446.0g |
板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
28.4枚分 | 1420.0g | |
チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
159.0個分 | 1590.0g | |
クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
159.0枚分 | 1590.0g | |
ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
795.2本分 | 1590.4g | |
あめ | 15kcal | 4g (1個) |
530.1個分 | 2120.4g | |
パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
16.2人前分 | 4860.0g |
チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
14.7人前分 | 2793.0g | |
アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
21.5個分 | 4300.0ml |
チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
26.5個分 | 5300.0ml | |
抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
26.5個分 | 5300.0ml | |
ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
21.5人前分 | 2580.0g |
チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
18.1人前分 | 2172.0g | |
ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
24.9枚分 | 2988.0g | |
ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
36.1個分 | 2166.0g | |
シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
49.7個分 | 3976.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら