- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >7931キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
7931キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
7931キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 7931キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
198.3枚分 | 3966.0g |
まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
61.0個分 | 3050.0g | |
大福 | 230kcal | 100g (1個) |
34.5個分 | 3450.0g | |
一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
24.0袋分 | 1440.0g |
板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
28.3枚分 | 1415.0g | |
チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
158.6個分 | 1586.0g | |
クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
158.6枚分 | 1586.0g | |
ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
793.1本分 | 1586.2g | |
あめ | 15kcal | 4g (1個) |
528.7個分 | 2114.8g | |
パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
16.2人前分 | 4860.0g |
チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
14.7人前分 | 2793.0g | |
アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
21.4個分 | 4280.0ml |
チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
26.4個分 | 5280.0ml | |
抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
26.4個分 | 5280.0ml | |
ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
21.4人前分 | 2568.0g |
チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
18.0人前分 | 2160.0g | |
ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
24.8枚分 | 2976.0g | |
ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
36.1個分 | 2166.0g | |
シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
49.6個分 | 3968.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら