- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >7874キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
7874キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
7874キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 7874キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
196.9枚分 | 3938.0g |
まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
60.6個分 | 3030.0g | |
大福 | 230kcal | 100g (1個) |
34.2個分 | 3420.0g | |
一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
23.9袋分 | 1434.0g |
板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
28.1枚分 | 1405.0g | |
チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
157.5個分 | 1575.0g | |
クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
157.5枚分 | 1575.0g | |
ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
787.4本分 | 1574.8g | |
あめ | 15kcal | 4g (1個) |
524.9個分 | 2099.6g | |
パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
16.1人前分 | 4830.0g |
チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
14.6人前分 | 2774.0g | |
アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
21.3個分 | 4260.0ml |
チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
26.2個分 | 5240.0ml | |
抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
26.2個分 | 5240.0ml | |
ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
21.3人前分 | 2556.0g |
チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
17.9人前分 | 2148.0g | |
ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
24.6枚分 | 2952.0g | |
ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
35.8個分 | 2148.0g | |
シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
49.2個分 | 3936.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら