- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >7628キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
7628キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
7628キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 7628キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
190.7枚分 | 3814.0g |
まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
58.7個分 | 2935.0g | |
大福 | 230kcal | 100g (1個) |
33.2個分 | 3320.0g | |
一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
23.1袋分 | 1386.0g |
板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
27.2枚分 | 1360.0g | |
チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
152.6個分 | 1526.0g | |
クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
152.6枚分 | 1526.0g | |
ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
762.8本分 | 1525.6g | |
あめ | 15kcal | 4g (1個) |
508.5個分 | 2034.0g | |
パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
15.6人前分 | 4680.0g |
チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
14.1人前分 | 2679.0g | |
アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
20.6個分 | 4120.0ml |
チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
25.4個分 | 5080.0ml | |
抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
25.4個分 | 5080.0ml | |
ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
20.6人前分 | 2472.0g |
チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
17.3人前分 | 2076.0g | |
ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
23.8枚分 | 2856.0g | |
ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
34.7個分 | 2082.0g | |
シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
47.7個分 | 3816.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら