- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >760キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
760キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
English version: here
760キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
| お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 760キロカロリーの目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) | 19.0枚分 | 380.0g | 
| まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) | 5.8個分 | 290.0g | |
| 大福 | 230kcal | 100g (1個) | 3.3個分 | 330.0g | |
| 一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) | 2.3袋分 | 138.0g | 
| 板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) | 2.7枚分 | 135.0g | |
| チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) | 15.2個分 | 152.0g | |
| クッキー | 50kcal | 10g (1枚) | 15.2枚分 | 152.0g | |
| ポッキー | 10kcal | 2g (1本) | 76.0本分 | 152.0g | |
| あめ | 15kcal | 4g (1個) | 50.7個分 | 202.8g | |
| パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) | 1.6人前分 | 480.0g | 
| チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) | 1.4人前分 | 266.0g | |
| アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) | 2.1個分 | 420.0ml | 
| チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) | 2.5個分 | 500.0ml | |
| 抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) | 2.5個分 | 500.0ml | |
| ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) | 2.1人前分 | 252.0g | 
| チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) | 1.7人前分 | 204.0g | |
| ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) | 2.4枚分 | 288.0g | |
| ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) | 3.5個分 | 210.0g | |
| シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) | 4.8個分 | 384.0g | |
期間×減量体重のダイエット方法
で
	その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら
