- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >7200キロカロリー分の食べ物ってどのくらい?代表的な食事メニューや献立一覧
7200キロカロリー分の食べ物ってどのくらい?食事や献立一覧
7200キロカロリーの食べ物-代表的な食事メニュー・献立一覧
メニュー・食材 | 単位 | 7200キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
主食系 | ご飯 | 530kcal | 150g (1合) |
13.6合分 | 2040.0g |
食パン | 160kcal | 60g (6枚切り1枚) |
45.0枚分 | 2700.0g | |
メインのおかず ・単品メニュー |
卵 | 90kcal | 60g (1個) |
80.0個分 | 4800.0g |
牛フィレ | 130kcal | 100g (1人前) |
55.4人前分 | 5540.0g | |
牛サーロイン | 300kcal | 100g (1人前) |
24.0人前分 | 2400.0g | |
牛ロース | 240kcal | 100g (1人前) |
30.0人前分 | 3000.0g | |
豚もも | 180kcal | 100g (1人前) |
40.0人前分 | 4000.0g | |
豚バラ | 390kcal | 100g (1人前) |
18.5人前分 | 1850.0g | |
豚ロース | 260kcal | 100g (1人前) |
27.7人前分 | 2770.0g | |
鶏むね | 190kcal | 100g (1人前) |
37.9人前分 | 3790.0g | |
鶏もも | 120kcal | 100g (1人前) |
60.0人前分 | 6000.0g | |
鶏手羽 | 210kcal | 100g (1人前) |
34.3人前分 | 3430.0g | |
鶏ささみ | 100kcal | 100g (1人前) |
72.0人前分 | 7200.0g | |
鮭 | 140kcal | 100g (1人前) |
51.4人前分 | 5140.0g | |
さば | 200kcal | 100g (1人前) |
36.0人前分 | 3600.0g | |
あじ | 120kcal | 100g (1人前) |
60.0人前分 | 6000.0g | |
いわし | 220kcal | 100g (1人前) |
32.7人前分 | 3270.0g | |
ぶり | 260kcal | 100g (1人前) |
27.7人前分 | 2770.0g | |
まぐろ | 125kcal | 100g (1人前) |
57.6人前分 | 5760.0g | |
野菜炒め系料理 | 120kcal | 200g (1人前) |
60.0人前分 | 12000.0g | |
肉野菜炒め系料理 | 320kcal | 200g (1人前) |
22.5人前分 | 4500.0g | |
にくじゃが | 170kcal | 130g (1人前) |
42.4人前分 | 5512.0g | |
筑前煮 | 210kcal | 190g (1人前) |
34.3人前分 | 6517.0g | |
天ぷら | 200kcal | 100g (1人前) |
36.0人前分 | 3600.0g | |
寿司(並8貫) | 590kcal | 390g (1人前) |
12.2人前分 | 4758.0g | |
天丼 | 640kcal | 380g (1人前) |
11.3人前分 | 4294.0g | |
親子丼 | 690kcal | 450g (1人前) |
10.4人前分 | 4680.0g | |
牛丼 | 750kcal | 400g (1人前) |
9.6人前分 | 3840.0g | |
うどん | 240kcal | 230g (1人前) |
30.0人前分 | 6900.0g | |
そば | 300kcal | 80g (1人前:乾燥) |
24.0人前分 | 1920.0g | |
そうめん | 340kcal | 100g (1人前:乾燥) |
21.2人前分 | 2120.0g | |
ラーメン(醤油) | 470kcal | 750g (1杯) |
15.3杯分 | 11475.0g | |
ラーメン(塩) | 470kcal | 750g (1杯) |
15.3杯分 | 11475.0g | |
ラーメン(味噌) | 580kcal | 790g (1杯) |
12.4杯分 | 9796.0g | |
冷やし中華 | 580kcal | 420g (1人前) |
12.4人前分 | 5208.0g | |
ハンバーグ | 270kcal | 120g (1人前) |
26.7人前分 | 3204.0g | |
パスタ (クリーム・ミートソース系) |
700kcal | 250g (1人前) |
10.3人前分 | 2575.0g | |
パスタ (ナポリタン系) |
600kcal | 250g (1人前) |
12.0人前分 | 3000.0g | |
パスタ (和風・ペペロンチーノ系) |
500kcal | 250g (1人前) |
14.4人前分 | 3600.0g | |
カレーライス | 860kcal | 670g (1人前) |
8.4人前分 | 5628.0g | |
ピザ(S) | 870kcal | 500g (1枚) |
8.3枚分 | 4150.0g | ハンバーガー(小) | 250kcal | 100g (1個) |
28.8個分 | 2880.0g | ハンバーガー(大) | 520kcal | 210g (1個) |
13.8個分 | 2898.0g | フライドポテト(M) | 320kcal | 135g (1人前) |
22.5人前分 | 3037.5g |
加工品系 | ソーセージ | 60kcal | 20g (1本) |
120.0本分 | 2400.0g |
ハム | 40kcal | 20g (1枚) |
180.0枚分 | 3600.0g | |
魚肉ソーセージ | 120kcal | 70g (1本) |
60.0本分 | 4200.0g | |
ちくわ | 35kcal | 30g (1本) |
205.7本分 | 6171.0g | |
かまぼこ | 140kcal | 150g (1本) |
51.4本分 | 7710.0g | |
木綿豆腐 | 210kcal | 300g (1丁) |
34.3丁分 | 10290.0g | |
絹ごし豆腐 | 170kcal | 300g (1丁) |
42.4丁分 | 12720.0g | |
納豆 | 100kcal | 50g (1パック) |
72.0パック分 | 3600.0g | |
ヨーグルト | 60kcal | 100g (1人前) |
120.0人前分 | 12000.0g | |
スライスチーズ | 60kcal | 20g (1枚) |
120.0枚分 | 2400.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら