- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >7074キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
7074キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
7074キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 7074キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
176.9枚分 | 3538.0g |
まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
54.4個分 | 2720.0g | |
大福 | 230kcal | 100g (1個) |
30.8個分 | 3080.0g | |
一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
21.4袋分 | 1284.0g |
板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
25.3枚分 | 1265.0g | |
チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
141.5個分 | 1415.0g | |
クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
141.5枚分 | 1415.0g | |
ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
707.4本分 | 1414.8g | |
あめ | 15kcal | 4g (1個) |
471.6個分 | 1886.4g | |
パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
14.4人前分 | 4320.0g |
チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
13.1人前分 | 2489.0g | |
アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
19.1個分 | 3820.0ml |
チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
23.6個分 | 4720.0ml | |
抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
23.6個分 | 4720.0ml | |
ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
19.1人前分 | 2292.0g |
チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
16.1人前分 | 1932.0g | |
ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
22.1枚分 | 2652.0g | |
ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
32.2個分 | 1932.0g | |
シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
44.2個分 | 3536.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら