- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >6760キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
6760キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
English version: here
6760キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
| お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 6760キロカロリーの目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
169.0枚分 | 3380.0g |
| まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
52.0個分 | 2600.0g | |
| 大福 | 230kcal | 100g (1個) |
29.4個分 | 2940.0g | |
| 一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
20.5袋分 | 1230.0g |
| 板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
24.1枚分 | 1205.0g | |
| チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
135.2個分 | 1352.0g | |
| クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
135.2枚分 | 1352.0g | |
| ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
676.0本分 | 1352.0g | |
| あめ | 15kcal | 4g (1個) |
450.7個分 | 1802.8g | |
| パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
13.8人前分 | 4140.0g |
| チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
12.5人前分 | 2375.0g | |
| アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
18.3個分 | 3660.0ml |
| チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
22.5個分 | 4500.0ml | |
| 抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
22.5個分 | 4500.0ml | |
| ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
18.3人前分 | 2196.0g |
| チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
15.4人前分 | 1848.0g | |
| ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
21.1枚分 | 2532.0g | |
| ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
30.7個分 | 1842.0g | |
| シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
42.3個分 | 3384.0g | |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら
