- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >60.83キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
60.83キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
60.83キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 60.83キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
1.5枚分 | 30.0g |
まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
0.5個分 | 25.0g | |
大福 | 230kcal | 100g (1個) |
0.3個分 | 30.0g | |
一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
0.2袋分 | 12.0g |
板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
0.2枚分 | 10.0g | |
チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
1.2個分 | 12.0g | |
クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
1.2枚分 | 12.0g | |
ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
6.1本分 | 12.2g | |
あめ | 15kcal | 4g (1個) |
4.1個分 | 16.4g | |
パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
0.1人前分 | 30.0g |
チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
0.1人前分 | 19.0g | |
アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
0.2個分 | 40.0ml |
チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
0.2個分 | 40.0ml | |
抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
0.2個分 | 40.0ml | |
ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
0.2人前分 | 24.0g |
チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
0.1人前分 | 12.0g | |
ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
0.2枚分 | 24.0g | |
ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
0.3個分 | 18.0g | |
シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
0.4個分 | 32.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら