- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >5511キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
5511キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
English version: here
5511キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
| お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 5511キロカロリーの目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
137.8枚分 | 2756.0g |
| まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
42.4個分 | 2120.0g | |
| 大福 | 230kcal | 100g (1個) |
24.0個分 | 2400.0g | |
| 一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
16.7袋分 | 1002.0g |
| 板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
19.7枚分 | 985.0g | |
| チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
110.2個分 | 1102.0g | |
| クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
110.2枚分 | 1102.0g | |
| ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
551.1本分 | 1102.2g | |
| あめ | 15kcal | 4g (1個) |
367.4個分 | 1469.6g | |
| パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
11.2人前分 | 3360.0g |
| チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
10.2人前分 | 1938.0g | |
| アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
14.9個分 | 2980.0ml |
| チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
18.4個分 | 3680.0ml | |
| 抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
18.4個分 | 3680.0ml | |
| ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
14.9人前分 | 1788.0g |
| チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
12.5人前分 | 1500.0g | |
| ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
17.2枚分 | 2064.0g | |
| ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
25.1個分 | 1506.0g | |
| シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
34.4個分 | 2752.0g | |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら
