- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >5470キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
5470キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
English version: here
5470キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
| お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 5470キロカロリーの目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
136.8枚分 | 2736.0g |
| まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
42.1個分 | 2105.0g | |
| 大福 | 230kcal | 100g (1個) |
23.8個分 | 2380.0g | |
| 一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
16.6袋分 | 996.0g |
| 板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
19.5枚分 | 975.0g | |
| チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
109.4個分 | 1094.0g | |
| クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
109.4枚分 | 1094.0g | |
| ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
547.0本分 | 1094.0g | |
| あめ | 15kcal | 4g (1個) |
364.7個分 | 1458.8g | |
| パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
11.2人前分 | 3360.0g |
| チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
10.1人前分 | 1919.0g | |
| アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
14.8個分 | 2960.0ml |
| チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
18.2個分 | 3640.0ml | |
| 抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
18.2個分 | 3640.0ml | |
| ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
14.8人前分 | 1776.0g |
| チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
12.4人前分 | 1488.0g | |
| ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
17.1枚分 | 2052.0g | |
| ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
24.9個分 | 1494.0g | |
| シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
34.2個分 | 2736.0g | |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら
