- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >4940キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
4940キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
4940キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 4940キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
123.5枚分 | 2470.0g |
まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
38.0個分 | 1900.0g | |
大福 | 230kcal | 100g (1個) |
21.5個分 | 2150.0g | |
一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
15.0袋分 | 900.0g |
板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
17.6枚分 | 880.0g | |
チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
98.8個分 | 988.0g | |
クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
98.8枚分 | 988.0g | |
ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
494.0本分 | 988.0g | |
あめ | 15kcal | 4g (1個) |
329.3個分 | 1317.2g | |
パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
10.1人前分 | 3030.0g |
チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
9.1人前分 | 1729.0g | |
アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
13.4個分 | 2680.0ml |
チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
16.5個分 | 3300.0ml | |
抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
16.5個分 | 3300.0ml | |
ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
13.4人前分 | 1608.0g |
チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
11.2人前分 | 1344.0g | |
ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
15.4枚分 | 1848.0g | |
ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
22.5個分 | 1350.0g | |
シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
30.9個分 | 2472.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら