- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >4726キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
4726キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
English version: here
4726キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
| お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 4726キロカロリーの目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
118.2枚分 | 2364.0g |
| まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
36.4個分 | 1820.0g | |
| 大福 | 230kcal | 100g (1個) |
20.5個分 | 2050.0g | |
| 一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
14.3袋分 | 858.0g |
| 板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
16.9枚分 | 845.0g | |
| チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
94.5個分 | 945.0g | |
| クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
94.5枚分 | 945.0g | |
| ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
472.6本分 | 945.2g | |
| あめ | 15kcal | 4g (1個) |
315.1個分 | 1260.4g | |
| パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
9.6人前分 | 2880.0g |
| チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
8.8人前分 | 1672.0g | |
| アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
12.8個分 | 2560.0ml |
| チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
15.8個分 | 3160.0ml | |
| 抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
15.8個分 | 3160.0ml | |
| ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
12.8人前分 | 1536.0g |
| チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
10.7人前分 | 1284.0g | |
| ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
14.8枚分 | 1776.0g | |
| ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
21.5個分 | 1290.0g | |
| シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
29.5個分 | 2360.0g | |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら
