- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >4647キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
4647キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
4647キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 4647キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
116.2枚分 | 2324.0g |
まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
35.7個分 | 1785.0g | |
大福 | 230kcal | 100g (1個) |
20.2個分 | 2020.0g | |
一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
14.1袋分 | 846.0g |
板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
16.6枚分 | 830.0g | |
チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
92.9個分 | 929.0g | |
クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
92.9枚分 | 929.0g | |
ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
464.7本分 | 929.4g | |
あめ | 15kcal | 4g (1個) |
309.8個分 | 1239.2g | |
パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
9.5人前分 | 2850.0g |
チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
8.6人前分 | 1634.0g | |
アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
12.6個分 | 2520.0ml |
チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
15.5個分 | 3100.0ml | |
抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
15.5個分 | 3100.0ml | |
ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
12.6人前分 | 1512.0g |
チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
10.6人前分 | 1272.0g | |
ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
14.5枚分 | 1740.0g | |
ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
21.1個分 | 1266.0g | |
シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
29.0個分 | 2320.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら