- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >42.00キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
42.00キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
42.00キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 42.00キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
1.1枚分 | 22.0g |
まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
0.3個分 | 15.0g | |
大福 | 230kcal | 100g (1個) |
0.2個分 | 20.0g | |
一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
0.1袋分 | 6.0g |
板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
0.2枚分 | 10.0g | |
チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
0.8個分 | 8.0g | |
クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
0.8枚分 | 8.0g | |
ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
4.2本分 | 8.4g | |
あめ | 15kcal | 4g (1個) |
2.8個分 | 11.2g | |
パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
0.09人前分 | 27.0g |
チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
0.08人前分 | 15.2g | |
アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
0.1個分 | 20.0ml |
チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
0.1個分 | 20.0ml | |
抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
0.1個分 | 20.0ml | |
ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
0.1人前分 | 12.0g |
チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
0.10人前分 | 12.0g | |
ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
0.1枚分 | 12.0g | |
ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
0.2個分 | 12.0g | |
シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
0.3個分 | 24.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら