- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >2396キロカロリー分の食べ物ってどのくらい?代表的な食事メニューや献立一覧
2396キロカロリー分の食べ物ってどのくらい?食事や献立一覧
2396キロカロリーの食べ物-代表的な食事メニュー・献立一覧
メニュー・食材 | 単位 | 2396キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
主食系 | ご飯 | 530kcal | 150g (1合) |
4.5合分 | 675.0g |
食パン | 160kcal | 60g (6枚切り1枚) |
15.0枚分 | 900.0g | |
メインのおかず ・単品メニュー |
卵 | 90kcal | 60g (1個) |
26.6個分 | 1596.0g |
牛フィレ | 130kcal | 100g (1人前) |
18.4人前分 | 1840.0g | |
牛サーロイン | 300kcal | 100g (1人前) |
8.0人前分 | 800.0g | |
牛ロース | 240kcal | 100g (1人前) |
10.0人前分 | 1000.0g | |
豚もも | 180kcal | 100g (1人前) |
13.3人前分 | 1330.0g | |
豚バラ | 390kcal | 100g (1人前) |
6.1人前分 | 610.0g | |
豚ロース | 260kcal | 100g (1人前) |
9.2人前分 | 920.0g | |
鶏むね | 190kcal | 100g (1人前) |
12.6人前分 | 1260.0g | |
鶏もも | 120kcal | 100g (1人前) |
20.0人前分 | 2000.0g | |
鶏手羽 | 210kcal | 100g (1人前) |
11.4人前分 | 1140.0g | |
鶏ささみ | 100kcal | 100g (1人前) |
24.0人前分 | 2400.0g | |
鮭 | 140kcal | 100g (1人前) |
17.1人前分 | 1710.0g | |
さば | 200kcal | 100g (1人前) |
12.0人前分 | 1200.0g | |
あじ | 120kcal | 100g (1人前) |
20.0人前分 | 2000.0g | |
いわし | 220kcal | 100g (1人前) |
10.9人前分 | 1090.0g | |
ぶり | 260kcal | 100g (1人前) |
9.2人前分 | 920.0g | |
まぐろ | 125kcal | 100g (1人前) |
19.2人前分 | 1920.0g | |
野菜炒め系料理 | 120kcal | 200g (1人前) |
20.0人前分 | 4000.0g | |
肉野菜炒め系料理 | 320kcal | 200g (1人前) |
7.5人前分 | 1500.0g | |
にくじゃが | 170kcal | 130g (1人前) |
14.1人前分 | 1833.0g | |
筑前煮 | 210kcal | 190g (1人前) |
11.4人前分 | 2166.0g | |
天ぷら | 200kcal | 100g (1人前) |
12.0人前分 | 1200.0g | |
寿司(並8貫) | 590kcal | 390g (1人前) |
4.1人前分 | 1599.0g | |
天丼 | 640kcal | 380g (1人前) |
3.7人前分 | 1406.0g | |
親子丼 | 690kcal | 450g (1人前) |
3.5人前分 | 1575.0g | |
牛丼 | 750kcal | 400g (1人前) |
3.2人前分 | 1280.0g | |
うどん | 240kcal | 230g (1人前) |
10.0人前分 | 2300.0g | |
そば | 300kcal | 80g (1人前:乾燥) |
8.0人前分 | 640.0g | |
そうめん | 340kcal | 100g (1人前:乾燥) |
7.0人前分 | 700.0g | |
ラーメン(醤油) | 470kcal | 750g (1杯) |
5.1杯分 | 3825.0g | |
ラーメン(塩) | 470kcal | 750g (1杯) |
5.1杯分 | 3825.0g | |
ラーメン(味噌) | 580kcal | 790g (1杯) |
4.1杯分 | 3239.0g | |
冷やし中華 | 580kcal | 420g (1人前) |
4.1人前分 | 1722.0g | |
ハンバーグ | 270kcal | 120g (1人前) |
8.9人前分 | 1068.0g | |
パスタ (クリーム・ミートソース系) |
700kcal | 250g (1人前) |
3.4人前分 | 850.0g | |
パスタ (ナポリタン系) |
600kcal | 250g (1人前) |
4.0人前分 | 1000.0g | |
パスタ (和風・ペペロンチーノ系) |
500kcal | 250g (1人前) |
4.8人前分 | 1200.0g | |
カレーライス | 860kcal | 670g (1人前) |
2.8人前分 | 1876.0g | |
ピザ(S) | 870kcal | 500g (1枚) |
2.8枚分 | 1400.0g | ハンバーガー(小) | 250kcal | 100g (1個) |
9.6個分 | 960.0g | ハンバーガー(大) | 520kcal | 210g (1個) |
4.6個分 | 966.0g | フライドポテト(M) | 320kcal | 135g (1人前) |
7.5人前分 | 1012.5g |
加工品系 | ソーセージ | 60kcal | 20g (1本) |
39.9本分 | 798.0g |
ハム | 40kcal | 20g (1枚) |
59.9枚分 | 1198.0g | |
魚肉ソーセージ | 120kcal | 70g (1本) |
20.0本分 | 1400.0g | |
ちくわ | 35kcal | 30g (1本) |
68.5本分 | 2055.0g | |
かまぼこ | 140kcal | 150g (1本) |
17.1本分 | 2565.0g | |
木綿豆腐 | 210kcal | 300g (1丁) |
11.4丁分 | 3420.0g | |
絹ごし豆腐 | 170kcal | 300g (1丁) |
14.1丁分 | 4230.0g | |
納豆 | 100kcal | 50g (1パック) |
24.0パック分 | 1200.0g | |
ヨーグルト | 60kcal | 100g (1人前) |
39.9人前分 | 3990.0g | |
スライスチーズ | 60kcal | 20g (1枚) |
39.9枚分 | 798.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら