- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >22.80キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
22.80キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
22.80キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 22.80キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
0.6枚分 | 12.0g |
まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
0.2個分 | 10.0g | |
大福 | 230kcal | 100g (1個) |
0.10個分 | 10.0g | |
一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
0.07袋分 | 4.2g |
板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
0.08枚分 | 4.0g | |
チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
0.5個分 | 5.0g | |
クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
0.5枚分 | 5.0g | |
ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
2.3本分 | 4.6g | |
あめ | 15kcal | 4g (1個) |
1.5個分 | 6.0g | |
パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
0.05人前分 | 15.0g |
チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
0.04人前分 | 7.6g | |
アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
0.06個分 | 12.0ml |
チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
0.08個分 | 16.0ml | |
抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
0.08個分 | 16.0ml | |
ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
0.06人前分 | 7.2g |
チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
0.05人前分 | 6.0g | |
ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
0.07枚分 | 8.4g | |
ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
0.1個分 | 6.0g | |
シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
0.1個分 | 8.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら