- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >1604キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
1604キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
English version: here
1604キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
| お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 1604キロカロリーの目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
40.1枚分 | 802.0g |
| まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
12.3個分 | 615.0g | |
| 大福 | 230kcal | 100g (1個) |
7.0個分 | 700.0g | |
| 一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
4.9袋分 | 294.0g |
| 板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
5.7枚分 | 285.0g | |
| チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
32.1個分 | 321.0g | |
| クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
32.1枚分 | 321.0g | |
| ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
160.4本分 | 320.8g | |
| あめ | 15kcal | 4g (1個) |
106.9個分 | 427.6g | |
| パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
3.3人前分 | 990.0g |
| チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
3.0人前分 | 570.0g | |
| アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
4.3個分 | 860.0ml |
| チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
5.3個分 | 1060.0ml | |
| 抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
5.3個分 | 1060.0ml | |
| ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
4.3人前分 | 516.0g |
| チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
3.6人前分 | 432.0g | |
| ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
5.0枚分 | 600.0g | |
| ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
7.3個分 | 438.0g | |
| シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
10.0個分 | 800.0g | |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら
