- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >1547キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
1547キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
English version: here
1547キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
| お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 1547キロカロリーの目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
38.7枚分 | 774.0g |
| まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
11.9個分 | 595.0g | |
| 大福 | 230kcal | 100g (1個) |
6.7個分 | 670.0g | |
| 一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
4.7袋分 | 282.0g |
| 板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
5.5枚分 | 275.0g | |
| チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
30.9個分 | 309.0g | |
| クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
30.9枚分 | 309.0g | |
| ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
154.7本分 | 309.4g | |
| あめ | 15kcal | 4g (1個) |
103.1個分 | 412.4g | |
| パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
3.2人前分 | 960.0g |
| チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
2.9人前分 | 551.0g | |
| アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
4.2個分 | 840.0ml |
| チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
5.2個分 | 1040.0ml | |
| 抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
5.2個分 | 1040.0ml | |
| ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
4.2人前分 | 504.0g |
| チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
3.5人前分 | 420.0g | |
| ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
4.8枚分 | 576.0g | |
| ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
7.0個分 | 420.0g | |
| シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
9.7個分 | 776.0g | |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら
