- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >13.20キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
13.20キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
13.20キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 13.20キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
0.3枚分 | 6.0g |
まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
0.1個分 | 5.0g | |
大福 | 230kcal | 100g (1個) |
0.06個分 | 6.0g | |
一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
0.04袋分 | 2.4g |
板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
0.05枚分 | 2.5g | |
チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
0.3個分 | 3.0g | |
クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
0.3枚分 | 3.0g | |
ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
1.3本分 | 2.6g | |
あめ | 15kcal | 4g (1個) |
0.9個分 | 3.6g | |
パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
0.03人前分 | 9.0g |
チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
0.02人前分 | 3.8g | |
アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
0.04個分 | 8.0ml |
チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
0.04個分 | 8.0ml | |
抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
0.04個分 | 8.0ml | |
ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
0.04人前分 | 4.8g |
チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
0.03人前分 | 3.6g | |
ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
0.04枚分 | 4.8g | |
ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
0.06個分 | 3.6g | |
シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
0.08個分 | 6.4g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら