- >funcity-ダイエット最新情報
- >各カロリーあたりの運動量と食べ物の目安一覧
- >1230.00キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
1230.00キロカロリー分のお菓子やスイーツの目安一覧
1230.00キロカロリー分の代表的なお菓子・スイーツ一覧
お菓子・スイーツ・アイス | 単位 | 1230.00キロカロリーの目安 | |||
---|---|---|---|---|---|
和菓子系 | せんべい | 40kcal | 20g (1枚) |
30.8枚分 | 616.0g |
まんじゅう | 130kcal | 50g (1個) |
9.5個分 | 475.0g | |
大福 | 230kcal | 100g (1個) |
5.3個分 | 530.0g | |
一般 | ポテトチップス | 330kcal | 60g (1袋60g) |
3.7袋分 | 222.0g |
板チョコ | 280kcal | 50g (1枚) |
4.4枚分 | 220.0g | |
チロルチョコ | 50kcal | 10g (1個) |
24.6個分 | 246.0g | |
クッキー | 50kcal | 10g (1枚) |
24.6枚分 | 246.0g | |
ポッキー | 10kcal | 2g (1本) |
123.0本分 | 246.0g | |
あめ | 15kcal | 4g (1個) |
82.0個分 | 328.0g | |
パフェ | フルーツパフェ | 490kcal | 300g (1人前) |
2.5人前分 | 750.0g |
チョコパフェ | 540kcal | 190g (1人前) |
2.3人前分 | 437.0g | |
アイス | バニラアイス | 370kcal | 200ml (1個) |
3.3個分 | 660.0ml |
チョコアイス | 300kcal | 200ml (1個) |
4.1個分 | 820.0ml | |
抹茶アイス | 300kcal | 200ml (1個) |
4.1個分 | 820.0ml | |
ケーキ・その他 | ショートケーキ | 370kcal | 120g (1人前) |
3.3人前分 | 396.0g |
チョコケーキ | 440kcal | 120g (1人前) |
2.8人前分 | 336.0g | |
ホットケーキ | 320kcal | 120g (1枚) |
3.8枚分 | 456.0g | |
ドーナツ | 220kcal | 60g (1個) |
5.6個分 | 336.0g | |
シュークリーム | 160kcal | 80g (1個) |
7.7個分 | 616.0g |
期間×減量体重のダイエット方法
で
その他のカロリーについて
他のカロリーについても知りたい人はこちら