- >funcity-ダイエット最新情報
- >ダイエット計算ツール
- >ダイエットのためのPFCバランス自動計算ツール|目標カロリー・消費カロリー計算付き
ダイエットのためのPFCバランス自動計算ツール|目標カロリー・消費カロリー計算付き
ダイエットのためのPFCバランスを計算することができるツールです。
通常のダイエット、ローファットダイエット、ケトジェニックダイエット、筋肉をつけながらのダイエットなど 様々なダイエットに対応したPFC自動計算ツールです。
通常のダイエット、ローファットダイエット、ケトジェニックダイエット、筋肉をつけながらのダイエットなど 様々なダイエットに対応したPFC自動計算ツールです。
摂取カロリー・PFCバランス自動計算
あなたに合った摂取カロリー・PFCバランスを自動計算します。
以下の項目をご入力ください。
以下の項目をご入力ください。
で
キロ痩せる
活動レベルについて
活動レベルに関して、おおよそのレベルの判断は次の通りです。厚生労働省の示す身体活動レベルの表をベースにしています。さらに詳しい内容は後述します。
レベル0 | 家の中でほとんど動かない、身の回りのこともほとんどしない。 |
---|---|
レベル0+ | 一日中家の中で過ごす。 |
レベル1 | 必要に応じて外出もするが、生活のほとんどが座位。 |
レベル1+ | 定期的に外出もするが、生活のほとんどが座位。 |
レベル2 | 仕事や家事など立ち仕事がある。積極的には運動しない。 |
レベル2+ | 仕事や家事などで比較的長時間、立ち仕事をする。 |
レベル3 | 仕事や家事などで立っている時間が長い。運動の習慣がある。 |
レベル3+ | 積極的な運動習慣があり、ハードなメニューをこなすこともある。 |
目標摂取カロリー・消費カロリー自動計算結果
あなたのダイエットを成功させるための目標摂取カロリーと消費カロリーを算出しました。
あなたのダイエットに適した一日の目標摂取カロリー
0
kcal
目標摂取カロリーについてのコメント
計算すると表示されます。
あなたのダイエットに適した運動による消費カロリー
0
kcal
目標消費カロリーについてのコメント
計算すると表示されます。
現在の基礎代謝 | |
---|---|
現在の総消費カロリー | |
目標の運動量 | |
目標の総消費カロリー |
PFCバランス自動計算結果
目標摂取カロリーから導き出されたPFCバランスを示します。
計算すると表示されます。
PFC | バランス | kcal | g | 量の目安 |
---|---|---|---|---|
タンパク質 | -% | -kcal | -g | - |
脂質 | -% | -kcal | -g | - |
炭水化物 | -% | -kcal | -g | - |
※鶏ささみは、1人前100g計算(コンビニサイズ)
※サラダ油は、大さじ1杯12gで計算
※ご飯は、1膳160gで計算
※サラダ油は、大さじ1杯12gで計算
※ご飯は、1膳160gで計算
せきららダイエット体験談!
155cm女性
2ヵ月で55キロ⇒50キロまでダイエット成功!
※体験談はすべてfuncityが独自に有償で集めたものですので、 引用・転載する際は当サイトへの発リンクの掲載をよろしくお願いします。
期間×減量体重のダイエット方法
で
ダイエット関連ツール
当サイトでは無料で使えるダイエット高性能ツールをご用意しております。自分の身体やダイエットのことを正しく知りましょう。
下のリンクからご覧の各ツールを確認できます。
下のリンクからご覧の各ツールを確認できます。
- 目標摂取カロリー計算ツール
- 目標消費カロリー計算ツール
- PFCバランス計算ツール
- 運動の消費カロリー計算ツール
- 体脂肪率・体脂肪量計算ツール
- BMI計算ツール
- 基礎代謝計算ツール
- 身長・体重ごと体型平均データ
- 運動・食べ物カロリーデータ
主要な食材からPFCバランスを調整する
具体的な食材からPFCバランスを調整することができます。
目標カロリーとPFCバランスになるように食材量を調整してみましょう。
目標カロリーとPFCバランスになるように食材量を調整してみましょう。
タンパク質 | -% | -kcal | -g |
---|---|---|---|
脂質 | -% | -kcal | -g |
炭水化物 | -% | -kcal | -g |
トータル | kcal |
タンパク質 | -% | -kcal | -g | - |
---|---|---|---|---|
脂質 | -% | -kcal | -g | - |
炭水化物 | -% | -kcal | -g | - |
トータル | kcal |
それぞれの食材、献立については、一般的なサイズや種類の代表的なものを基準としています。
代表的な献立のPFC(g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
食材 | P | F | C | kcal | 量の調整 | |
ハンバーグ | 16 | 16 | 14.8 | 268 | ×1個(120g) | |
ハンバーガー(小) | 12.8 | 9.4 | 30.3 | 256 | ×1個(100g) | |
ハンバーガー(大) | 26 | 28.3 | 41.8 | 525 | ×1個(210g) | |
フライドポテト(M) | 3.9 | 14.3 | 43.7 | 320 | ×M(135g) | |
天ぷら(盛り合わせ) | 11.5 | 9.3 | 8.5 | 167 | ×一人前(85g) | |
ラーメン(醤油) | 21 | 8.6 | 73 | 470 | ×一人前(750g) | |
ラーメン(塩) | 20 | 9.6 | 70.4 | 471 | ×一人前(750g) | |
ラーメン(味噌) | 22 | 15.7 | 84 | 580 | ×一人前(790g) | |
クリーム・ミートソース系パスタ | 15 | 25 | 70 | 600 | ×一人前(300g) | |
ナポリタン系パスタ | 19 | 20 | 75 | 500 | ×一人前(300g) | |
和風・ペペロンチーノ系パスタ | 15 | 7 | 75 | 400 | ×一人前(300g) | |
冷やし中華 | 20.5 | 9.7 | 92.4 | 577 | ×一人前(415g) | |
カレーライス | 21 | 26.5 | 129.1 | 859 | ×一人前(670g) | |
ハヤシライス | 31.8 | 45.8 | 122.1 | 1077 | ×一人前(655g) | |
ビーフシチュー | 23.3 | 39.8 | 24.1 | 594 | ×一人前(535g) | |
クリームシチュー | 12.5 | 17 | 14.3 | 269 | ×一人前(300g) | |
肉じゃが | 5.3 | 7.3 | 19.3 | 170 | ×一人前(130g) | |
筑前煮・煮物系 | 10 | 10 | 20 | 200 | ×一人前(180g) | |
寿司(並8貫) | 35.5 | 9.7 | 85.8 | 588 | ×一人前(390g) | |
野菜炒め系料理 | 2.5 | 7.3 | 12.6 | 120 | ×一人前(200g) | |
肉野菜炒め料理 | 8.8 | 27.5 | 8.3 | 323 | ×一人前(190g) | |
おでん | 46.5 | 31 | 42.3 | 634 | ×一人前(750g) | |
唐揚げ | 4.6 | 8.2 | 1.3 | 101 | ×一個(35g) | |
ピザ | 39.7 | 35.7 | 98 | 872 | ×Sサイズ1枚(500g) |
加工品系のPFC(g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
食材 | P | F | C | kcal | 量の調整 | |
ソーセージ | 2.8 | 4.9 | 0.16 | 56 | ×1本(20g) | |
魚肉ソーセージ | 6.3 | 6.5 | 9.9 | 123 | ×1本(70g) | |
かまぼこ | 17.4 | 1.3 | 14 | 138 | ×1本(145g) | |
ちくわ | 3.7 | 0.6 | 4 | 36 | ×1本(30g) | |
ハム | 3.3 | 2.8 | 0.3 | 39 | ×1枚(20g) | |
クリームチーズ | 1.5 | 5.9 | 0.4 | 62 | ×1個(18g) | |
プロセスチーズ | 4.1 | 4.7 | 0.2 | 61 | ×1枚(18g) | |
ヨーグルト | 3.6 | 3 | 4.9 | 62 | ×一人前(100g) |
代表的な野菜のPFC(g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
食材 | P | F | C | kcal | 量の調整 | |
じゃがいも | 2.1 | 0.14 | 23.8 | 103 | ×1個(135g) | |
さつまいも | 2.4 | 0.4 | 63 | 264 | ×1個(200g) | |
さといも | 0.6 | 0.1 | 5.24 | 23 | ×1個(40g) | |
ごぼう | 3.2 | 0.2 | 27.2 | 117 | ×1本(180g) | |
人参 | 1.0 | 0.15 | 13.1 | 54 | ×1本(145g) | |
大根 | 3.6 | 0.9 | 36.9 | 162 | ×1本(900g) | |
レンコン | 4.6 | 0.2 | 37.2 | 158 | ×1個(240g) | |
かぼちゃ | 20 | 3.2 | 216.8 | 956 | ×1個(1kg) | |
トウモロコシ | 5.4 | 2.5 | 25.2 | 138 | ×1本(150g) | |
キャベツ | 13 | 2 | 53 | 235 | ×1個(1kg) | |
白菜 | 7.5 | 1 | 30 | 130 | ×1個(950g) | |
レタス | 3 | 0.5 | 13.7 | 60 | ×1個(500g) | |
ピーマン | 0.2 | 0 | 1.3 | 5 | ×1個(25g) | |
パプリカ | 0.26 | 0 | 1.8 | 8 | ×1個(25g) | |
きゅうり | 1 | 0.1 | 3 | 15 | ×1本(100g) | |
ズッキーニ | 2.6 | 0.2 | 5.6 | 28 | ×1本(200g) | |
なす | 0.8 | 0 | 3.7 | 16 | ×1本(70g) | |
トマト | 1.2 | 0.2 | 7.8 | 30 | ×1個(165g) | |
プチトマト | 0.1 | 0 | 0.7 | 3 | ×1個(10g) | |
玉ねぎ | 1.7 | 0.2 | 15.6 | 65 | ×1個(180g) | |
ねぎ | 0.3 | 0.06 | 4.1 | 16 | ×1本(60g) | |
ニラ | 1.6 | 0.3 | 3.8 | 20 | ×1束(100g) | |
ほうれん草 | 6 | 1 | 8.3 | 55 | ×1束(270g) | |
小松菜 | 3.8 | 0.5 | 6.1 | 36 | ×1束(250g) |
代表的な果物のPFC(g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
食材 | P | F | C | kcal | 量の調整 | |
りんご | 0.5 | 0.26 | 37.2 | 138 | ×1個(250g) | |
梨 | 0.8 | 0.26 | 28.8 | 110 | ×1個(250g) | |
みかん | 0.53 | 0.1 | 8.6 | 34 | ×1個(75g) | |
グレープフルーツ | 1.9 | 0.2 | 20.2 | 80 | ×1個(210g) | |
デコポン | 1.1 | 0.13 | 16 | 63 | ×1個(125g) | |
さくらんぼ | 0.6 | 0.13 | 9.6 | 38 | ×10個(60g) | |
柿 | 0.66 | 0.33 | 26.4 | 100 | ×1個(160g) | |
メロン | 5.6 | 0.5 | 52 | 212 | ×1個(500g) | |
スイカ | 10.8 | 1.8 | 171 | 664 | ×1個(1800g) | |
ぶどう | 0.8 | 0.2 | 32 | 120 | ×1房(200g) | |
いちご | 0.55 | 0.1 | 5.2 | 21 | ×5個(60g) | |
ブルーベリー | 0.2 | 0.04 | 5.2 | 20 | ×20個(40g) | |
もも | 1.3 | 0.2 | 21.6 | 85 | ×1個(200g) | |
パイナップル | 3.6 | 0.6 | 80.8 | 308 | ×1個(600g) | |
キウイ | 0.9 | 0.1 | 11.8 | 46 | ×1個(90g) | |
バナナ | 1 | 0.2 | 20.3 | 77 | ×1本(90g) | |
マンゴー | 1.2 | 0.2 | 33 | 125 | ×1個(200g) |
代表的なおやつやスイーツのPFC(g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
食材 | P | F | C | kcal | 量の調整 | |
せんべい | 0.9 | 0.1 | 9 | 42 | ×1枚(20g) | |
まんじゅう | 2.6 | 0.3 | 29.5 | 132 | ×1個(50g) | |
大福 | 4.4 | 0.7 | 50.9 | 232 | ×1個(100g) | |
あたりめ | 55.4 | 3.4 | 0.3 | 267 | ×1枚(80g) | |
アーモンド | 1.9 | 5.4 | 2 | 60 | ×10粒 | |
板チョコ | 3.5 | 17 | 28 | 279 | ×1枚(50g) | |
ポテトチップス | 2.8 | 21.1 | 32.8 | 332 | ×S1袋(60g) | |
ショートケーキ | 4.6 | 25.3 | 29 | 366 | ×1人前(120g) | |
ホットケーキ | 7.3 | 10.2 | 50.6 | 322 | ×1枚(120g) | |
チョコレートケーキ | 5.8 | 30 | 35.8 | 438 | ×1個(120g) | |
フルーツパフェ | 7.5 | 20 | 69.5 | 485 | ×1個(300g) | |
チョコレートパフェ | 8.9 | 29.4 | 60.9 | 536 | ×1個(190g) | |
シュークリーム | 3.8 | 7 | 18.5 | 155 | ×1個(80g) | |
ドーナツ | 3.1 | 8.9 | 32 | 224 | ×1個(60g) | |
クッキー | 0.6 | 2.4 | 5.7 | 48 | ×1枚(10g) | |
プリン | 5.3 | 5 | 11.6 | 113 | ×1個(90g) |
代表的な飲み物のPFC(g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
食材 | P | F | C | kcal | 量の調整 | |
牛乳 | 6.8 | 7.8 | 9.9 | 138 | ×1杯(200ml) | |
低脂肪乳 | 7.9 | 2 | 11.4 | 96 | ×1杯(200ml) | |
調整豆乳 | 6.6 | 7.4 | 9.9 | 132 | ×1杯(200ml) | |
無調整豆乳 | 7.4 | 4.1 | 6.4 | 95 | ×1杯(200ml) | |
コーラ | 0.2 | 0 | 22.8 | 90 | ×1杯(200ml) | |
サイダー | 0 | 0 | 20.4 | 82 | ×1杯(200ml) | |
オレンジジュース | 1 | 0.2 | 22.1 | 85 | ×1杯(200ml) | |
リンゴジュース | 0.4 | 0.2 | 24.8 | 90 | ×1杯(200ml) | |
ぶどうジュース | 0.6 | 0.4 | 29 | 110 | ×1杯(200ml) | |
グレープフルーツジュース | 1.2 | 0.2 | 21.2 | 82 | ×1杯(200ml) | |
ビール | 1 | 0 | 11 | 142 | ×1杯(350ml) | |
発泡酒 | 0.35 | 0 | 12.7 | 159 | ×1杯(350ml) | |
赤ワイン | 0.16 | 0 | 1.2 | 58 | ×1杯(80g) | |
白ワイン | 0.08 | 0 | 1.6 | 58 | ×1杯(80g) | |
焼酎 | 0 | 0 | 0 | 412 | ×1カップ(200g) | |
ウイスキー | 0 | 0 | 0 | 69 | ×シングル(30g) | |
日本酒 | 0.7 | 0 | 8.8 | 196 | ×1合(180g) |
タンパク質が豊富な食材のPFC(g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
食材 | P | F | C | kcal | 量の調整 | |
卵 | 7.4 | 6.2 | 0.2 | 91 | ×1個(60g) | |
納豆 | 8.25 | 5 | 6 | 100 | ×1パック(50g) | |
木綿豆腐 | 19.8 | 12.6 | 4.8 | 216 | ×1丁(300g) | |
絹ごし豆腐 | 14.7 | 9 | 6 | 168 | ×1丁(300g) | |
牛肉(フィレ) | 20.5 | 4.8 | 0.3 | 133 | ×100g | |
豚肉(もも) | 20.5 | 10.2 | 0.2 | 183 | ×100g | |
鶏肉(むね) | 19.5 | 11.6 | 0 | 191 | ×100g | |
鶏肉(もも) | 18.8 | 3.9 | 0 | 116 | ×100g | |
鶏肉(手羽) | 17.5 | 14.6 | 0 | 211 | ×100g | |
ささみ(サラダチキン) | 23 | 0.8 | 0 | 104 | ×100g | |
鮭 | 22.5 | 4.5 | 0.1 | 137 | ×100g | |
さば | 20.7 | 12.1 | 0.3 | 202 | ×100g | |
あじ | 20.5 | 3.5 | 0.1 | 121 | ×100g | |
いわし | 19.7 | 13.9 | 0.7 | 217 | ×100g | |
ぶり | 21.4 | 17.6 | 0.3 | 257 | ×100g | |
まぐろ | 26.4 | 1.4 | 0.1 | 125 | ×100g |
脂質が豊富な食材のPFC(g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
食材 | P | F | C | kcal | 量の調整 | |
サラダ油 | 0 | 12 | 0 | 111 | ×大さじ1杯 | |
ごま油 | 0 | 12 | 0 | 111 | ×大さじ1杯 | |
オリーブオイル | 0 | 12 | 0 | 111 | ×大さじ1杯 | |
バター | 0.1 | 9.7 | 0 | 89 | ×大さじ1杯 | |
マヨネーズ | 0.1 | 9.0 | 0.5 | 84 | ×大さじ1杯 | |
牛肉(サーロイン) | 17.4 | 23.7 | 0.4 | 298 | ×100g | |
牛肉(ロース) | 17.9 | 17.4 | 0.1 | 240 | ×100g | |
豚肉(バラ) | 14.2 | 34.6 | 0.1 | 386 | ×100g | |
豚肉(ロース) | 19.3 | 19.2 | 0.2 | 263 | ×100g | |
ツナ缶 | 29.2 | 35.8 | 0.2 | 441 | ×1缶(165g) |
炭水化物の多い食材例のPFC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
食材 | P | F | C | kcal | 量の調整 | |
白米 | 9.1 | 1.3 | 115 | 534 | ×1合(生150g) | |
ご飯 | 4 | 0.5 | 60 | 270 | ×1膳(160g) | |
食パン | 5.6 | 2.6 | 28.0 | 158 | ×1枚(60g) | |
うどん | 6.0 | 0.9 | 49.7 | 242 | ×1玉(230g) | |
そば | 12.5 | 1.8 | 57.4 | 296 | ×1人前(乾80g) | |
パスタ | 13 | 2.2 | 71 | 373 | ×1人前(乾100g) | |
そうめん | 9.4 | 1.0 | 70 | 343 | ×1人前(乾100g) | |
中華麺 | 11.3 | 1.4 | 67 | 343 | ×1人前(230g) |
PFCバランスの計算方法
PFCバランスの計算方法は非常にシンプルです。
タンパク質と炭水化物は1gあたり4kcal、脂質は1gあたり9kcal。PFCバランスは食事全体のカロリーについてのバランスを示しているので、
タンパク質と炭水化物は1gあたり4kcal、脂質は1gあたり9kcal。PFCバランスは食事全体のカロリーについてのバランスを示しているので、
- タンパク質%=タンパク質(g)×4kcal/全体のカロリー(kcal)
- 脂質%=脂質(g)×9kcal/全体のカロリー(kcal)
- 炭水化物%=炭水化物(g)×4kcal/全体のカロリー(kcal)
- 全体のカロリー=タンパク質(g)×4kcal+脂質(g)×9kcal+炭水化物(g)×4kcal
理想のPFCバランスとは
理想のPFCバランスとは、その人がどのような生活をし、どのような体型を目指しているかで比率が変わります。
厚生労働省が示す理想のPFCバランスは、
例えば、
瞬発力を必要とする種目の競技者は糖質量を一般人よりも多くする必要があったり、
マラソンランナーにおいては、試合前後でバランスが異なったりなど、同じ人でも時期によって理想のPFCバランスはことなります。
一般の方で、普段からそこまで激しい運動をしない人などは、厚生労働省の示す数値の範囲でPFCバランスを整えるとよいでしょう。
- タンパク質:13~20%
- 脂質:20~30%
- 炭水化物:50~65%
例えば、
瞬発力を必要とする種目の競技者は糖質量を一般人よりも多くする必要があったり、
マラソンランナーにおいては、試合前後でバランスが異なったりなど、同じ人でも時期によって理想のPFCバランスはことなります。
一般の方で、普段からそこまで激しい運動をしない人などは、厚生労働省の示す数値の範囲でPFCバランスを整えるとよいでしょう。
身体活動レベルについての詳細
身体活動レベルは、日常生活の中でどの程度運動する習慣があるのかを表す数値です。例えば、仕事ではほとんどデスクワークの人と日常的に外で出歩いて仕事をする人では、
身体活動レベルが異なります。身体活動レベルと基礎代謝を掛け合わせることで、一日の総消費カロリーを計算することができます。
身体活動レベルは厚生労働省の定めるものをベースとして作成しています。
身体活動レベルは厚生労働省の定めるものをベースとして作成しています。
身体活動レベル | 非活動的 | 低い(Ⅰ) | 普通(Ⅱ) | 高い(Ⅲ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日常生活の内容 | 部屋の中でもほぼ移動しない。 | 生活のほとんどが座位。 | ほとんどが座位だが、仕事、家事などで立位もある。 | 立ち仕事が多い場合。あるいは、日常的に活発に運動をする。 | ||||
レベル分け | レベル0 | レベル0+ | レベル1 | レベル1+ | レベル2 | レベル2+ | レベル3 | レベル3+ |
座位または立位の静的な活動 | 13時間 | 14時間 | 12時間 | 13時間 | 11時間 | 12時間 | 10時間 | 10時間 |
ゆっくりとした歩行や家事 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 3時間 | 4時間 | 4時間 | 4時間 | 5時間 |
長時間持続可能な運動・労働など中強度の活動 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 2時間 |
頻繁に休みが必要な運動・労働など高強度の運動 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 | 1時間 |
係数 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |