BMI自動計算ツール
- >funcity-ダイエット最新情報
- >ダイエット計算ツール
- >ダイエットツール-BMI自動計算ツール
<本ツールでできること>
あなたの現在の体重のBMIを算出します。
あなたの身長における理想体重をBMIから逆算することも可能です。
体脂肪率を考慮してあなたの体型を判定することができます。
あなたの現在の体重のBMIを算出します。
あなたの身長における理想体重をBMIから逆算することも可能です。
体脂肪率を考慮してあなたの体型を判定することができます。
BMI計算
BMI計算結果
あなたのBMI | |
---|---|
あなたと同年代・同じ性別の人のBMI平均値 | |
あなたと同年代・同じ性別・同じ身長の人の平均体重 | |
あなたと同年代・同じ性別・同じ身長の人の平均体重との差 |
BMI基準値 | あなたのBMI分類 | 標準体重(BMI22)との差 | |
---|---|---|---|
18.5未満 | 痩せ | ||
18.5以上25未満 | 適正体重 | ||
25以上30未満 | 肥満1 | ||
30以上35未満 | 肥満2 | ||
35以上40未満 | 肥満3 | ||
40以上 | 肥満4 |
BMI基準値 | 目標体重 | 目標体重との差 |
---|---|---|
シンデレラ体重(モデル体型BMI18) | kg | kg |
美容体重(BMI20) | kg | kg |
標準体重(BMI22) | kg | kg |
最も死亡リスクが低い体重(BMI23) | kg | kg |
シンデレラ体重もしくはモデル体型(BMI18)とは、一般的に人気のある俳優さんやモデルさんの体型のおおよそのBMI値であり、公式に認められた基準値ではありません。
現在定められているWHOや日本肥満学会の基準においては、低体重に分類されるため、モデル体型=健康的な体重ではないことをご認識ください。
美容体重(BMI20)も、モデル体型と同様、公式に認められた数値ではありません。一つの参考と捉えてください。
標準体重(BMI22)とは、厚生労働省などの公的な機関で利用される最も疾病が少ないとされる体重の基準値です。
最も死亡リスクが低い基準(BMI23)は、国立研究開発法人が公開している全死亡要因における死亡率の低い値と、疾病などが原因で死亡するリスクを総合的に評価した値となっています。
美容体重(BMI20)も、モデル体型と同様、公式に認められた数値ではありません。一つの参考と捉えてください。
標準体重(BMI22)とは、厚生労働省などの公的な機関で利用される最も疾病が少ないとされる体重の基準値です。
最も死亡リスクが低い基準(BMI23)は、国立研究開発法人が公開している全死亡要因における死亡率の低い値と、疾病などが原因で死亡するリスクを総合的に評価した値となっています。
ダイエット関連ツール
当サイトでは無料で使えるダイエット高性能ツールをご用意しております。自分の身体やダイエットのことを正しく知りましょう。
下のリンクからご覧の各ツールを確認できます。
下のリンクからご覧の各ツールを確認できます。
- 目標摂取カロリー計算ツール
- 目標消費カロリー計算ツール
- PFCバランス計算ツール
- 運動の消費カロリー計算ツール
- 体脂肪率・体脂肪量計算ツール
- BMI計算ツール
- 基礎代謝計算ツール
- 身長・体重ごと体型平均データ
- 運動・食べ物カロリーデータ
BMIの根拠について
BMIはBody Mass Indexの略で、
シンプルに体重と身長の割合を示した数値です。
BMIが発案されたのは1835年とかなり歴史が長いですが、そもそもBMIが考え出されたのは、商業的な理由からという説があります。
多くの人を肥満にカテゴライズすることで、保険の加入を促進するためのものだったんだとか。
しかし、現代においては、実際にBMI22程度のバランスが最も疾病が少なく健康であるということが統計的にも明らかになっており、 発案から200年近くたった今でも、手軽に身体のバランスを調べられる計算方法として日本肥満学会やWHOなどの公共機関でも利用されています。
根拠やエビデンスがないという指摘をされることもありますが、現在はある程度の根拠のある数字となっています。
ただ実際の身体の正確なバランスを知るためには、BMIと合わせて体脂肪率を考慮する必要があります。BMIはあくまでも大まかに身体のバランスを知る一つのすべである ということを理解しておきましょう。22に近い方が健康である可能性が高いということを示す数値であり、実際の体型を示す数値ではありません。
BMIが発案されたのは1835年とかなり歴史が長いですが、そもそもBMIが考え出されたのは、商業的な理由からという説があります。
多くの人を肥満にカテゴライズすることで、保険の加入を促進するためのものだったんだとか。
しかし、現代においては、実際にBMI22程度のバランスが最も疾病が少なく健康であるということが統計的にも明らかになっており、 発案から200年近くたった今でも、手軽に身体のバランスを調べられる計算方法として日本肥満学会やWHOなどの公共機関でも利用されています。
根拠やエビデンスがないという指摘をされることもありますが、現在はある程度の根拠のある数字となっています。
ただ実際の身体の正確なバランスを知るためには、BMIと合わせて体脂肪率を考慮する必要があります。BMIはあくまでも大まかに身体のバランスを知る一つのすべである ということを理解しておきましょう。22に近い方が健康である可能性が高いということを示す数値であり、実際の体型を示す数値ではありません。
BMIの計算方法・公式について
BMIは以下の公式に基づいて、次のような計算方法を用いて算出されています。
BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m)の2乗
適正体重 = 身長(m)の2乗 × 22
お手持ちの電卓で計算する場合は、
BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m)
適正体重 = 身長(m) × 身長(m) × 22
で計算することができます。
BMIの計算に割り算を用いる場合は、上記式で必ず左から順番に計算してください。
「身長÷身長」を先にやってしまうと、間違ったBMI値が出てしまいます。
身長の単位が「cm(センチメートル)」ではなく「m(メートル)」であることに注意してください。
BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m)の2乗
適正体重 = 身長(m)の2乗 × 22
お手持ちの電卓で計算する場合は、
BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m)
適正体重 = 身長(m) × 身長(m) × 22
で計算することができます。
BMIの計算に割り算を用いる場合は、上記式で必ず左から順番に計算してください。
「身長÷身長」を先にやってしまうと、間違ったBMI値が出てしまいます。
身長の単位が「cm(センチメートル)」ではなく「m(メートル)」であることに注意してください。
身長と体重からBMIを求める計算方法
身長と体重が分かっていれば、BMIを求めることができます。
BMIの計算例を見てみましょう。
身長155cm、体重50キロの場合は上記の公式に当てはめて、
50(体重) ÷ 1.55(身長) ÷ 1.55(身長) = 20.81(BMI)
となります。
分かりやすく簡単に言うと、
「体重を2回身長(m)で割る」ということになります。
BMIの計算例を見てみましょう。
身長155cm、体重50キロの場合は上記の公式に当てはめて、
50(体重) ÷ 1.55(身長) ÷ 1.55(身長) = 20.81(BMI)
となります。
分かりやすく簡単に言うと、
「体重を2回身長(m)で割る」ということになります。
身長とBMIから適正体重を求める場合の計算方法
逆に身長とBMIから自分の理想的な体重を求めることもできます。
BMIと身長から標準体重を求める計算例を見てみてましょう。
身長165cmの方の標準体重は上記の公式に当てはめて、
1.65(身長) × 1.65(身長) × 22(BMI) = 59.9キロ(体重)
となります。
分かりやすく簡単に言うと、
「2回身長(m)をかけた後、目標のBMI値をさらにかける」ということになります。
少し細めが理想という人は、18~22未満の値をBMIに設定すれば、体重が計算できます。
BMIと身長から標準体重を求める計算例を見てみてましょう。
身長165cmの方の標準体重は上記の公式に当てはめて、
1.65(身長) × 1.65(身長) × 22(BMI) = 59.9キロ(体重)
となります。
分かりやすく簡単に言うと、
「2回身長(m)をかけた後、目標のBMI値をさらにかける」ということになります。
少し細めが理想という人は、18~22未満の値をBMIに設定すれば、体重が計算できます。
年代別BMI平均値について
令和元年実施された厚生労働省の身体状況調査の結果によると年代別のBMI平均値はご覧の通り。
年代 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
10代(15歳以上) | 21.1 | 20.2 |
20代 | 22.9 | 21.0 |
30代 | 23.7 | 21.7 |
40代 | 24.7 | 22.3 |
50代 | 24.6 | 22.4 |
60代 | 24.0 | 23.1 |
70代以上 | 23.4 | 22.9 |
BMIの平均値は男女ともに年齢を重ねるごとに徐々に高くなる傾向にあります。
BMIの適用年齢について
BMIは成人に適用される数値で、15歳未満の身体が発達段階の小学生、中学生には適用されません。
15歳以上であれば、年齢に上限はなく、50代、60代またはそれ以上の方もご利用になれます。年代ごとの平均値は上記表を参考にしてください。
小学生・中学生のBMI計算について
小学生、中学生においては身体が発達段階であるため、BMIで自分の身体を評価することが難しいです。
小中学生の場合はBMIよりもローレル指数で身体のバランスを計算しましょう。
小中学生の場合はBMIよりもローレル指数で身体のバランスを計算しましょう。
ローレル指数での計算方法
小中学生がローレル指数で身体のバランスを判断する場合は以下の計算式を用います。ローレル指数 = 体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m) × 10
体重(kg)を身長(m)で3回割り、最後に10をかけます。
例えば、身長130cmで体重30kgの場合は、
30 ÷ 1.3 ÷ 1.3 ÷ 1.3 × 10 = 136.5となります。
体重(kg)を身長(m)で3回割り、最後に10をかけます。
例えば、身長130cmで体重30kgの場合は、
30 ÷ 1.3 ÷ 1.3 ÷ 1.3 × 10 = 136.5となります。
ローレル指数の基準値
指数 | 判定 |
---|---|
100未満 | 痩せすぎ |
100-115 | 痩せてぎみ |
115-145 | 普通 |
145-160 | 太りぎみ |
160以上 | 太りすぎ |
ローレル指数は、身長と体重のみから判定される数値であり、個別の筋肉量や脂肪量を考慮していません。
あくまでも体型を示す一つの指標に過ぎないことをご留意ください。
あくまでも体型を示す一つの指標に過ぎないことをご留意ください。
BMIと体脂肪率からあなたの体型評価
BMIは、身長と体重のみを利用した数値であり、筋肉量は考慮されていません。
例えばボディービルダーはBMIが30を超えている人もたくさんいますが、彼らは体脂肪率が低く、けっして肥満というわけではありません。
たとえBMIが基準値を上回っていたとしても、体脂肪率が低く、筋肉量が多ければ、必ずしも痩せる必要はなく現状の体型を維持すればよいということになります。
体脂肪を加味したあなたの体型の評価は以下の通りです。
色のついているところがあなたの体型分類です。
例えばボディービルダーはBMIが30を超えている人もたくさんいますが、彼らは体脂肪率が低く、けっして肥満というわけではありません。
たとえBMIが基準値を上回っていたとしても、体脂肪率が低く、筋肉量が多ければ、必ずしも痩せる必要はなく現状の体型を維持すればよいということになります。
体脂肪を加味したあなたの体型の評価は以下の通りです。
色のついているところがあなたの体型分類です。
BMIと体脂肪率から見た体型評価(男性)
BMI | 40以上 | ①アスリート(瞬発系) | ③がっちり | ⑥ぽっちゃり | ⑧肥満 | |
---|---|---|---|---|---|---|
35~39.9 | ||||||
30~34.9 | ||||||
25~29.9 | ||||||
22~24.9 | ②アスリート(持久系) | ④適正 | ⑦隠れ肥満予備軍 | ⑨隠れ肥満 | ||
18.5~21.9 | ⑤スリム | |||||
~18.4 | ⑩痩せすぎ | |||||
体脂肪率 | ~15% | 15~20% | 20~25% | 25%~ |
BMIと体脂肪率から見た体型評価(女性)
BMI | 40以上 | ①アスリート(瞬発系) | ③がっちり | ⑥ぽっちゃり | ⑧肥満 | |
---|---|---|---|---|---|---|
35~39.9 | ||||||
30~34.9 | ||||||
25~29.9 | ||||||
22~24.9 | ②アスリート(持久系) | ④適正 | ⑦隠れ肥満予備軍 | ⑨隠れ肥満 | ||
18.5~21.9 | ⑤スリム | |||||
~18.4 | ⑩痩せすぎ | |||||
体脂肪率 | ~19% | 19~30% | 30~35% | 35%~ |
あなたの身長におけるBMI逆算値
BMI16(低体重) | kg |
---|---|
BMI16.5(低体重) | kg |
BMI17(低体重) | kg |
BMI17.5(低体重) | kg |
BMI18(低体重) | kg |
BMI18.5(標準) | kg |
BMI19(標準) | kg |
BMI19.5(標準) | kg |
BMI20(標準) | kg |
BMI20.5(標準) | kg |
BMI21(標準) | kg |
BMI21.5(標準) | kg |
BMI22(標準) | kg |
BMI22.5(標準) | kg |
BMI23(標準) | kg |
BMI23.5(標準) | kg |
BMI24(標準) | kg |
BMI24.5(標準) | kg |
BMI25(肥満度1) | kg |
BMI25.5(肥満度1) | kg |
BMI26(肥満度1) | kg |
BMI26.5(肥満度1) | kg |
BMI27(肥満度1) | kg |
BMI27.5(肥満度1) | kg |
BMI28(肥満度1) | kg |
BMI28.5(肥満度1) | kg |
BMI29(肥満度1) | kg |
BMI29.5(肥満度1) | kg |
BMI30(肥満度2) | kg |
BMI35(肥満度3) | kg |
BMI40(肥満度4) | kg |
身長別のBMI基準値における体重一覧
身長140cmの各BMIにおける体重一覧表
身長140cmでBMI18(シンデレラ体重) | 35.3kg |
---|---|
身長140cmでBMI20(美容体重) | 39.2kg |
身長140cmでBMI22(標準体重) | 43.1kg |
身長140cmでBMI25(肥満度1) | 49.0kg |
身長140cmでBMI30(肥満度2) | 58.8kg |
身長140cmでBMI35(肥満度3) | 68.6kg |
身長140cmでBMI40(肥満度4) | 78.4kg |
身長141cmの各BMIにおける体重一覧表
身長141cmでBMI18(シンデレラ体重) | 35.8kg |
---|---|
身長141cmでBMI20(美容体重) | 39.8kg |
身長141cmでBMI22(標準体重) | 43.7kg |
身長141cmでBMI25(肥満度1) | 49.7kg |
身長141cmでBMI30(肥満度2) | 59.6kg |
身長141cmでBMI35(肥満度3) | 69.6kg |
身長141cmでBMI40(肥満度4) | 79.5kg |
身長142cmの各BMIにおける体重一覧表
身長142cmでBMI18(シンデレラ体重) | 36.3kg |
---|---|
身長142cmでBMI20(美容体重) | 40.3kg |
身長142cmでBMI22(標準体重) | 44.4kg |
身長142cmでBMI25(肥満度1) | 50.4kg |
身長142cmでBMI30(肥満度2) | 60.5kg |
身長142cmでBMI35(肥満度3) | 70.6kg |
身長142cmでBMI40(肥満度4) | 80.7kg |
身長143cmの各BMIにおける体重一覧表
身長143cmでBMI18(シンデレラ体重) | 36.8kg |
---|---|
身長143cmでBMI20(美容体重) | 40.9kg |
身長143cmでBMI22(標準体重) | 45.0kg |
身長143cmでBMI25(肥満度1) | 51.1kg |
身長143cmでBMI30(肥満度2) | 61.3kg |
身長143cmでBMI35(肥満度3) | 71.6kg |
身長143cmでBMI40(肥満度4) | 81.8kg |
身長144cmの各BMIにおける体重一覧表
身長144cmでBMI18(シンデレラ体重) | 37.3kg |
---|---|
身長144cmでBMI20(美容体重) | 41.5kg |
身長144cmでBMI22(標準体重) | 45.6kg |
身長144cmでBMI25(肥満度1) | 51.8kg |
身長144cmでBMI30(肥満度2) | 62.2kg |
身長144cmでBMI35(肥満度3) | 72.6kg |
身長144cmでBMI40(肥満度4) | 82.9kg |
身長145cmの各BMIにおける体重一覧表
身長145cmでBMI18(シンデレラ体重) | 37.8kg |
---|---|
身長145cmでBMI20(美容体重) | 42.1kg |
身長145cmでBMI22(標準体重) | 46.3kg |
身長145cmでBMI25(肥満度1) | 52.6kg |
身長145cmでBMI30(肥満度2) | 63.1kg |
身長145cmでBMI35(肥満度3) | 73.6kg |
身長145cmでBMI40(肥満度4) | 84.1kg |
身長146cmの各BMIにおける体重一覧表
身長146cmでBMI18(シンデレラ体重) | 38.4kg |
---|---|
身長146cmでBMI20(美容体重) | 42.6kg |
身長146cmでBMI22(標準体重) | 46.9kg |
身長146cmでBMI25(肥満度1) | 53.3kg |
身長146cmでBMI30(肥満度2) | 63.9kg |
身長146cmでBMI35(肥満度3) | 74.6kg |
身長146cmでBMI40(肥満度4) | 85.3kg |
身長147cmの各BMIにおける体重一覧表
身長147cmでBMI18(シンデレラ体重) | 38.9kg |
---|---|
身長147cmでBMI20(美容体重) | 43.2kg |
身長147cmでBMI22(標準体重) | 47.5kg |
身長147cmでBMI25(肥満度1) | 54.0kg |
身長147cmでBMI30(肥満度2) | 64.8kg |
身長147cmでBMI35(肥満度3) | 75.6kg |
身長147cmでBMI40(肥満度4) | 86.4kg |
身長148cmの各BMIにおける体重一覧表
身長148cmでBMI18(シンデレラ体重) | 39.4kg |
---|---|
身長148cmでBMI20(美容体重) | 43.8kg |
身長148cmでBMI22(標準体重) | 48.2kg |
身長148cmでBMI25(肥満度1) | 54.8kg |
身長148cmでBMI30(肥満度2) | 65.7kg |
身長148cmでBMI35(肥満度3) | 76.7kg |
身長148cmでBMI40(肥満度4) | 87.6kg |
身長149cmの各BMIにおける体重一覧表
身長149cmでBMI18(シンデレラ体重) | 40.0kg |
---|---|
身長149cmでBMI20(美容体重) | 44.4kg |
身長149cmでBMI22(標準体重) | 48.8kg |
身長149cmでBMI25(肥満度1) | 55.5kg |
身長149cmでBMI30(肥満度2) | 66.6kg |
身長149cmでBMI35(肥満度3) | 77.7kg |
身長149cmでBMI40(肥満度4) | 88.8kg |
身長150cmの各BMIにおける体重一覧表
身長150cmでBMI18(シンデレラ体重) | 40.5kg |
---|---|
身長150cmでBMI20(美容体重) | 45.0kg |
身長150cmでBMI22(標準体重) | 49.5kg |
身長150cmでBMI25(肥満度1) | 56.3kg |
身長150cmでBMI30(肥満度2) | 67.5kg |
身長150cmでBMI35(肥満度3) | 78.8kg |
身長150cmでBMI40(肥満度4) | 90.0kg |
身長151cmの各BMIにおける体重一覧表
身長151cmでBMI18(シンデレラ体重) | 41.0kg |
---|---|
身長151cmでBMI20(美容体重) | 45.6kg |
身長151cmでBMI22(標準体重) | 50.2kg |
身長151cmでBMI25(肥満度1) | 57.0kg |
身長151cmでBMI30(肥満度2) | 68.4kg |
身長151cmでBMI35(肥満度3) | 79.8kg |
身長151cmでBMI40(肥満度4) | 91.2kg |
身長152cmの各BMIにおける体重一覧表
身長152cmでBMI18(シンデレラ体重) | 41.6kg |
---|---|
身長152cmでBMI20(美容体重) | 46.2kg |
身長152cmでBMI22(標準体重) | 50.8kg |
身長152cmでBMI25(肥満度1) | 57.8kg |
身長152cmでBMI30(肥満度2) | 69.3kg |
身長152cmでBMI35(肥満度3) | 80.9kg |
身長152cmでBMI40(肥満度4) | 92.4kg |
身長153cmの各BMIにおける体重一覧表
身長153cmでBMI18(シンデレラ体重) | 42.1kg |
---|---|
身長153cmでBMI20(美容体重) | 46.8kg |
身長153cmでBMI22(標準体重) | 51.5kg |
身長153cmでBMI25(肥満度1) | 58.5kg |
身長153cmでBMI30(肥満度2) | 70.2kg |
身長153cmでBMI35(肥満度3) | 81.9kg |
身長153cmでBMI40(肥満度4) | 93.6kg |
身長154cmの各BMIにおける体重一覧表
身長154cmでBMI18(シンデレラ体重) | 42.7kg |
---|---|
身長154cmでBMI20(美容体重) | 47.4kg |
身長154cmでBMI22(標準体重) | 52.2kg |
身長154cmでBMI25(肥満度1) | 59.3kg |
身長154cmでBMI30(肥満度2) | 71.1kg |
身長154cmでBMI35(肥満度3) | 83.0kg |
身長154cmでBMI40(肥満度4) | 94.9kg |
身長155cmの各BMIにおける体重一覧表
身長155cmでBMI18(シンデレラ体重) | 43.2kg |
---|---|
身長155cmでBMI20(美容体重) | 48.1kg |
身長155cmでBMI22(標準体重) | 52.9kg |
身長155cmでBMI25(肥満度1) | 60.1kg |
身長155cmでBMI30(肥満度2) | 72.1kg |
身長155cmでBMI35(肥満度3) | 84.1kg |
身長155cmでBMI40(肥満度4) | 96.1kg |
身長156cmの各BMIにおける体重一覧表
身長156cmでBMI18(シンデレラ体重) | 43.8kg |
---|---|
身長156cmでBMI20(美容体重) | 48.7kg |
身長156cmでBMI22(標準体重) | 53.5kg |
身長156cmでBMI25(肥満度1) | 60.8kg |
身長156cmでBMI30(肥満度2) | 73.0kg |
身長156cmでBMI35(肥満度3) | 85.2kg |
身長156cmでBMI40(肥満度4) | 97.3kg |
身長157cmの各BMIにおける体重一覧表
身長157cmでBMI18(シンデレラ体重) | 44.4kg |
---|---|
身長157cmでBMI20(美容体重) | 49.3kg |
身長157cmでBMI22(標準体重) | 54.2kg |
身長157cmでBMI25(肥満度1) | 61.6kg |
身長157cmでBMI30(肥満度2) | 73.9kg |
身長157cmでBMI35(肥満度3) | 86.3kg |
身長157cmでBMI40(肥満度4) | 98.6kg |
身長158cmの各BMIにおける体重一覧表
身長158cmでBMI18(シンデレラ体重) | 44.9kg |
---|---|
身長158cmでBMI20(美容体重) | 49.9kg |
身長158cmでBMI22(標準体重) | 54.9kg |
身長158cmでBMI25(肥満度1) | 62.4kg |
身長158cmでBMI30(肥満度2) | 74.9kg |
身長158cmでBMI35(肥満度3) | 87.4kg |
身長158cmでBMI40(肥満度4) | 99.9kg |
身長159cmの各BMIにおける体重一覧表
身長159cmでBMI18(シンデレラ体重) | 45.5kg |
---|---|
身長159cmでBMI20(美容体重) | 50.6kg |
身長159cmでBMI22(標準体重) | 55.6kg |
身長159cmでBMI25(肥満度1) | 63.2kg |
身長159cmでBMI30(肥満度2) | 75.8kg |
身長159cmでBMI35(肥満度3) | 88.5kg |
身長159cmでBMI40(肥満度4) | 101.1kg |
身長160cmの各BMIにおける体重一覧表
身長160cmでBMI18(シンデレラ体重) | 46.1kg |
---|---|
身長160cmでBMI20(美容体重) | 51.2kg |
身長160cmでBMI22(標準体重) | 56.3kg |
身長160cmでBMI25(肥満度1) | 64.0kg |
身長160cmでBMI30(肥満度2) | 76.8kg |
身長160cmでBMI35(肥満度3) | 89.6kg |
身長160cmでBMI40(肥満度4) | 102.4kg |
身長161cmの各BMIにおける体重一覧表
身長161cmでBMI18(シンデレラ体重) | 46.7kg |
---|---|
身長161cmでBMI20(美容体重) | 51.8kg |
身長161cmでBMI22(標準体重) | 57.0kg |
身長161cmでBMI25(肥満度1) | 64.8kg |
身長161cmでBMI30(肥満度2) | 77.8kg |
身長161cmでBMI35(肥満度3) | 90.7kg |
身長161cmでBMI40(肥満度4) | 103.7kg |
身長162cmの各BMIにおける体重一覧表
身長162cmでBMI18(シンデレラ体重) | 47.2kg |
---|---|
身長162cmでBMI20(美容体重) | 52.5kg |
身長162cmでBMI22(標準体重) | 57.7kg |
身長162cmでBMI25(肥満度1) | 65.6kg |
身長162cmでBMI30(肥満度2) | 78.7kg |
身長162cmでBMI35(肥満度3) | 91.9kg |
身長162cmでBMI40(肥満度4) | 105.0kg |
身長163cmの各BMIにおける体重一覧表
身長163cmでBMI18(シンデレラ体重) | 47.8kg |
---|---|
身長163cmでBMI20(美容体重) | 53.1kg |
身長163cmでBMI22(標準体重) | 58.5kg |
身長163cmでBMI25(肥満度1) | 66.4kg |
身長163cmでBMI30(肥満度2) | 79.7kg |
身長163cmでBMI35(肥満度3) | 93.0kg |
身長163cmでBMI40(肥満度4) | 106.3kg |
身長164cmの各BMIにおける体重一覧表
身長164cmでBMI18(シンデレラ体重) | 48.4kg |
---|---|
身長164cmでBMI20(美容体重) | 53.8kg |
身長164cmでBMI22(標準体重) | 59.2kg |
身長164cmでBMI25(肥満度1) | 67.2kg |
身長164cmでBMI30(肥満度2) | 80.7kg |
身長164cmでBMI35(肥満度3) | 94.1kg |
身長164cmでBMI40(肥満度4) | 107.6kg |
身長165cmの各BMIにおける体重一覧表
身長165cmでBMI18(シンデレラ体重) | 49.0kg |
---|---|
身長165cmでBMI20(美容体重) | 54.5kg |
身長165cmでBMI22(標準体重) | 59.9kg |
身長165cmでBMI25(肥満度1) | 68.1kg |
身長165cmでBMI30(肥満度2) | 81.7kg |
身長165cmでBMI35(肥満度3) | 95.3kg |
身長165cmでBMI40(肥満度4) | 108.9kg |
身長166cmの各BMIにおける体重一覧表
身長166cmでBMI18(シンデレラ体重) | 49.6kg |
---|---|
身長166cmでBMI20(美容体重) | 55.1kg |
身長166cmでBMI22(標準体重) | 60.6kg |
身長166cmでBMI25(肥満度1) | 68.9kg |
身長166cmでBMI30(肥満度2) | 82.7kg |
身長166cmでBMI35(肥満度3) | 96.4kg |
身長166cmでBMI40(肥満度4) | 110.2kg |
身長167cmの各BMIにおける体重一覧表
身長167cmでBMI18(シンデレラ体重) | 50.2kg |
---|---|
身長167cmでBMI20(美容体重) | 55.8kg |
身長167cmでBMI22(標準体重) | 61.4kg |
身長167cmでBMI25(肥満度1) | 69.7kg |
身長167cmでBMI30(肥満度2) | 83.7kg |
身長167cmでBMI35(肥満度3) | 97.6kg |
身長167cmでBMI40(肥満度4) | 111.6kg |
身長168cmの各BMIにおける体重一覧表
身長168cmでBMI18(シンデレラ体重) | 50.8kg |
---|---|
身長168cmでBMI20(美容体重) | 56.4kg |
身長168cmでBMI22(標準体重) | 62.1kg |
身長168cmでBMI25(肥満度1) | 70.6kg |
身長168cmでBMI30(肥満度2) | 84.7kg |
身長168cmでBMI35(肥満度3) | 98.8kg |
身長168cmでBMI40(肥満度4) | 112.9kg |
身長169cmの各BMIにおける体重一覧表
身長169cmでBMI18(シンデレラ体重) | 51.4kg |
---|---|
身長169cmでBMI20(美容体重) | 57.1kg |
身長169cmでBMI22(標準体重) | 62.8kg |
身長169cmでBMI25(肥満度1) | 71.4kg |
身長169cmでBMI30(肥満度2) | 85.7kg |
身長169cmでBMI35(肥満度3) | 100.0kg |
身長169cmでBMI40(肥満度4) | 114.2kg |
身長170cmの各BMIにおける体重一覧表
身長170cmでBMI18(シンデレラ体重) | 52.0kg |
---|---|
身長170cmでBMI20(美容体重) | 57.8kg |
身長170cmでBMI22(標準体重) | 63.6kg |
身長170cmでBMI25(肥満度1) | 72.3kg |
身長170cmでBMI30(肥満度2) | 86.7kg |
身長170cmでBMI35(肥満度3) | 101.2kg |
身長170cmでBMI40(肥満度4) | 115.6kg |
身長171cmの各BMIにおける体重一覧表
身長171cmでBMI18(シンデレラ体重) | 52.6kg |
---|---|
身長171cmでBMI20(美容体重) | 58.5kg |
身長171cmでBMI22(標準体重) | 64.3kg |
身長171cmでBMI25(肥満度1) | 73.1kg |
身長171cmでBMI30(肥満度2) | 87.7kg |
身長171cmでBMI35(肥満度3) | 102.3kg |
身長171cmでBMI40(肥満度4) | 117.0kg |
身長172cmの各BMIにおける体重一覧表
身長172cmでBMI18(シンデレラ体重) | 53.3kg |
---|---|
身長172cmでBMI20(美容体重) | 59.2kg |
身長172cmでBMI22(標準体重) | 65.1kg |
身長172cmでBMI25(肥満度1) | 74.0kg |
身長172cmでBMI30(肥満度2) | 88.8kg |
身長172cmでBMI35(肥満度3) | 103.5kg |
身長172cmでBMI40(肥満度4) | 118.3kg |
身長173cmの各BMIにおける体重一覧表
身長173cmでBMI18(シンデレラ体重) | 53.9kg |
---|---|
身長173cmでBMI20(美容体重) | 59.9kg |
身長173cmでBMI22(標準体重) | 65.8kg |
身長173cmでBMI25(肥満度1) | 74.8kg |
身長173cmでBMI30(肥満度2) | 89.8kg |
身長173cmでBMI35(肥満度3) | 104.8kg |
身長173cmでBMI40(肥満度4) | 119.7kg |
身長174cmの各BMIにおける体重一覧表
身長174cmでBMI18(シンデレラ体重) | 54.5kg |
---|---|
身長174cmでBMI20(美容体重) | 60.6kg |
身長174cmでBMI22(標準体重) | 66.6kg |
身長174cmでBMI25(肥満度1) | 75.7kg |
身長174cmでBMI30(肥満度2) | 90.8kg |
身長174cmでBMI35(肥満度3) | 106.0kg |
身長174cmでBMI40(肥満度4) | 121.1kg |
身長175cmの各BMIにおける体重一覧表
身長175cmでBMI18(シンデレラ体重) | 55.1kg |
---|---|
身長175cmでBMI20(美容体重) | 61.3kg |
身長175cmでBMI22(標準体重) | 67.4kg |
身長175cmでBMI25(肥満度1) | 76.6kg |
身長175cmでBMI30(肥満度2) | 91.9kg |
身長175cmでBMI35(肥満度3) | 107.2kg |
身長175cmでBMI40(肥満度4) | 122.5kg |
身長176cmの各BMIにおける体重一覧表
身長176cmでBMI18(シンデレラ体重) | 55.8kg |
---|---|
身長176cmでBMI20(美容体重) | 62.0kg |
身長176cmでBMI22(標準体重) | 68.1kg |
身長176cmでBMI25(肥満度1) | 77.4kg |
身長176cmでBMI30(肥満度2) | 92.9kg |
身長176cmでBMI35(肥満度3) | 108.4kg |
身長176cmでBMI40(肥満度4) | 123.9kg |
身長177cmの各BMIにおける体重一覧表
身長177cmでBMI18(シンデレラ体重) | 56.4kg |
---|---|
身長177cmでBMI20(美容体重) | 62.7kg |
身長177cmでBMI22(標準体重) | 68.9kg |
身長177cmでBMI25(肥満度1) | 78.3kg |
身長177cmでBMI30(肥満度2) | 94.0kg |
身長177cmでBMI35(肥満度3) | 109.7kg |
身長177cmでBMI40(肥満度4) | 125.3kg |
身長178cmの各BMIにおける体重一覧表
身長178cmでBMI18(シンデレラ体重) | 57.0kg |
---|---|
身長178cmでBMI20(美容体重) | 63.4kg |
身長178cmでBMI22(標準体重) | 69.7kg |
身長178cmでBMI25(肥満度1) | 79.2kg |
身長178cmでBMI30(肥満度2) | 95.1kg |
身長178cmでBMI35(肥満度3) | 110.9kg |
