- >funcity-ダイエット最新情報
- >35キロ痩せると見た目はどうなる?ビフォーアフター画像で確認!適切なダイエット期間も解説
信頼性検証済みページ
このページは信頼性の高い行政・公共機関、論文の情報をもとに構成されたダイエット情報を掲載しています。
このページは、funcityダイエット情報編集部によって情報元を詳細にチェックし、不明確さや間違いを排除しているページです。 行政・公共機関、論文以外の情報を引用している場合は、その信用性をチェックし、引用の可否を検証しています。
この記事のライター
funcityダイエット編集部
痩せたい!とにかくきれいになりたい!かっこよくなりたい!という切実な思いをかなえるため、
funcityダイエット編集部ではこれまで延べ70,000以上の記事を作成し、
月間50万人以上の方に情報を提供しています。あいまいな情報や
間違った情報があふれるダイエット界隈においては、ジムのトレーナーや栄養学の専門家であっても誤った情報を提供していることが非常に多いです。
funcityダイエット編集部は情報の信憑性に徹底的にこだわり抜き、正しいダイエット情報を提供することに努めています。
もちろんライター全員がダイエット経験者そしてダイエットの成功者です。
35キロ痩せると見た目はどうなる?ビフォーアフター画像で確認!適切なダイエット期間も解説
<更新日:2024年10月9日>35キロ痩せると見られる見た目の変化ビフォーアフターを画像付きで解説していきます。 35キロ痩せるといっても、もともとの体重や体型によって見た目の変化量が異なります。 様々な体重における35キロ痩せた場合の変化を見ていきます。あわせて35キロ痩せるまでの期間、 、さらに詳細ページにて35キロ痩せるための食事・運動メニューをダイエット期間ごとに解説していきます。
35キロ痩せた場合の見た目のビフォーアフターを画像で確認!
まずは見た目の変化について確認していきましょう。
今現在の体重や身長によって、35キロ痩せた結果どの程度変化するのかが変わります。
例えば、体重105キロの人が35キロ痩せる場合と、
75キロの人が35キロやせる場合は結果が異なります。
まずは35キロ痩せた場合の見た目の変化のイメージを掴んでいきましょう。
現在の体重 | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg | 95kg | 100kg | 105kg | 110kg | 115kg | 120kg | 125kg | 130kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140cm | 35キロ痩せると、体重が35キロとなって、BMIも35.7から17.9まで減少。 肥満3度から、痩せ体型になり完全に別人に誰か気づかれないことが多くなる。 | 35キロ痩せると、BMIも38.3から20.4で、肥満3度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、見た目は劇的に変化する。 | 35キロ痩せると、BMIは40.8から23.0に減少。少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、変化が非常に大きい。肥満は卒業。男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 35キロ痩せると、BMIは43.4から25.5で肥満度4から肥満度1に。BMI的には肥満だが、減量幅が大きいため別人の印象に。太っている印象は残るが、その変化に感動されることも。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
145cm | 35キロ痩せると、BMI33.3から16.6で 肥満2度から、痩せ体型になり良い意味で別人に。激やせの部類に入る。確実に「痩せたよね!」と言われ感動されることもある。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は痩せすぎかも。 | 35キロ痩せると、BMIも35.7から19.0で、肥満3度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、見た目は劇的に変化する。 | 35キロ痩せると、BMIも38.0から21.4で、肥満3度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、見た目は劇的に変化する。 | 35キロ痩せると、BMIは40.4から23.8に減少。少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、変化が非常に大きい。肥満は卒業。男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 35キロ痩せると、BMIは42.8から26.2で肥満度4から肥満度1に。BMI的には肥満だが、減量幅が大きいため別人の印象に。太っている印象は残るが、その変化に感動されることも。 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150cm | 35キロ痩せると、BMI31.1から15.6で 肥満2度から、痩せすぎになり、病的な印象に。ダイエットはした方がよいが減量幅を抑えるべき。 | 35キロ痩せると、BMI33.3から17.8で 肥満2度から、痩せ体型になり良い意味で別人に。激やせの部類に入る。確実に「痩せたよね!」と言われ感動されることもある。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は痩せすぎかも。 | 35キロ痩せると、BMIも35.6から20.0で、肥満3度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、見た目は劇的に変化する。 | 35キロ痩せると、BMIも37.8から22.2で、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 35キロ痩せると、BMIは40.0から24.4に減少。少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、変化が非常に大きい。肥満は卒業。男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 35キロ痩せると、BMIは42.2から26.7で肥満度4から肥満度1に。BMI的には肥満だが、減量幅が大きいため別人の印象に。太っている印象は残るが、その変化に感動されることも。 | 35キロ痩せると、BMIは44.4から28.9で肥満度4から肥満度1に。BMI的には肥満だが、減量幅が大きいため別人の印象に。太っている印象は残るが、その変化に感動されることも。 | - | - | - | - | - | - |
155cm | 35キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 35キロ痩せると、BMI31.2から16.6で 肥満2度から、痩せ体型になり良い意味で別人に。激やせの部類に入る。確実に「痩せたよね!」と言われ感動されることもある。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は痩せすぎかも。 | 35キロ痩せると、BMI33.3から18.7で、肥満2度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、おしゃれを楽しめる見た目。 | 35キロ痩せると、BMIも35.4から20.8で、肥満3度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、見た目は劇的に変化する。 | 35キロ痩せると、BMIも37.5から22.9で、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 35キロ痩せると、BMIも39.5から25.0で、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 35キロ痩せると、BMIは41.6から27.1で肥満度4から肥満度1に。BMI的には肥満だが、減量幅が大きいため別人の印象に。太っている印象は残るが、その変化に感動されることも。 | 35キロ痩せると、BMIは43.7から29.1で肥満度4から肥満度1に。BMI的には肥満だが、減量幅が大きいため別人の印象に。太っている印象は残るが、その変化に感動されることも。 | - | - | - | - | - |
160cm | 35キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 体重75キロから35キロ痩せると、 BMI29.3から15.6で、肥満1度から、痩せすぎ体型に。減量幅が非常に大きく、悪い意味で別人に。多くの人に病気を心配されてしまう見た目に。 | 35キロ痩せると、BMI31.2から17.6で 肥満2度から、痩せ体型になり良い意味で別人に。激やせの部類に入る。確実に「痩せたよね!」と言われ感動されることもある。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は痩せすぎかも。 | 35キロ痩せると、BMI33.2から19.5で、肥満2度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、おしゃれを楽しめる見た目。 | 35キロ痩せると、BMIも35.2から21.5で、肥満3度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、見た目は劇的に変化する。 | 35キロ痩せると、BMIも37.1から23.4で、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 35キロ痩せると、39.1から25.4で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 35キロ痩せると、BMIは41.0から27.3で肥満度4から肥満度1に。BMI的には肥満だが、減量幅が大きいため別人の印象に。太っている印象は残るが、その変化に感動されることも。 | 35キロ痩せると、BMIは43.0から29.3で肥満度4から肥満度1に。BMI的には肥満だが、減量幅が大きいため別人の印象に。太っている印象は残るが、その変化に感動されることも。 | 35キロ痩せると、BMIは44.9から31.2で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 | - | - | - |
165cm | 35キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 35キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 35キロ痩せると、BMI29.4から16.5で、 肥満1度から、痩せ体型に。見た目の変化が非常に大きいので、確実に「痩せたよね!」と言われるだけでなく、手足が細く、顔のパーツが明らかに大きく見える。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は少し痩せすぎかも。 | 35キロ痩せると、BMI31.2から18.4で 肥満2度から、痩せ体型になり良い意味で別人に。激やせの部類に入る。確実に「痩せたよね!」と言われ感動されることもある。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は痩せすぎかも。 | 35キロ痩せると、BMI33.1から20.2で、肥満2度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、おしゃれを楽しめる見た目。 | 35キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 35キロ痩せると、BMIも36.7から23.9で、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 35キロ痩せると、38.6から25.7で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 35キロ痩せると、BMIは40.4から27.5で肥満度4から肥満度1に。BMI的には肥満だが、減量幅が大きいため別人の印象に。太っている印象は残るが、その変化に感動されることも。 | 35キロ痩せると、BMIは42.2から29.4で肥満度4から肥満度1に。BMI的には肥満だが、減量幅が大きいため別人の印象に。太っている印象は残るが、その変化に感動されることも。 | 35キロ痩せると、BMIは44.1から31.2で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 | - | - |
170cm | 35キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 35キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 体重80キロから35キロ痩せると、 BMI27.7から15.6で、肥満1度から、痩せすぎ体型に。減量幅が非常に大きく、悪い意味で別人に。多くの人に病気を心配されてしまう見た目に。 | 35キロ痩せると、BMI29.4から17.3で、 肥満1度から、痩せ体型に。見た目の変化が非常に大きいので、確実に「痩せたよね!」と言われるだけでなく、手足が細く、顔のパーツが明らかに大きく見える。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は少し痩せすぎかも。 | 35キロ痩せると、BMI31.1から19.0で、肥満2度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、おしゃれを楽しめる見た目。 | 35キロ痩せると、BMI32.9から20.8で、肥満2度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、おしゃれを楽しめる見た目。 | 35キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 35キロ痩せると、BMIも36.3から24.2で、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 35キロ痩せると、38.1から26.0で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 35キロ痩せると、39.8から27.7で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 35キロ痩せると、BMIは41.5から29.4で肥満度4から肥満度1に。BMI的には肥満だが、減量幅が大きいため別人の印象に。太っている印象は残るが、その変化に感動されることも。 | 35キロ痩せると、BMIは43.3から31.1で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 | 35キロ痩せると、BMIは45.0から32.9で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 |
175cm | 35キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 35キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 35キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 35キロ痩せると、BMI27.8から16.3で、 肥満1度から、痩せ体型に。見た目の変化が非常に大きいので、確実に「痩せたよね!」と言われるだけでなく、手足が細く、顔のパーツが明らかに大きく見える。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は少し痩せすぎかも。 | 35キロ痩せると、BMI29.4から18.0で、 肥満1度から、痩せ体型に。見た目の変化が非常に大きいので、確実に「痩せたよね!」と言われるだけでなく、手足が細く、顔のパーツが明らかに大きく見える。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は少し痩せすぎかも。 | 35キロ痩せると、BMI31.0から19.6で、肥満2度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、おしゃれを楽しめる見た目。 | 35キロ痩せると、BMI32.7から21.2で、肥満2度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、おしゃれを楽しめる見た目。 | 35キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 35キロ痩せると、BMIも35.9から24.5で、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 35キロ痩せると、37.6から26.1で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 35キロ痩せると、39.2から27.8で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 35キロ痩せると、BMIは40.8から29.4で肥満度4から肥満度1に。BMI的には肥満だが、減量幅が大きいため別人の印象に。太っている印象は残るが、その変化に感動されることも。 | 35キロ痩せると、BMIは42.4から31.0で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 |
180cm | 35キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 35キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 35キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 体重85キロから35キロ痩せると、 BMI26.2から15.4で、肥満1度から、痩せすぎ体型に。減量幅が非常に大きく、悪い意味で別人に。多くの人に病気を心配されてしまう見た目に。 | 35キロ痩せると、BMI27.8から17.0で、 肥満1度から、痩せ体型に。見た目の変化が非常に大きいので、確実に「痩せたよね!」と言われるだけでなく、手足が細く、顔のパーツが明らかに大きく見える。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は少し痩せすぎかも。 | 35キロ痩せると、BMI29.3から18.5で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 35キロ痩せると、BMI30.9から20.1で、肥満2度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、おしゃれを楽しめる見た目。 | 35キロ痩せると、BMI32.4から21.6で、肥満2度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、おしゃれを楽しめる見た目。 | 35キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 35キロ痩せると、BMIも35.5から24.7で、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 35キロ痩せると、37.0から26.2で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 35キロ痩せると、38.6から27.8で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 35キロ痩せると、BMIは40.1から29.3で肥満度4から肥満度1に。BMI的には肥満だが、減量幅が大きいため別人の印象に。太っている印象は残るが、その変化に感動されることも。 |
185cm | 35キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 35キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 35キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 35キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 35キロ痩せると、BMI26.3から16.1で、 肥満1度から、痩せ体型に。見た目の変化が非常に大きいので、確実に「痩せたよね!」と言われるだけでなく、手足が細く、顔のパーツが明らかに大きく見える。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は少し痩せすぎかも。 | 35キロ痩せると、BMI27.8から17.5で、 肥満1度から、痩せ体型に。見た目の変化が非常に大きいので、確実に「痩せたよね!」と言われるだけでなく、手足が細く、顔のパーツが明らかに大きく見える。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は少し痩せすぎかも。 | 35キロ痩せると、BMI29.2から19.0で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 35キロ痩せると、BMI30.7から20.5で、肥満2度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、おしゃれを楽しめる見た目。 | 35キロ痩せると、BMI32.1から21.9で、肥満2度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、おしゃれを楽しめる見た目。 | 35キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 35キロ痩せると、BMIも35.1から24.8で、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 35キロ痩せると、36.5から26.3で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 35キロ痩せると、38.0から27.8で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 |
190cm | 35キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 35キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 35キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 35キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 35キロ痩せると、BMI24.9から15.2で やや太めから、痩せすぎ体型に。減量幅も大きいため「痩せすぎじゃない?」と心配される見た目。 | 35キロ痩せると、BMI26.3から16.6で、 肥満1度から、痩せ体型に。見た目の変化が非常に大きいので、確実に「痩せたよね!」と言われるだけでなく、手足が細く、顔のパーツが明らかに大きく見える。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は少し痩せすぎかも。 | 35キロ痩せると、BMI27.7から18.0で、 肥満1度から、痩せ体型に。見た目の変化が非常に大きいので、確実に「痩せたよね!」と言われるだけでなく、手足が細く、顔のパーツが明らかに大きく見える。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は少し痩せすぎかも。 | 35キロ痩せると、BMI29.1から19.4で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 35キロ痩せると、BMI30.5から20.8で、肥満2度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、おしゃれを楽しめる見た目。 | 35キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 35キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 35キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 35キロ痩せると、36.0から26.3で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 |
195cm | 現在のBMIが18.4で低体重に分類されるため、すでにモデル体型でダイエットは不要。見た目が気になる場合は筋肉を付けて引き締めるべき。 | 35キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 35キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 35キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 35キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 35キロ痩せると、BMI25.0から15.8で やや太めから、痩せすぎ体型に。減量幅も大きいため「痩せすぎじゃない?」と心配される見た目。 | 35キロ痩せると、BMI26.3から17.1で、 肥満1度から、痩せ体型に。見た目の変化が非常に大きいので、確実に「痩せたよね!」と言われるだけでなく、手足が細く、顔のパーツが明らかに大きく見える。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は少し痩せすぎかも。 | 35キロ痩せると、BMI27.6から18.4で、 肥満1度から、痩せ体型に。見た目の変化が非常に大きいので、確実に「痩せたよね!」と言われるだけでなく、手足が細く、顔のパーツが明らかに大きく見える。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は少し痩せすぎかも。 | 35キロ痩せると、BMI28.9から19.7で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 35キロ痩せると、BMI30.2から21.0で、肥満2度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、おしゃれを楽しめる見た目。 | 35キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 35キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 35キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 |
35キロ痩せるといっても、身長と体重によって35キロ減量による見た目の変化は大きく違うことが分かりますよね。
例えば、ダイエットに成功したアイドルや俳優、モデルなどの芸能人の写真を見て、こうなりたい!と思っても、体型が違う場合、おなじ35キロの減量でも、
見た目の印象が違い、あまり見た目が変わらないなんてことにもなります。
次に画像で35キロ痩せた場合のビフォーアフターのイメージを数パターン用意しました。
実際には、体脂肪率、骨格、身長によって異なりますが、ざっくりとした減量後のビフォーアフターのイメージをつかんでいけると思います。
単に体重を落とした場合ではなく、しっかりと脂肪で35キロ体重を落とした場合の画像になります。
160cm75キロから35キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
160cm75キロから35キロ痩せた時の見た目の変化(男性)
165cm80キロから35キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
165cm80キロから35キロ痩せた時の見た目の変化(男性)
180cm95キロから35キロ痩せた時の見た目の変化(男性)
150cm70キロから35キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
145cm70キロから35キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
155cm80キロから35キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
165cm95キロから35キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
165cm95キロから35キロ痩せた時の見た目の変化(男性)
140cm70キロから35キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
140cm75キロから35キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
140cm80キロから35キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
140cm85キロから35キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
160cm115キロから35キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
160cm115キロから35キロ痩せた時の見た目の変化(男性)
35キロ痩せるための適切なダイエット期間
ダイエットする上で、目標体重と合わせて大事なのが、目標体重を達成するまでの期間です。 一般的に推奨される減量幅は、1ヶ月あたり体重の5%未満の減量です。 1ヶ月当たりの減量幅を5%未満に抑えることで、無理のないダイエット、そしてリバウンドリスクの低いダイエットになります。 35キロ痩せる場合の期間目安について、体重ごとに見てみましょう。
現在の体重 | 3ヶ月で35キロのダイエット | 4ヶ月で35キロのダイエット | 5ヶ月で35キロのダイエット | 6ヶ月で35キロのダイエット | 7ヶ月で35キロのダイエット | 8ヶ月で35キロのダイエット | 9ヶ月で35キロのダイエット | 10ヶ月で35キロのダイエット | 11ヶ月で35キロのダイエット | 1年で35キロのダイエット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70キロ | 不可 | 不可 | 不可 | スパルタなダイエット | 超ハードなダイエット | ハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 適切なダイエット | 適切なダイエット |
75キロ | 不可 | 不可 | スパルタなダイエット | 超ハードなダイエット | ハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 適切なダイエット | 適切なダイエット | 緩やかなダイエット |
80キロ | 不可 | 不可 | スパルタなダイエット | 超ハードなダイエット | ハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 適切なダイエット | 適切なダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット |
85キロ | 不可 | 不可 | スパルタなダイエット | ハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 適切なダイエット | 適切なダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット |
90キロ | 不可 | 不可 | 超ハードなダイエット | ハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 適切なダイエット | 適切なダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット |
95キロ | 不可 | スパルタなダイエット | 超ハードなダイエット | ハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 適切なダイエット | 適切なダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット |
100キロ | 不可 | スパルタなダイエット | 超ハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 適切なダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット |
105キロ | 不可 | スパルタなダイエット | ハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 適切なダイエット | 適切なダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット |
110キロ | 不可 | 超ハードなダイエット | ハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 適切なダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット |
115キロ | 不可 | 超ハードなダイエット | ハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 適切なダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット |
120キロ | 不可 | 超ハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 適切なダイエット | 適切なダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット |
125キロ | スパルタなダイエット | 超ハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 適切なダイエット | 適切なダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット |
130キロ | スパルタなダイエット | ハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 適切なダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット |
35キロ痩せるための期間を決めたら、詳細の内容を確認していきましょう。↓
上記に希望する期間がない場合はこちら↓