- >funcity-ダイエット最新情報
- >28キロ痩せると見た目はどうなる?ビフォーアフター画像で確認!適切なダイエット期間も解説
信頼性検証済みページ
このページは信頼性の高い行政・公共機関、論文の情報をもとに構成されたダイエット情報を掲載しています。
このページは、funcityダイエット情報編集部によって情報元を詳細にチェックし、不明確さや間違いを排除しているページです。 行政・公共機関、論文以外の情報を引用している場合は、その信用性をチェックし、引用の可否を検証しています。
この記事のライター
funcityダイエット編集部
痩せたい!とにかくきれいになりたい!かっこよくなりたい!という切実な思いをかなえるため、
funcityダイエット編集部ではこれまで延べ70,000以上の記事を作成し、
月間50万人以上の方に情報を提供しています。あいまいな情報や
間違った情報があふれるダイエット界隈においては、ジムのトレーナーや栄養学の専門家であっても誤った情報を提供していることが非常に多いです。
funcityダイエット編集部は情報の信憑性に徹底的にこだわり抜き、正しいダイエット情報を提供することに努めています。
もちろんライター全員がダイエット経験者そしてダイエットの成功者です。
28キロ痩せると見た目はどうなる?ビフォーアフター画像で確認!適切なダイエット期間も解説
<更新日:2024年10月9日>28キロ痩せると見られる見た目の変化ビフォーアフターを画像付きで解説していきます。 28キロ痩せるといっても、もともとの体重や体型によって見た目の変化量が異なります。 様々な体重における28キロ痩せた場合の変化を見ていきます。あわせて28キロ痩せるまでの期間、 、さらに詳細ページにて28キロ痩せるための食事・運動メニューをダイエット期間ごとに解説していきます。
28キロ痩せた場合の見た目のビフォーアフターを画像で確認!
まずは見た目の変化について確認していきましょう。
今現在の体重や身長によって、28キロ痩せた結果どの程度変化するのかが変わります。
例えば、体重98キロの人が28キロ痩せる場合と、
68キロの人が28キロやせる場合は結果が異なります。
まずは28キロ痩せた場合の見た目の変化のイメージを掴んでいきましょう。
現在の体重 | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg | 95kg | 100kg | 105kg | 110kg | 115kg | 120kg | 125kg | 130kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140cm | 28キロ痩せると、BMIも35.7から21.4で、肥満3度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、見た目は劇的に変化する。 | 28キロ痩せると、BMIも38.3から24.0で、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 28キロ痩せると、BMIは40.8から26.5で肥満度4から肥満度1に。BMI的には肥満だが、減量幅が大きいため別人の印象に。太っている印象は残るが、その変化に感動されることも。 | 28キロ痩せると、BMIは43.4から29.1で肥満度4から肥満度1に。BMI的には肥満だが、減量幅が大きいため別人の印象に。太っている印象は残るが、その変化に感動されることも。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
145cm | 28キロ痩せると、BMI33.3から20.0で、肥満2度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、おしゃれを楽しめる見た目。 | 28キロ痩せると、BMIも35.7から22.4で、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 28キロ痩せると、BMIも38.0から24.7で、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 28キロ痩せると、BMIは40.4から27.1で肥満度4から肥満度1に。BMI的には肥満だが、減量幅が大きいため別人の印象に。太っている印象は残るが、その変化に感動されることも。 | 28キロ痩せると、BMIは42.8から29.5で肥満度4から肥満度1に。BMI的には肥満だが、減量幅が大きいため別人の印象に。太っている印象は残るが、その変化に感動されることも。 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150cm | 28キロ痩せると、BMI31.1から18.7で、肥満2度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、おしゃれを楽しめる見た目。 | 28キロ痩せると、BMI33.3から20.9で、肥満2度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、おしゃれを楽しめる見た目。 | 28キロ痩せると、BMIも35.6から23.1で、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 28キロ痩せると、37.8から25.3で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 28キロ痩せると、BMIは40.0から27.6で肥満度4から肥満度1に。BMI的には肥満だが、減量幅が大きいため別人の印象に。太っている印象は残るが、その変化に感動されることも。 | 28キロ痩せると、BMIは42.2から29.8で肥満度4から肥満度1に。BMI的には肥満だが、減量幅が大きいため別人の印象に。太っている印象は残るが、その変化に感動されることも。 | 28キロ痩せると、BMIは44.4から32.0で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 | - | - | - | - | - | - |
155cm | 28キロ痩せると、BMI29.1から17.5で、 肥満1度から、痩せ体型に。見た目の変化が非常に大きいので、確実に「痩せたよね!」と言われるだけでなく、手足が細く、顔のパーツが明らかに大きく見える。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は少し痩せすぎかも。 | 28キロ痩せると、BMI31.2から19.6で、肥満2度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、おしゃれを楽しめる見た目。 | 28キロ痩せると、BMI33.3から21.6で、肥満2度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、おしゃれを楽しめる見た目。 | 28キロ痩せると、BMIも35.4から23.7で、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 28キロ痩せると、37.5から25.8で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 28キロ痩せると、39.5から27.9で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 28キロ痩せると、BMIは41.6から30.0で肥満度4から肥満度1に。BMI的には肥満だが、減量幅が大きいため別人の印象に。太っている印象は残るが、その変化に感動されることも。 | 28キロ痩せると、BMIは43.7から32.0で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 | - | - | - | - | - |
160cm | 28キロ痩せると、BMI27.3から16.4で、 肥満1度から、痩せ体型に。見た目の変化が非常に大きいので、確実に「痩せたよね!」と言われるだけでなく、手足が細く、顔のパーツが明らかに大きく見える。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は少し痩せすぎかも。 | 28キロ痩せると、BMI29.3から18.4で、 肥満1度から、痩せ体型に。見た目の変化が非常に大きいので、確実に「痩せたよね!」と言われるだけでなく、手足が細く、顔のパーツが明らかに大きく見える。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は少し痩せすぎかも。 | 28キロ痩せると、BMI31.2から20.3で、肥満2度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、おしゃれを楽しめる見た目。 | 28キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 28キロ痩せると、BMIも35.2から24.2で、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 28キロ痩せると、37.1から26.2で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 28キロ痩せると、39.1から28.1で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 28キロ痩せると、BMIは41.0から30.1で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 | 28キロ痩せると、BMIは43.0から32.0で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 | 28キロ痩せると、BMIは44.9から34.0で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 | - | - | - |
165cm | 体重70キロから28キロ痩せると、 BMI25.7から15.4で、肥満1度から、痩せすぎ体型に。減量幅が非常に大きく、悪い意味で別人に。多くの人に病気を心配されてしまう見た目に。 | 28キロ痩せると、BMI27.5から17.3で、 肥満1度から、痩せ体型に。見た目の変化が非常に大きいので、確実に「痩せたよね!」と言われるだけでなく、手足が細く、顔のパーツが明らかに大きく見える。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は少し痩せすぎかも。 | 28キロ痩せると、BMI29.4から19.1で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 28キロ痩せると、BMI31.2から20.9で、肥満2度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、おしゃれを楽しめる見た目。 | 28キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 28キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 28キロ痩せると、36.7から26.4で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 28キロ痩せると、38.6から28.3で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 28キロ痩せると、BMIは40.4から30.1で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 | 28キロ痩せると、BMIは42.2から32.0で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 | 28キロ痩せると、BMIは44.1から33.8で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 | - | - |
170cm | 28キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 28キロ痩せると、BMI26.0から16.3で、 肥満1度から、痩せ体型に。見た目の変化が非常に大きいので、確実に「痩せたよね!」と言われるだけでなく、手足が細く、顔のパーツが明らかに大きく見える。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は少し痩せすぎかも。 | 28キロ痩せると、BMI27.7から18.0で、 肥満1度から、痩せ体型に。見た目の変化が非常に大きいので、確実に「痩せたよね!」と言われるだけでなく、手足が細く、顔のパーツが明らかに大きく見える。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は少し痩せすぎかも。 | 28キロ痩せると、BMI29.4から19.7で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 28キロ痩せると、BMI31.1から21.5で、肥満2度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、おしゃれを楽しめる見た目。 | 28キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 28キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 28キロ痩せると、36.3から26.6で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 28キロ痩せると、38.1から28.4で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 28キロ痩せると、体重は87キロ、BMIは39.8から30.1で肥満3度から肥満2度に。痩せたことに驚かれ、どうやって痩せたのかを質問されるレベル。依然として肥満体型だが、印象は格段に良くなる。 | 28キロ痩せると、BMIは41.5から31.8で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 | 28キロ痩せると、BMIは43.3から33.6で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 | 28キロ痩せると、体重は102キロ、BMIは45.0から35.3で肥満4度から肥満3度に。周囲で気づかない人はおらず見た目は大きく変化する。ここまでの努力をたたえつつ、引き続きダイエットしたい。 |
175cm | 28キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 28キロ痩せると、BMI24.5から15.3で やや太めから、痩せすぎ体型に。減量幅も大きいため「痩せすぎじゃない?」と心配される見た目。 | 28キロ痩せると、BMI26.1から17.0で、 肥満1度から、痩せ体型に。見た目の変化が非常に大きいので、確実に「痩せたよね!」と言われるだけでなく、手足が細く、顔のパーツが明らかに大きく見える。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は少し痩せすぎかも。 | 28キロ痩せると、BMI27.8から18.6で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 28キロ痩せると、BMI29.4から20.2で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 28キロ痩せると、BMI31.0から21.9で、肥満2度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、おしゃれを楽しめる見た目。 | 28キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 28キロ痩せると、体重は77キロ、BMIは34.3から25.1で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 28キロ痩せると、35.9から26.8で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 28キロ痩せると、37.6から28.4で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 28キロ痩せると、体重は92キロ、BMIは39.2から30.0で肥満3度から肥満2度に。痩せたことに驚かれ、どうやって痩せたのかを質問されるレベル。依然として肥満体型だが、印象は格段に良くなる。 | 28キロ痩せると、BMIは40.8から31.7で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 | 28キロ痩せると、BMIは42.4から33.3で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 |
180cm | 28キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 28キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 28キロ痩せると、BMI24.7から16.0で 少し太めから、痩せ体型に。顔のパーツの印象も変化して、女性の場合はモデルや女優に近づき魅力的な印象になる人もいるが、男性の場合は少し痩せすぎの印象。 | 28キロ痩せると、BMI26.2から17.6で、 肥満1度から、痩せ体型に。見た目の変化が非常に大きいので、確実に「痩せたよね!」と言われるだけでなく、手足が細く、顔のパーツが明らかに大きく見える。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は少し痩せすぎかも。 | 28キロ痩せると、BMI27.8から19.1で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 28キロ痩せると、BMI29.3から20.7で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 28キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 28キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 28キロ痩せると、体重は82キロ、BMIは34.0から25.3で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 28キロ痩せると、35.5から26.9で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 28キロ痩せると、37.0から28.4で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 28キロ痩せると、38.6から29.9で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 28キロ痩せると、BMIは40.1から31.5で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 |
185cm | 28キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 28キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 28キロ痩せると、BMI23.4から15.2で やや太めから、痩せすぎ体型に。減量幅も大きいため「痩せすぎじゃない?」と心配される見た目。 | 28キロ痩せると、BMI24.8から16.7で 少し太めから、痩せ体型に。顔のパーツの印象も変化して、女性の場合はモデルや女優に近づき魅力的な印象になる人もいるが、男性の場合は少し痩せすぎの印象。 | 28キロ痩せると、BMI26.3から18.1で、 肥満1度から、痩せ体型に。見た目の変化が非常に大きいので、確実に「痩せたよね!」と言われるだけでなく、手足が細く、顔のパーツが明らかに大きく見える。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は少し痩せすぎかも。 | 28キロ痩せると、BMI27.8から19.6で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 28キロ痩せると、BMI29.2から21.0で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 28キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 28キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 28キロ痩せると、体重は87キロ、BMIは33.6から25.4で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 28キロ痩せると、35.1から26.9で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 28キロ痩せると、36.5から28.3で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 28キロ痩せると、38.0から29.8で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 |
190cm | 28キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 28キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 28キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 28キロ痩せると、BMI23.5から15.8で やや太めから、痩せすぎ体型に。減量幅も大きいため「痩せすぎじゃない?」と心配される見た目。 | 28キロ痩せると、BMI24.9から17.2で 少し太めから、痩せ体型に。顔のパーツの印象も変化して、女性の場合はモデルや女優に近づき魅力的な印象になる人もいるが、男性の場合は少し痩せすぎの印象。 | 28キロ痩せると、BMI26.3から18.6で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 28キロ痩せると、BMI27.7から19.9で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 28キロ痩せると、BMI29.1から21.3で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 28キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 28キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 28キロ痩せると、体重は92キロ、BMIは33.2から25.5で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 28キロ痩せると、体重は97キロ、BMIは34.6から26.9で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 28キロ痩せると、36.0から28.3で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 |
195cm | 現在のBMIが18.4で低体重に分類されるため、すでにモデル体型でダイエットは不要。見た目が気になる場合は筋肉を付けて引き締めるべき。 | 28キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 28キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 28キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 28キロ痩せると、BMI23.7から16.3で 少し太めから、痩せ体型に。顔のパーツの印象も変化して、女性の場合はモデルや女優に近づき魅力的な印象になる人もいるが、男性の場合は少し痩せすぎの印象。 | 28キロ痩せると、BMI25.0から17.6で 少し太めから、痩せ体型に。顔のパーツの印象も変化して、女性の場合はモデルや女優に近づき魅力的な印象になる人もいるが、男性の場合は少し痩せすぎの印象。 | 28キロ痩せると、BMI26.3から18.9で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 28キロ痩せると、BMI27.6から20.2で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 28キロ痩せると、BMI28.9から21.6で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 28キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 28キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 28キロ痩せると、体重は97キロ、BMIは32.9から25.5で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 28キロ痩せると、体重は102キロ、BMIは34.2から26.8で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 |
28キロ痩せるといっても、身長と体重によって28キロ減量による見た目の変化は大きく違うことが分かりますよね。
例えば、ダイエットに成功したアイドルや俳優、モデルなどの芸能人の写真を見て、こうなりたい!と思っても、体型が違う場合、おなじ28キロの減量でも、
見た目の印象が違い、あまり見た目が変わらないなんてことにもなります。
次に画像で28キロ痩せた場合のビフォーアフターのイメージを数パターン用意しました。
実際には、体脂肪率、骨格、身長によって異なりますが、ざっくりとした減量後のビフォーアフターのイメージをつかんでいけると思います。
単に体重を落とした場合ではなく、しっかりと脂肪で28キロ体重を落とした場合の画像になります。
175cm75キロから28キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
175cm75キロから28キロ痩せた時の見た目の変化(男性)
180cm80キロから28キロ痩せた時の見た目の変化(男性)
165cm70キロから28キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
165cm70キロから28キロ痩せた時の見た目の変化(男性)
155cm70キロから28キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
165cm80キロから28キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
165cm80キロから28キロ痩せた時の見た目の変化(男性)
145cm70キロから28キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
160cm85キロから28キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
160cm85キロから28キロ痩せた時の見た目の変化(男性)
175cm105キロから28キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
175cm105キロから28キロ痩せた時の見た目の変化(男性)
140cm70キロから28キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
140cm75キロから28キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
140cm80キロから28キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
150cm100キロから28キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
28キロ痩せるための適切なダイエット期間
ダイエットする上で、目標体重と合わせて大事なのが、目標体重を達成するまでの期間です。 一般的に推奨される減量幅は、1ヶ月あたり体重の5%未満の減量です。 1ヶ月当たりの減量幅を5%未満に抑えることで、無理のないダイエット、そしてリバウンドリスクの低いダイエットになります。 28キロ痩せる場合の期間目安について、体重ごとに見てみましょう。
現在の体重 | 3ヶ月で28キロのダイエット | 4ヶ月で28キロのダイエット | 5ヶ月で28キロのダイエット | 6ヶ月で28キロのダイエット | 7ヶ月で28キロのダイエット | 8ヶ月で28キロのダイエット | 9ヶ月で28キロのダイエット | 10ヶ月で28キロのダイエット | 11ヶ月で28キロのダイエット | 1年で28キロのダイエット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70キロ | 不可 | 不可 | スパルタなダイエット | ハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 適切なダイエット | 適切なダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット |
75キロ | 不可 | スパルタなダイエット | 超ハードなダイエット | ハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 適切なダイエット | 適切なダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット |
80キロ | 不可 | スパルタなダイエット | 超ハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 適切なダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット |
85キロ | 不可 | スパルタなダイエット | ハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 適切なダイエット | 適切なダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット |
90キロ | 不可 | 超ハードなダイエット | ハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 適切なダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット |
95キロ | 不可 | 超ハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 適切なダイエット | 適切なダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット |
100キロ | スパルタなダイエット | 超ハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 適切なダイエット | 適切なダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット |
105キロ | スパルタなダイエット | ハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 適切なダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット |
110キロ | スパルタなダイエット | ハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 適切なダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット |
115キロ | スパルタなダイエット | ハードなダイエット | 適切なダイエット | 適切なダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット |
120キロ | 超ハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 適切なダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット |
125キロ | 超ハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 適切なダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット |
130キロ | 超ハードなダイエット | 少しハードなダイエット | 適切なダイエット | 緩やかなダイエット | 緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット | 超緩やかなダイエット |
28キロ痩せるための期間を決めたら、詳細の内容を確認していきましょう。↓
上記に希望する期間がない場合はこちら↓