- >funcity-ダイエット最新情報
- >23キロ痩せると見た目はどうなる?ビフォーアフター画像で確認!適切なダイエット期間も解説
信頼性検証済みページ
このページは信頼性の高い行政・公共機関、論文の情報をもとに構成されたダイエット情報を掲載しています。
このページは、funcityダイエット情報編集部によって情報元を詳細にチェックし、不明確さや間違いを排除しているページです。 行政・公共機関、論文以外の情報を引用している場合は、その信用性をチェックし、引用の可否を検証しています。
この記事のライター
funcityダイエット編集部
痩せたい!とにかくきれいになりたい!かっこよくなりたい!という切実な思いをかなえるため、
funcityダイエット編集部ではこれまで延べ70,000以上の記事を作成し、
月間50万人以上の方に情報を提供しています。あいまいな情報や
間違った情報があふれるダイエット界隈においては、ジムのトレーナーや栄養学の専門家であっても誤った情報を提供していることが非常に多いです。
funcityダイエット編集部は情報の信憑性に徹底的にこだわり抜き、正しいダイエット情報を提供することに努めています。
もちろんライター全員がダイエット経験者そしてダイエットの成功者です。
23キロ痩せると見た目はどうなる?ビフォーアフター画像で確認!適切なダイエット期間も解説
<更新日:2024年10月9日>23キロ痩せると見られる見た目の変化ビフォーアフターを画像付きで解説していきます。 23キロ痩せるといっても、もともとの体重や体型によって見た目の変化量が異なります。 様々な体重における23キロ痩せた場合の変化を見ていきます。あわせて23キロ痩せるまでの期間、 、さらに詳細ページにて23キロ痩せるための食事・運動メニューをダイエット期間ごとに解説していきます。
23キロ痩せた場合の見た目のビフォーアフターを画像で確認!
まずは見た目の変化について確認していきましょう。
今現在の体重や身長によって、23キロ痩せた結果どの程度変化するのかが変わります。
例えば、体重93キロの人が23キロ痩せる場合と、
63キロの人が23キロやせる場合は結果が異なります。
まずは23キロ痩せた場合の見た目の変化のイメージを掴んでいきましょう。
現在の体重 | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg | 95kg | 100kg | 105kg | 110kg | 115kg | 120kg | 125kg | 130kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140cm | 23キロ痩せると、BMI30.6から18.9で、肥満2度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、おしゃれを楽しめる見た目。 | 23キロ痩せると、BMI33.2から21.4で、肥満2度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、おしゃれを楽しめる見た目。 | 23キロ痩せると、BMIも35.7から24.0で、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 23キロ痩せると、38.3から26.5で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 23キロ痩せると、BMIは40.8から29.1で肥満度4から肥満度1に。BMI的には肥満だが、減量幅が大きいため別人の印象に。太っている印象は残るが、その変化に感動されることも。 | 23キロ痩せると、BMIは43.4から31.6で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
145cm | 23キロ痩せると、BMI28.5から17.6で、 肥満1度から、痩せ体型に。見た目の変化が非常に大きいので、確実に「痩せたよね!」と言われるだけでなく、手足が細く、顔のパーツが明らかに大きく見える。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は少し痩せすぎかも。 | 23キロ痩せると、BMI30.9から20.0で、肥満2度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、おしゃれを楽しめる見た目。 | 23キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 23キロ痩せると、BMIも35.7から24.7で、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 23キロ痩せると、38.0から27.1で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 23キロ痩せると、BMIは40.4から29.5で肥満度4から肥満度1に。BMI的には肥満だが、減量幅が大きいため別人の印象に。太っている印象は残るが、その変化に感動されることも。 | 23キロ痩せると、BMIは42.8から31.9で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150cm | 23キロ痩せると、BMI26.7から16.4で、 肥満1度から、痩せ体型に。見た目の変化が非常に大きいので、確実に「痩せたよね!」と言われるだけでなく、手足が細く、顔のパーツが明らかに大きく見える。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は少し痩せすぎかも。 | 23キロ痩せると、BMI28.9から18.7で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 23キロ痩せると、BMI31.1から20.9で、肥満2度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、おしゃれを楽しめる見た目。 | 23キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 23キロ痩せると、35.6から25.3で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 23キロ痩せると、37.8から27.6で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 23キロ痩せると、BMIは40.0から29.8で肥満度4から肥満度1に。BMI的には肥満だが、減量幅が大きいため別人の印象に。太っている印象は残るが、その変化に感動されることも。 | 23キロ痩せると、BMIは42.2から32.0で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 | 23キロ痩せると、BMIは44.4から34.2で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 | - | - | - | - | - | - |
155cm | 23キロ痩せると、BMI25.0から15.4で やや太めから、痩せすぎ体型に。減量幅も大きいため「痩せすぎじゃない?」と心配される見た目。 | 23キロ痩せると、BMI27.1から17.5で、 肥満1度から、痩せ体型に。見た目の変化が非常に大きいので、確実に「痩せたよね!」と言われるだけでなく、手足が細く、顔のパーツが明らかに大きく見える。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は少し痩せすぎかも。 | 23キロ痩せると、BMI29.1から19.6で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 23キロ痩せると、BMI31.2から21.6で、肥満2度から、普通体型に。完全に肥満を卒業し、おしゃれを楽しめる見た目。 | 23キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 23キロ痩せると、35.4から25.8で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 23キロ痩せると、37.5から27.9で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 23キロ痩せると、39.5から30.0で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 23キロ痩せると、BMIは41.6から32.0で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 | 23キロ痩せると、BMIは43.7から34.1で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 | - | - | - | - | - |
160cm | 23キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 23キロ痩せると、BMI25.4から16.4で、 肥満1度から、痩せ体型に。見た目の変化が非常に大きいので、確実に「痩せたよね!」と言われるだけでなく、手足が細く、顔のパーツが明らかに大きく見える。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は少し痩せすぎかも。 | 23キロ痩せると、BMI27.3から18.4で、 肥満1度から、痩せ体型に。見た目の変化が非常に大きいので、確実に「痩せたよね!」と言われるだけでなく、手足が細く、顔のパーツが明らかに大きく見える。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は少し痩せすぎかも。 | 23キロ痩せると、BMI29.3から20.3で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 23キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 23キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 23キロ痩せると、35.2から26.2で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 23キロ痩せると、37.1から28.1で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 23キロ痩せると、体重は77キロ、BMIは39.1から30.1で肥満3度から肥満2度に。痩せたことに驚かれ、どうやって痩せたのかを質問されるレベル。依然として肥満体型だが、印象は格段に良くなる。 | 23キロ痩せると、BMIは41.0から32.0で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 | 23キロ痩せると、BMIは43.0から34.0で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 | 23キロ痩せると、体重は92キロ、BMIは44.9から35.9で肥満4度から肥満3度に。周囲で気づかない人はおらず見た目は大きく変化する。ここまでの努力をたたえつつ、引き続きダイエットしたい。 | - | - | - |
165cm | 23キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 23キロ痩せると、BMI23.9から15.4で やや太めから、痩せすぎ体型に。減量幅も大きいため「痩せすぎじゃない?」と心配される見た目。 | 23キロ痩せると、BMI25.7から17.3で、 肥満1度から、痩せ体型に。見た目の変化が非常に大きいので、確実に「痩せたよね!」と言われるだけでなく、手足が細く、顔のパーツが明らかに大きく見える。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は少し痩せすぎかも。 | 23キロ痩せると、BMI27.5から19.1で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 23キロ痩せると、BMI29.4から20.9で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 23キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 23キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 23キロ痩せると、体重は72キロ、BMIは34.9から26.4で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 23キロ痩せると、36.7から28.3で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 23キロ痩せると、体重は82キロ、BMIは38.6から30.1で肥満3度から肥満2度に。痩せたことに驚かれ、どうやって痩せたのかを質問されるレベル。依然として肥満体型だが、印象は格段に良くなる。 | 23キロ痩せると、BMIは40.4から32.0で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 | 23キロ痩せると、BMIは42.2から33.8で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 | 23キロ痩せると、体重は97キロ、BMIは44.1から35.6で肥満4度から肥満3度に。周囲で気づかない人はおらず見た目は大きく変化する。ここまでの努力をたたえつつ、引き続きダイエットしたい。 | - | - |
170cm | 23キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 23キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 23キロ痩せると、BMI24.2から16.3で 少し太めから、痩せ体型に。顔のパーツの印象も変化して、女性の場合はモデルや女優に近づき魅力的な印象になる人もいるが、男性の場合は少し痩せすぎの印象。 | 23キロ痩せると、BMI26.0から18.0で、 肥満1度から、痩せ体型に。見た目の変化が非常に大きいので、確実に「痩せたよね!」と言われるだけでなく、手足が細く、顔のパーツが明らかに大きく見える。女性の場合は、細身の華奢な印象。男性は少し痩せすぎかも。 | 23キロ痩せると、BMI27.7から19.7で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 23キロ痩せると、BMI29.4から21.5で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 23キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 23キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 23キロ痩せると、体重は77キロ、BMIは34.6から26.6で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 23キロ痩せると、36.3から28.4で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 23キロ痩せると、体重は87キロ、BMIは38.1から30.1で肥満3度から肥満2度に。痩せたことに驚かれ、どうやって痩せたのかを質問されるレベル。依然として肥満体型だが、印象は格段に良くなる。 | 23キロ痩せると、体重は92キロ、BMIは39.8から31.8で肥満3度から肥満2度に。痩せたことに驚かれ、どうやって痩せたのかを質問されるレベル。依然として肥満体型だが、印象は格段に良くなる。 | 23キロ痩せると、BMIは41.5から33.6で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 | 23キロ痩せると、体重は102キロ、BMIは43.3から35.3で肥満4度から肥満3度に。周囲で気づかない人はおらず見た目は大きく変化する。ここまでの努力をたたえつつ、引き続きダイエットしたい。 | 23キロ痩せると、体重は107キロ、BMIは45.0から37.0で肥満4度から肥満3度に。周囲で気づかない人はおらず見た目は大きく変化する。ここまでの努力をたたえつつ、引き続きダイエットしたい。 |
175cm | 23キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 23キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 23キロ痩せると、BMI22.9から15.3で やや太めから、痩せすぎ体型に。減量幅も大きいため「痩せすぎじゃない?」と心配される見た目。 | 23キロ痩せると、BMI24.5から17.0で 少し太めから、痩せ体型に。顔のパーツの印象も変化して、女性の場合はモデルや女優に近づき魅力的な印象になる人もいるが、男性の場合は少し痩せすぎの印象。 | 23キロ痩せると、BMI26.1から18.6で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 23キロ痩せると、BMI27.8から20.2で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 23キロ痩せると、BMI29.4から21.9で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 23キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 23キロ痩せると、体重は77キロ、BMIは32.7から25.1で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 23キロ痩せると、体重は82キロ、BMIは34.3から26.8で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 23キロ痩せると、35.9から28.4で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 23キロ痩せると、体重は92キロ、BMIは37.6から30.0で肥満3度から肥満2度に。痩せたことに驚かれ、どうやって痩せたのかを質問されるレベル。依然として肥満体型だが、印象は格段に良くなる。 | 23キロ痩せると、体重は97キロ、BMIは39.2から31.7で肥満3度から肥満2度に。痩せたことに驚かれ、どうやって痩せたのかを質問されるレベル。依然として肥満体型だが、印象は格段に良くなる。 | 23キロ痩せると、BMIは40.8から33.3で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 | 23キロ痩せると、BMIは42.4から34.9で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 |
180cm | 23キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 23キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 23キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 23キロ痩せると、BMI23.1から16.0で 少し太めから、痩せ体型に。顔のパーツの印象も変化して、女性の場合はモデルや女優に近づき魅力的な印象になる人もいるが、男性の場合は少し痩せすぎの印象。 | 23キロ痩せると、BMI24.7から17.6で 少し太めから、痩せ体型に。顔のパーツの印象も変化して、女性の場合はモデルや女優に近づき魅力的な印象になる人もいるが、男性の場合は少し痩せすぎの印象。 | 23キロ痩せると、BMI26.2から19.1で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 23キロ痩せると、BMI27.8から20.7で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 23キロ痩せると、体重は72キロ、BMIは29.3から22.2で肥満1度から少し太めの普通体型に。体重の激変により、太っていた印象が完全になくなるレベル。ダイエット成功! | 23キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 23キロ痩せると、体重は82キロ、BMIは32.4から25.3で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 23キロ痩せると、体重は87キロ、BMIは34.0から26.9で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 23キロ痩せると、35.5から28.4で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 23キロ痩せると、37.0から29.9で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 23キロ痩せると、体重は102キロ、BMIは38.6から31.5で肥満3度から肥満2度に。痩せたことに驚かれ、どうやって痩せたのかを質問されるレベル。依然として肥満体型だが、印象は格段に良くなる。 | 23キロ痩せると、BMIは40.1から33.0で肥満度4から肥満度2に。太っている状態であることに変わりはないが、完全な肥満から「ぽっちゃり」の印象に。見た目の変化は大きい。 |
185cm | 現在のBMIが17.5で低体重に分類されるため、すでにモデル体型でダイエットは不要。見た目が気になる場合は筋肉を付けて引き締めるべき。 | 23キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 23キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 23キロ痩せると、体重52キロ、BMI15.2で痩せすぎ体型に。モデル体型を通り越して、誰から見ても「痩せすぎじゃない?」と思われる見た目。異性からも魅力的でない見た目のため、減量幅を少なくした方がいい。 | 23キロ痩せると、BMI23.4から16.7で 少し太めから、痩せ体型に。顔のパーツの印象も変化して、女性の場合はモデルや女優に近づき魅力的な印象になる人もいるが、男性の場合は少し痩せすぎの印象。 | 23キロ痩せると、BMI24.8から18.1で 少し太めから、痩せ体型に。顔のパーツの印象も変化して、女性の場合はモデルや女優に近づき魅力的な印象になる人もいるが、男性の場合は少し痩せすぎの印象。 | 23キロ痩せると、BMI26.3から19.6で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 23キロ痩せると、BMI27.8から21.0で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 23キロ痩せると、体重は77キロ、BMIは29.2から22.5で肥満1度から少し太めの普通体型に。体重の激変により、太っていた印象が完全になくなるレベル。ダイエット成功! | 23キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 23キロ痩せると、体重は87キロ、BMIは32.1から25.4で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 23キロ痩せると、体重は92キロ、BMIは33.6から26.9で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 23キロ痩せると、35.1から28.3で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 23キロ痩せると、36.5から29.8で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 | 23キロ痩せると、体重は107キロ、BMIは38.0から31.3で肥満3度から肥満2度に。痩せたことに驚かれ、どうやって痩せたのかを質問されるレベル。依然として肥満体型だが、印象は格段に良くなる。 |
190cm | 現在のBMIが16.6で低体重に分類されるため、すでにモデル体型でダイエットは不要。見た目が気になる場合は筋肉を付けて引き締めるべき。 | 現在のBMIが18.0で低体重に分類されるため、すでにモデル体型でダイエットは不要。見た目が気になる場合は筋肉を付けて引き締めるべき。 | 23キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 23キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 23キロ痩せると、BMI22.2から15.8で やや太めから、痩せすぎ体型に。減量幅も大きいため「痩せすぎじゃない?」と心配される見た目。 | 23キロ痩せると、BMI23.5から17.2で 少し太めから、痩せ体型に。顔のパーツの印象も変化して、女性の場合はモデルや女優に近づき魅力的な印象になる人もいるが、男性の場合は少し痩せすぎの印象。 | 23キロ痩せると、体重は67キロ、BMIは24.9から18.6で普通体型でも痩せ型に入る。体重の激変により、限りなく理想的な体型に。ほとんどの人のダイエットのゴール。 | 23キロ痩せると、BMI26.3から19.9で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 23キロ痩せると、BMI27.7から21.3で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 23キロ痩せると、体重は82キロ、BMIは29.1から22.7で肥満1度から少し太めの普通体型に。体重の激変により、太っていた印象が完全になくなるレベル。ダイエット成功! | 23キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 23キロ痩せると、体重は92キロ、BMIは31.9から25.5で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 23キロ痩せると、体重は97キロ、BMIは33.2から26.9で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 23キロ痩せると、体重は102キロ、BMIは34.6から28.3で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 23キロ痩せると、36.0から29.6で、肥満度3から肥満度1に。太っている印象は残るが、見る人によっては「全然太ってないよ」と言うこともある体型に。 |
195cm | 現在でもBMIが15.8で病的な痩せ体型なので、これ以上のダイエットは危険。23キロ痩せると見た目は骸骨。ダイエットNG。 むしろ体重を増やす努力をするべき見た目。 | 現在のBMIが17.1で低体重に分類されるため、すでにモデル体型でダイエットは不要。見た目が気になる場合は筋肉を付けて引き締めるべき。 | 現在のBMIが18.4で低体重に分類されるため、すでにモデル体型でダイエットは不要。見た目が気になる場合は筋肉を付けて引き締めるべき。 | 23キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 23キロのダイエットは危険。減量幅を少なくしよう。 | 23キロ痩せると、BMI22.4から16.3で 少し太めから、痩せ体型に。顔のパーツの印象も変化して、女性の場合はモデルや女優に近づき魅力的な印象になる人もいるが、男性の場合は少し痩せすぎの印象。 | 23キロ痩せると、BMI23.7から17.6で 少し太めから、痩せ体型に。顔のパーツの印象も変化して、女性の場合はモデルや女優に近づき魅力的な印象になる人もいるが、男性の場合は少し痩せすぎの印象。 | 23キロ痩せると、体重は72キロ、BMIは25.0から18.9で普通体型でも痩せ型に入る。体重の激変により、限りなく理想的な体型に。ほとんどの人のダイエットのゴール。 | 23キロ痩せると、BMI26.3から20.2で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 23キロ痩せると、BMI27.6から21.6で、肥満1度から、普通体型に。全ての人が明らかな変化に気づき「痩せた?」と聞かれたり、顔の脂肪が取れて表情の印象も良くなる。 | 23キロ痩せると、体重は87キロ、BMIは28.9から22.9で肥満1度から少し太めの普通体型に。体重の激変により、太っていた印象が完全になくなるレベル。ダイエット成功! | 23キロ痩せると、少し肉付きがある印象は残る場合もあるが、肥満は卒業。女性はもう少し痩せたい場合もあるが、男性は程よく肉付きがよく魅力的に。 | 23キロ痩せると、体重は97キロ、BMIは31.6から25.5で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 23キロ痩せると、体重は102キロ、BMIは32.9から26.8で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 | 23キロ痩せると、体重は107キロ、BMIは34.2から28.1で肥満2度から肥満1度に。体重の激変により、太っていた印象がなくなるレベル。肥満1度に変わりはないが、印象は普通体型にかなり近づく。 |
23キロ痩せるといっても、身長と体重によって23キロ減量による見た目の変化は大きく違うことが分かりますよね。
例えば、ダイエットに成功したアイドルや俳優、モデルなどの芸能人の写真を見て、こうなりたい!と思っても、体型が違う場合、おなじ23キロの減量でも、
見た目の印象が違い、あまり見た目が変わらないなんてことにもなります。
次に画像で23キロ痩せた場合のビフォーアフターのイメージを数パターン用意しました。
実際には、体脂肪率、骨格、身長によって異なりますが、ざっくりとした減量後のビフォーアフターのイメージをつかんでいけると思います。
単に体重を落とした場合ではなく、しっかりと脂肪で23キロ体重を落とした場合の画像になります。
185cm75キロから23キロ痩せた時の見た目の変化(男性)
155cm60キロから23キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
170cm70キロから23キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
170cm70キロから23キロ痩せた時の見た目の変化(男性)
145cm60キロから23キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
150cm65キロから23キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
180cm95キロから23キロ痩せた時の見た目の変化(男性)
140cm60キロから23キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
145cm70キロから23キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
165cm95キロから23キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
165cm95キロから23キロ痩せた時の見た目の変化(男性)
140cm70キロから23キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
140cm75キロから23キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
140cm85キロから23キロ痩せた時の見た目の変化(女性)
23キロ痩せるための適切なダイエット期間
