- >funcity-ダイエット最新情報
- >身長データベース
- >220cmの平均体重を男女別中学生・高校生含む年代別に確認|理想体重のBMIや体脂肪率もわかる
220cmの平均体重を男女別中学生・高校生含む年代別に確認|理想体重のBMIや体脂肪率もわかる
このページでは身長220cm男女の平均体重を中学生や高校生などを含む年代別、また10代、20代、30代、40代、50代、60代、70代以上の平均 またシンデレラ体重やマッチョ、筋肉質などの理想体重またそのBMIや平均的な体脂肪率を確認できます。 またスポーツ選手における平均体重もご確認いただけます。
目次
身長220cm男女の平均体重
身長220cmの方の平均体重は以下の通り。体重のリンクをクリックすると見た目の詳しいページにジャンプします。
220センチのBMIごとの体重はこちら
身長220cmの平均体重の男性の見た目
身長220cmの平均体重の女性の見た目
身長220cmの平均体重は、 2020年厚生労働省調査の男女別平均BMIを参照しています。
身長220cmの平均体重-中学生、高校生、年代ごと
続いて、身長220cmの方の平均体重を年齢別に見てみましょう。体重のリンクをクリックすると見た目の詳しいページにジャンプします。
男性
| 身長220cm男性-世代ごと平均体重 | 平均BMI | |
|---|---|---|
| 男子中学1年 | 91.5kg | 18.9 |
| 男子中学2年 | 92.9kg | 19.2 |
| 男子中学3年 | 95.8kg | 19.8 |
| 男子高校1年 | 100.7kg | 20.8 |
| 男子高校2年 | 101.6kg | 21.0 |
| 男子高校3年 | 104.1kg | 21.5 |
| 10代 | 102.1kg | 21.1 |
| 20代 | 110.8kg | 22.9 |
| 30代 | 114.7kg | 23.7 |
| 40代 | 119.5kg | 24.7 |
| 50代 | 119.1kg | 24.6 |
| 60代 | 116.2kg | 24.0 |
| 70代以上 | 113.3kg | 23.4 |
女性
| 身長220cm女性-世代ごと平均体重 | 平均BMI | |
|---|---|---|
| 女子中学1年 | 92.0kg | 19.0 |
| 女子中学2年 | 95.3kg | 19.7 |
| 女子中学3年 | 99.2kg | 20.5 |
| 女子高校1年 | 101.2kg | 20.9 |
| 女子高校2年 | 102.6kg | 21.2 |
| 女子高校3年 | 103.1kg | 21.3 |
| 10代 | 97.8kg | 20.2 |
| 20代 | 101.6kg | 21.0 |
| 30代 | 105.0kg | 21.7 |
| 40代 | 107.9kg | 22.3 |
| 50代 | 108.4kg | 22.4 |
| 60代 | 111.8kg | 23.1 |
| 70代以上 | 110.8kg | 22.9 |
身長220cmの標準体重・普通体重は?
ちなみに、平均体重と混同されやすい「標準体重・普通体重」という基準もあります。 標準体重・普通体重というのはWHOや日本肥満学会で目安とされている値です。男女別の値はありません。
| 220cmの標準体重 | BMI | |
|---|---|---|
| 標準体重 | 106.5kg | 22 |
| 普通体重 | 89.5以上121.0未満 | 18.5以上25未満 |
標準体重は、最も疾病リスクの少ない体重として、広く世界で一般的に用いられる指標です。 見た目としての理想的な基準ではないことをご留意ください。
身長220cmの平均体重(スポーツ選手)
続いて、身長220cmのスポーツ選手・アスリートの平均体重を見てみましょう。 普段から積極的に運動する方は参考にしてください。
身長220cm男子のスポーツ選手の平均体重
| 身長220cm男子のスポーツ選手の平均体重※ | 平均BMI※ | |
|---|---|---|
| 野球選手 | 101.6 ~ 169.4kg | 21~35 |
| サッカー選手 | 101.6 ~ 121.0kg | 21~25 |
| 陸上 短距離 | 101.6 ~ 111.3kg | 21~23 |
| 陸上 長距離 | 87.1 ~ 101.6kg | 18~21 |
| ボクシング(軽量級) | 92.0 ~ 121.0kg | 19~25 |
| ボクシング(重量級) | 121.0 ~ 154.9kg | 25~32 |
| 柔道(軽量級) | 116.2 ~ 154.9kg | 24~32 |
| ボディビルダー | 145.2 ~ 193.6kg | 30~40 |
| 関取(相撲) | 169.4 ~ 290.4kg | 30~60 |
身長220cm女性の平均体重(年齢別)
| 身長220cm女子のスポーツ選手平均体重※ | 平均BMI※ | |
|---|---|---|
| バレーボール選手 | 82.3 ~ 111.3kg | 18~23 |
| バドミントン選手 | 96.8 ~ 106.5kg | 20~22 |
| 陸上 短距離 | 92.0 ~ 101.6kg | 19~21 |
| 陸上 長距離 | 82.3 ~ 87.1kg | 17~18 |
| 柔道 | 106.5 ~ 145.2kg | 22~30 |
| ボディビルダー | 96.8 ~ 116.2kg | 20~24 |
※スポーツ選手の平均体重とBMIについては、その競技における代表的な選手の平均BMIと、そこから計算される 身長220cmの平均体重となっています。
身長220cmの理想体重(美容体重・シンデレラ体重・マッチョ)
身長220cm男性の理想体重(細マッチョ・ゴリマッチョ)
男性の理想体重は、一般的に男性の理想体重とされる細マッチョとゴリマッチョを基準に見ていきましょう。
男性の理想体重は、体重やBMIよりもむしろ体脂肪率のほうが重要です。BMIが30を超えていたとしても、 スポーツ選手などの体脂肪率が15%未満程度で低ければ、理想の体型になることができます。
身長220cm女性の理想体重(美容体重・シンデレラ体重)
続いて、身長220cmの女性における理想体重を見ていきます。
女性の理想体重については、美容体重(BMI20)とシンデレラ体重(BMI18)を基準にしています。
美容体重・シンデレラ体重・モデル体重に関しては、女性誌や美容業界で語られる美しく見える体型の一つの指標です。
また体重的に理想体重の範囲内であっても、体脂肪率が高すぎる場合は、「隠れ肥満」に該当しますので、体重以上に太って見えてしまうことがあります。
体脂肪率については、20~29.9%の範囲を目指しましょう。
女性の場合は体脂肪率が低すぎても、生理不順などを引き起こしてしまうため、ある程度の体脂肪率を維持することも重要です。
身長220cmの肥満体重
最後に肥満体重についてです。肥満体重についても、WHOや日本肥満学会で用いられている値を基準とします。
| 肥満基準値 | 220cmの肥満体重 | BMI |
|---|---|---|
| 肥満1度 | 121.0kg以上145.2kg未満 | 25以上30未満 |
| 肥満2度 | 145.2kg以上169.4kg未満 | 30以上35未満 |
| 肥満3度 | 169.4kg以上193.6kg未満 | 35以上40未満 |
| 肥満4度 | 193.6kg以上 | 40以上 |
肥満体重に関しては、あくまでも「体重的な観点」である点に注意してください。 体重が重くても体脂肪率が低い場合は、実質的に肥満ではありません。すでに紹介したスポーツ選手の体重を見てもわかる通り、 BMIが25を超えていても筋肉質な身体の場合は、健康的で美しい見た目の場合もあります。
身長220cmの低体重・痩せすぎの体重
身長220cmの低体重・痩せすぎの基準値は以下となっています。
| 220cmの低体重・痩せすぎ | BMI | |
|---|---|---|
| 低体重の体重 | 89.5kg未満 | 18.5未満 |
| 痩せすぎの体重 | 77.4未満 | 16未満 |
こちらの値もWHOの値を基準としています。モデルや女優、俳優の中にはBMI18.5程度の人も多く見受けられますが、 16未満となっている人はほとんどいません。BMI16は見た目の美しさも損なわれるレベルで、様々な疾病のリスク、死亡リスクも上がります。 痩せすぎには注意しましょう。
身長220cmの体重ごとBMI・平均体脂肪率
体脂肪率の平均値については、高知大学の研究で示された体脂肪率推定式を基に算出しています。 体脂肪率推定式は、一般人の被験者の計測値から構築された式で、平均的な筋肉量の方、18歳以上の成人に適用できる式です。 あくまでも推定値なので、実際の測定値とは大きく異なる場合もあります。
そのためBMIや身長が大きく平均からずれている方は、体脂肪率推定式による体脂肪率の算出結果が大幅にずれる可能性があるため、「推定不可」としています。
| 身長220cm | ||||
|---|---|---|---|---|
| 体重 | BMI | 平均的な体脂肪率 | 判定 | |
| 女性 | 男性 | |||
| 77kg | 15.9 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 78kg | 16.1 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 79kg | 16.3 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 80kg | 16.5 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 81kg | 16.7 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 82kg | 16.9 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 83kg | 17.1 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 84kg | 17.4 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 85kg | 17.6 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 86kg | 17.8 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 87kg | 18.0 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 88kg | 18.2 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 89kg | 18.4 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 90kg | 18.6 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 91kg | 18.8 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 92kg | 19.0 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 93kg | 19.2 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 94kg | 19.4 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 95kg | 19.6 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 96kg | 19.8 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 97kg | 20.0 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 98kg | 20.2 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 99kg | 20.5 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 100kg | 20.7 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 101kg | 20.9 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 102kg | 21.1 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 103kg | 21.3 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 104kg | 21.5 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 105kg | 21.7 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 106kg | 21.9 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 107kg | 22.1 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 108kg | 22.3 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 109kg | 22.5 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 110kg | 22.7 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 111kg | 22.9 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 112kg | 23.1 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 113kg | 23.3 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 114kg | 23.6 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 115kg | 23.8 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 116kg | 24.0 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 117kg | 24.2 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 118kg | 24.4 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 119kg | 24.6 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 120kg | 24.8 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 121kg | 25.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 122kg | 25.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 123kg | 25.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 124kg | 25.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 125kg | 25.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 126kg | 26.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 127kg | 26.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 128kg | 26.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 129kg | 26.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 130kg | 26.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 131kg | 27.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 132kg | 27.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 133kg | 27.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 134kg | 27.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 135kg | 27.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 136kg | 28.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 137kg | 28.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 138kg | 28.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 139kg | 28.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 140kg | 28.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 141kg | 29.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 142kg | 29.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 143kg | 29.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 144kg | 29.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 145kg | 30.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 146kg | 30.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 147kg | 30.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 148kg | 30.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 149kg | 30.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 150kg | 31.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 151kg | 31.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 152kg | 31.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 153kg | 31.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 154kg | 31.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 155kg | 32.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 156kg | 32.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 157kg | 32.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 158kg | 32.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 159kg | 32.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 160kg | 33.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 161kg | 33.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 162kg | 33.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 163kg | 33.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 164kg | 33.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 165kg | 34.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 166kg | 34.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 167kg | 34.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 168kg | 34.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 169kg | 34.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 170kg | 35.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 171kg | 35.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 172kg | 35.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 173kg | 35.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 174kg | 36.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 175kg | 36.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 176kg | 36.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 177kg | 36.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 178kg | 36.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 179kg | 37.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 180kg | 37.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 181kg | 37.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 182kg | 37.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 183kg | 37.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 184kg | 38.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 185kg | 38.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 186kg | 38.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 187kg | 38.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 188kg | 38.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 189kg | 39.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 190kg | 39.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 191kg | 39.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 192kg | 39.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 193kg | 39.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 194kg | 40.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 195kg | 40.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 196kg | 40.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 197kg | 40.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 198kg | 40.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 199kg | 41.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 200kg | 41.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 201kg | 41.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 202kg | 41.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 203kg | 41.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 204kg | 42.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 205kg | 42.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 206kg | 42.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 207kg | 42.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 208kg | 43.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 209kg | 43.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 210kg | 43.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 211kg | 43.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 212kg | 43.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 213kg | 44.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 214kg | 44.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 215kg | 44.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 216kg | 44.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 217kg | 44.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
