- >funcity-ダイエット最新情報
- >身長データベース
- >207cmの平均体重を男女別中学生・高校生含む年代別に確認|理想体重のBMIや体脂肪率もわかる
207cmの平均体重を男女別中学生・高校生含む年代別に確認|理想体重のBMIや体脂肪率もわかる
このページでは身長207cm男女の平均体重を中学生や高校生などを含む年代別、また10代、20代、30代、40代、50代、60代、70代以上の平均 またシンデレラ体重やマッチョ、筋肉質などの理想体重またそのBMIや平均的な体脂肪率を確認できます。 またスポーツ選手における平均体重もご確認いただけます。
目次
身長207cm男女の平均体重
身長207cmの方の平均体重は以下の通り。体重のリンクをクリックすると見た目の詳しいページにジャンプします。
207センチのBMIごとの体重はこちら
身長207cmの平均体重の男性の見た目
身長207cmの平均体重の女性の見た目
身長207cmの平均体重は、 2020年厚生労働省調査の男女別平均BMIを参照しています。
身長207cmの平均体重-中学生、高校生、年代ごと
続いて、身長207cmの方の平均体重を年齢別に見てみましょう。体重のリンクをクリックすると見た目の詳しいページにジャンプします。
男性
| 身長207cm男性-世代ごと平均体重 | 平均BMI | |
|---|---|---|
| 男子中学1年 | 81.0kg | 18.9 |
| 男子中学2年 | 82.3kg | 19.2 |
| 男子中学3年 | 84.8kg | 19.8 |
| 男子高校1年 | 89.1kg | 20.8 |
| 男子高校2年 | 90.0kg | 21.0 |
| 男子高校3年 | 92.1kg | 21.5 |
| 10代 | 90.4kg | 21.1 |
| 20代 | 98.1kg | 22.9 |
| 30代 | 101.6kg | 23.7 |
| 40代 | 105.8kg | 24.7 |
| 50代 | 105.4kg | 24.6 |
| 60代 | 102.8kg | 24.0 |
| 70代以上 | 100.3kg | 23.4 |
女性
| 身長207cm女性-世代ごと平均体重 | 平均BMI | |
|---|---|---|
| 女子中学1年 | 81.4kg | 19.0 |
| 女子中学2年 | 84.4kg | 19.7 |
| 女子中学3年 | 87.8kg | 20.5 |
| 女子高校1年 | 89.6kg | 20.9 |
| 女子高校2年 | 90.8kg | 21.2 |
| 女子高校3年 | 91.3kg | 21.3 |
| 10代 | 86.6kg | 20.2 |
| 20代 | 90.0kg | 21.0 |
| 30代 | 93.0kg | 21.7 |
| 40代 | 95.6kg | 22.3 |
| 50代 | 96.0kg | 22.4 |
| 60代 | 99.0kg | 23.1 |
| 70代以上 | 98.1kg | 22.9 |
身長207cmの標準体重・普通体重は?
ちなみに、平均体重と混同されやすい「標準体重・普通体重」という基準もあります。 標準体重・普通体重というのはWHOや日本肥満学会で目安とされている値です。男女別の値はありません。
| 207cmの標準体重 | BMI | |
|---|---|---|
| 標準体重 | 94.3kg | 22 |
| 普通体重 | 79.3以上107.1未満 | 18.5以上25未満 |
標準体重は、最も疾病リスクの少ない体重として、広く世界で一般的に用いられる指標です。 見た目としての理想的な基準ではないことをご留意ください。
身長207cmの平均体重(スポーツ選手)
続いて、身長207cmのスポーツ選手・アスリートの平均体重を見てみましょう。 普段から積極的に運動する方は参考にしてください。
身長207cm男子のスポーツ選手の平均体重
| 身長207cm男子のスポーツ選手の平均体重※ | 平均BMI※ | |
|---|---|---|
| 野球選手 | 90.0 ~ 150.0kg | 21~35 |
| サッカー選手 | 90.0 ~ 107.1kg | 21~25 |
| 陸上 短距離 | 90.0 ~ 98.6kg | 21~23 |
| 陸上 長距離 | 77.1 ~ 90.0kg | 18~21 |
| ボクシング(軽量級) | 81.4 ~ 107.1kg | 19~25 |
| ボクシング(重量級) | 107.1 ~ 137.1kg | 25~32 |
| 柔道(軽量級) | 102.8 ~ 137.1kg | 24~32 |
| ボディビルダー | 128.5 ~ 171.4kg | 30~40 |
| 関取(相撲) | 150.0 ~ 257.1kg | 30~60 |
身長207cm女性の平均体重(年齢別)
| 身長207cm女子のスポーツ選手平均体重※ | 平均BMI※ | |
|---|---|---|
| バレーボール選手 | 72.8 ~ 98.6kg | 18~23 |
| バドミントン選手 | 85.7 ~ 94.3kg | 20~22 |
| 陸上 短距離 | 81.4 ~ 90.0kg | 19~21 |
| 陸上 長距離 | 72.8 ~ 77.1kg | 17~18 |
| 柔道 | 94.3 ~ 128.5kg | 22~30 |
| ボディビルダー | 85.7 ~ 102.8kg | 20~24 |
※スポーツ選手の平均体重とBMIについては、その競技における代表的な選手の平均BMIと、そこから計算される 身長207cmの平均体重となっています。
身長207cmの理想体重(美容体重・シンデレラ体重・マッチョ)
身長207cm男性の理想体重(細マッチョ・ゴリマッチョ)
男性の理想体重は、一般的に男性の理想体重とされる細マッチョとゴリマッチョを基準に見ていきましょう。
男性の理想体重は、体重やBMIよりもむしろ体脂肪率のほうが重要です。BMIが30を超えていたとしても、 スポーツ選手などの体脂肪率が15%未満程度で低ければ、理想の体型になることができます。
身長207cm女性の理想体重(美容体重・シンデレラ体重)
続いて、身長207cmの女性における理想体重を見ていきます。
女性の理想体重については、美容体重(BMI20)とシンデレラ体重(BMI18)を基準にしています。
美容体重・シンデレラ体重・モデル体重に関しては、女性誌や美容業界で語られる美しく見える体型の一つの指標です。
また体重的に理想体重の範囲内であっても、体脂肪率が高すぎる場合は、「隠れ肥満」に該当しますので、体重以上に太って見えてしまうことがあります。
体脂肪率については、20~29.9%の範囲を目指しましょう。
女性の場合は体脂肪率が低すぎても、生理不順などを引き起こしてしまうため、ある程度の体脂肪率を維持することも重要です。
身長207cmの肥満体重
最後に肥満体重についてです。肥満体重についても、WHOや日本肥満学会で用いられている値を基準とします。
| 肥満基準値 | 207cmの肥満体重 | BMI |
|---|---|---|
| 肥満1度 | 107.1kg以上128.5kg未満 | 25以上30未満 |
| 肥満2度 | 128.5kg以上150.0kg未満 | 30以上35未満 |
| 肥満3度 | 150.0kg以上171.4kg未満 | 35以上40未満 |
| 肥満4度 | 171.4kg以上 | 40以上 |
肥満体重に関しては、あくまでも「体重的な観点」である点に注意してください。 体重が重くても体脂肪率が低い場合は、実質的に肥満ではありません。すでに紹介したスポーツ選手の体重を見てもわかる通り、 BMIが25を超えていても筋肉質な身体の場合は、健康的で美しい見た目の場合もあります。
身長207cmの低体重・痩せすぎの体重
身長207cmの低体重・痩せすぎの基準値は以下となっています。
| 207cmの低体重・痩せすぎ | BMI | |
|---|---|---|
| 低体重の体重 | 79.3kg未満 | 18.5未満 |
| 痩せすぎの体重 | 68.6未満 | 16未満 |
こちらの値もWHOの値を基準としています。モデルや女優、俳優の中にはBMI18.5程度の人も多く見受けられますが、 16未満となっている人はほとんどいません。BMI16は見た目の美しさも損なわれるレベルで、様々な疾病のリスク、死亡リスクも上がります。 痩せすぎには注意しましょう。
身長207cmの体重ごとBMI・平均体脂肪率
体脂肪率の平均値については、高知大学の研究で示された体脂肪率推定式を基に算出しています。 体脂肪率推定式は、一般人の被験者の計測値から構築された式で、平均的な筋肉量の方、18歳以上の成人に適用できる式です。 あくまでも推定値なので、実際の測定値とは大きく異なる場合もあります。
そのためBMIや身長が大きく平均からずれている方は、体脂肪率推定式による体脂肪率の算出結果が大幅にずれる可能性があるため、「推定不可」としています。
| 身長207cm | ||||
|---|---|---|---|---|
| 体重 | BMI | 平均的な体脂肪率 | 判定 | |
| 女性 | 男性 | |||
| 68kg | 15.9 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 69kg | 16.1 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 70kg | 16.3 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 71kg | 16.6 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 72kg | 16.8 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 73kg | 17.0 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 74kg | 17.3 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 75kg | 17.5 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 76kg | 17.7 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 77kg | 18.0 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 78kg | 18.2 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 79kg | 18.4 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 80kg | 18.7 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 81kg | 18.9 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 82kg | 19.1 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 83kg | 19.4 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 84kg | 19.6 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 85kg | 19.8 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 86kg | 20.1 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 87kg | 20.3 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 88kg | 20.5 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 89kg | 20.8 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 90kg | 21.0 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 91kg | 21.2 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 92kg | 21.5 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 93kg | 21.7 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 94kg | 21.9 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 95kg | 22.2 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 96kg | 22.4 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 97kg | 22.6 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 98kg | 22.9 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 99kg | 23.1 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 100kg | 23.3 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 101kg | 23.6 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 102kg | 23.8 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 103kg | 24.0 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 104kg | 24.3 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 105kg | 24.5 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 106kg | 24.7 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 107kg | 25.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 108kg | 25.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 109kg | 25.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 110kg | 25.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 111kg | 25.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 112kg | 26.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 113kg | 26.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 114kg | 26.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 115kg | 26.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 116kg | 27.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 117kg | 27.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 118kg | 27.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 119kg | 27.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 120kg | 28.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 121kg | 28.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 122kg | 28.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 123kg | 28.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 124kg | 28.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 125kg | 29.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 126kg | 29.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 127kg | 29.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 128kg | 29.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 129kg | 30.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 130kg | 30.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 131kg | 30.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 132kg | 30.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 133kg | 31.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 134kg | 31.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 135kg | 31.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 136kg | 31.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 137kg | 32.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 138kg | 32.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 139kg | 32.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 140kg | 32.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 141kg | 32.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 142kg | 33.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 143kg | 33.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 144kg | 33.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 145kg | 33.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 146kg | 34.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 147kg | 34.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 148kg | 34.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 149kg | 34.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 150kg | 35.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 151kg | 35.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 152kg | 35.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 153kg | 35.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 154kg | 35.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 155kg | 36.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 156kg | 36.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 157kg | 36.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 158kg | 36.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 159kg | 37.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 160kg | 37.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 161kg | 37.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 162kg | 37.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 163kg | 38.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 164kg | 38.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 165kg | 38.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 166kg | 38.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 167kg | 39.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 168kg | 39.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 169kg | 39.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 170kg | 39.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 171kg | 39.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 172kg | 40.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 173kg | 40.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 174kg | 40.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 175kg | 40.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 176kg | 41.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 177kg | 41.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 178kg | 41.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 179kg | 41.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 180kg | 42.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 181kg | 42.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 182kg | 42.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 183kg | 42.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 184kg | 42.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 185kg | 43.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 186kg | 43.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 187kg | 43.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 188kg | 43.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 189kg | 44.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 190kg | 44.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 191kg | 44.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 192kg | 44.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
