- >funcity-ダイエット最新情報
- >身長データベース
- >227cmの平均体重を男女別中学生・高校生含む年代別に確認|理想体重のBMIや体脂肪率もわかる
227cmの平均体重を男女別中学生・高校生含む年代別に確認|理想体重のBMIや体脂肪率もわかる
このページでは身長227cm男女の平均体重を中学生や高校生などを含む年代別、また10代、20代、30代、40代、50代、60代、70代以上の平均 またシンデレラ体重やマッチョ、筋肉質などの理想体重またそのBMIや平均的な体脂肪率を確認できます。 またスポーツ選手における平均体重もご確認いただけます。
目次
身長227cm男女の平均体重
身長227cmの方の平均体重は以下の通り。体重のリンクをクリックすると見た目の詳しいページにジャンプします。
227センチのBMIごとの体重はこちら
身長227cmの平均体重の男性の見た目
身長227cmの平均体重の女性の見た目
身長227cmの平均体重は、 2020年厚生労働省調査の男女別平均BMIを参照しています。
身長227cmの平均体重-中学生、高校生、年代ごと
続いて、身長227cmの方の平均体重を年齢別に見てみましょう。体重のリンクをクリックすると見た目の詳しいページにジャンプします。
男性
| 身長227cm男性-世代ごと平均体重 | 平均BMI | |
|---|---|---|
| 男子中学1年 | 97.4kg | 18.9 |
| 男子中学2年 | 98.9kg | 19.2 |
| 男子中学3年 | 102.0kg | 19.8 |
| 男子高校1年 | 107.2kg | 20.8 |
| 男子高校2年 | 108.2kg | 21.0 |
| 男子高校3年 | 110.8kg | 21.5 |
| 10代 | 108.7kg | 21.1 |
| 20代 | 118.0kg | 22.9 |
| 30代 | 122.1kg | 23.7 |
| 40代 | 127.3kg | 24.7 |
| 50代 | 126.8kg | 24.6 |
| 60代 | 123.7kg | 24.0 |
| 70代以上 | 120.6kg | 23.4 |
女性
| 身長227cm女性-世代ごと平均体重 | 平均BMI | |
|---|---|---|
| 女子中学1年 | 97.9kg | 19.0 |
| 女子中学2年 | 101.5kg | 19.7 |
| 女子中学3年 | 105.6kg | 20.5 |
| 女子高校1年 | 107.7kg | 20.9 |
| 女子高校2年 | 109.2kg | 21.2 |
| 女子高校3年 | 109.8kg | 21.3 |
| 10代 | 104.1kg | 20.2 |
| 20代 | 108.2kg | 21.0 |
| 30代 | 111.8kg | 21.7 |
| 40代 | 114.9kg | 22.3 |
| 50代 | 115.4kg | 22.4 |
| 60代 | 119.0kg | 23.1 |
| 70代以上 | 118.0kg | 22.9 |
身長227cmの標準体重・普通体重は?
ちなみに、平均体重と混同されやすい「標準体重・普通体重」という基準もあります。 標準体重・普通体重というのはWHOや日本肥満学会で目安とされている値です。男女別の値はありません。
| 227cmの標準体重 | BMI | |
|---|---|---|
| 標準体重 | 113.4kg | 22 |
| 普通体重 | 95.3以上128.8未満 | 18.5以上25未満 |
標準体重は、最も疾病リスクの少ない体重として、広く世界で一般的に用いられる指標です。 見た目としての理想的な基準ではないことをご留意ください。
身長227cmの平均体重(スポーツ選手)
続いて、身長227cmのスポーツ選手・アスリートの平均体重を見てみましょう。 普段から積極的に運動する方は参考にしてください。
身長227cm男子のスポーツ選手の平均体重
| 身長227cm男子のスポーツ選手の平均体重※ | 平均BMI※ | |
|---|---|---|
| 野球選手 | 108.2 ~ 180.4kg | 21~35 |
| サッカー選手 | 108.2 ~ 128.8kg | 21~25 |
| 陸上 短距離 | 108.2 ~ 118.5kg | 21~23 |
| 陸上 長距離 | 92.8 ~ 108.2kg | 18~21 |
| ボクシング(軽量級) | 97.9 ~ 128.8kg | 19~25 |
| ボクシング(重量級) | 128.8 ~ 164.9kg | 25~32 |
| 柔道(軽量級) | 123.7 ~ 164.9kg | 24~32 |
| ボディビルダー | 154.6 ~ 206.1kg | 30~40 |
| 関取(相撲) | 180.4 ~ 309.2kg | 30~60 |
身長227cm女性の平均体重(年齢別)
| 身長227cm女子のスポーツ選手平均体重※ | 平均BMI※ | |
|---|---|---|
| バレーボール選手 | 87.6 ~ 118.5kg | 18~23 |
| バドミントン選手 | 103.1 ~ 113.4kg | 20~22 |
| 陸上 短距離 | 97.9 ~ 108.2kg | 19~21 |
| 陸上 長距離 | 87.6 ~ 92.8kg | 17~18 |
| 柔道 | 113.4 ~ 154.6kg | 22~30 |
| ボディビルダー | 103.1 ~ 123.7kg | 20~24 |
※スポーツ選手の平均体重とBMIについては、その競技における代表的な選手の平均BMIと、そこから計算される 身長227cmの平均体重となっています。
身長227cmの理想体重(美容体重・シンデレラ体重・マッチョ)
身長227cm男性の理想体重(細マッチョ・ゴリマッチョ)
男性の理想体重は、一般的に男性の理想体重とされる細マッチョとゴリマッチョを基準に見ていきましょう。
男性の理想体重は、体重やBMIよりもむしろ体脂肪率のほうが重要です。BMIが30を超えていたとしても、 スポーツ選手などの体脂肪率が15%未満程度で低ければ、理想の体型になることができます。
身長227cm女性の理想体重(美容体重・シンデレラ体重)
続いて、身長227cmの女性における理想体重を見ていきます。
女性の理想体重については、美容体重(BMI20)とシンデレラ体重(BMI18)を基準にしています。
美容体重・シンデレラ体重・モデル体重に関しては、女性誌や美容業界で語られる美しく見える体型の一つの指標です。
また体重的に理想体重の範囲内であっても、体脂肪率が高すぎる場合は、「隠れ肥満」に該当しますので、体重以上に太って見えてしまうことがあります。
体脂肪率については、20~29.9%の範囲を目指しましょう。
女性の場合は体脂肪率が低すぎても、生理不順などを引き起こしてしまうため、ある程度の体脂肪率を維持することも重要です。
身長227cmの肥満体重
最後に肥満体重についてです。肥満体重についても、WHOや日本肥満学会で用いられている値を基準とします。
| 肥満基準値 | 227cmの肥満体重 | BMI |
|---|---|---|
| 肥満1度 | 128.8kg以上154.6kg未満 | 25以上30未満 |
| 肥満2度 | 154.6kg以上180.4kg未満 | 30以上35未満 |
| 肥満3度 | 180.4kg以上206.1kg未満 | 35以上40未満 |
| 肥満4度 | 206.1kg以上 | 40以上 |
肥満体重に関しては、あくまでも「体重的な観点」である点に注意してください。 体重が重くても体脂肪率が低い場合は、実質的に肥満ではありません。すでに紹介したスポーツ選手の体重を見てもわかる通り、 BMIが25を超えていても筋肉質な身体の場合は、健康的で美しい見た目の場合もあります。
身長227cmの低体重・痩せすぎの体重
身長227cmの低体重・痩せすぎの基準値は以下となっています。
| 227cmの低体重・痩せすぎ | BMI | |
|---|---|---|
| 低体重の体重 | 95.3kg未満 | 18.5未満 |
| 痩せすぎの体重 | 82.4未満 | 16未満 |
こちらの値もWHOの値を基準としています。モデルや女優、俳優の中にはBMI18.5程度の人も多く見受けられますが、 16未満となっている人はほとんどいません。BMI16は見た目の美しさも損なわれるレベルで、様々な疾病のリスク、死亡リスクも上がります。 痩せすぎには注意しましょう。
身長227cmの体重ごとBMI・平均体脂肪率
体脂肪率の平均値については、高知大学の研究で示された体脂肪率推定式を基に算出しています。 体脂肪率推定式は、一般人の被験者の計測値から構築された式で、平均的な筋肉量の方、18歳以上の成人に適用できる式です。 あくまでも推定値なので、実際の測定値とは大きく異なる場合もあります。
そのためBMIや身長が大きく平均からずれている方は、体脂肪率推定式による体脂肪率の算出結果が大幅にずれる可能性があるため、「推定不可」としています。
| 身長227cm | ||||
|---|---|---|---|---|
| 体重 | BMI | 平均的な体脂肪率 | 判定 | |
| 女性 | 男性 | |||
| 82kg | 15.9 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 83kg | 16.1 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 84kg | 16.3 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 85kg | 16.5 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 86kg | 16.7 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 87kg | 16.9 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 88kg | 17.1 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 89kg | 17.3 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 90kg | 17.5 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 91kg | 17.7 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 92kg | 17.9 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 93kg | 18.0 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 94kg | 18.2 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 95kg | 18.4 | 推定不可 | 推定不可 | 低体重 |
| 96kg | 18.6 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 97kg | 18.8 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 98kg | 19.0 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 99kg | 19.2 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 100kg | 19.4 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 101kg | 19.6 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 102kg | 19.8 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 103kg | 20.0 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 104kg | 20.2 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 105kg | 20.4 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 106kg | 20.6 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 107kg | 20.8 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 108kg | 21.0 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 109kg | 21.2 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 110kg | 21.3 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 111kg | 21.5 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 112kg | 21.7 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 113kg | 21.9 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 114kg | 22.1 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 115kg | 22.3 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 116kg | 22.5 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 117kg | 22.7 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 118kg | 22.9 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 119kg | 23.1 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 120kg | 23.3 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 121kg | 23.5 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 122kg | 23.7 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 123kg | 23.9 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 124kg | 24.1 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 125kg | 24.3 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 126kg | 24.5 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 127kg | 24.6 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 128kg | 24.8 | 推定不可 | 推定不可 | 普通体重 |
| 129kg | 25.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 130kg | 25.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 131kg | 25.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 132kg | 25.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 133kg | 25.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 134kg | 26.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 135kg | 26.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 136kg | 26.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 137kg | 26.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 138kg | 26.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 139kg | 27.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 140kg | 27.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 141kg | 27.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 142kg | 27.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 143kg | 27.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 144kg | 27.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 145kg | 28.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 146kg | 28.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 147kg | 28.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 148kg | 28.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 149kg | 28.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 150kg | 29.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 151kg | 29.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 152kg | 29.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 153kg | 29.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 154kg | 29.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満1 |
| 155kg | 30.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 156kg | 30.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 157kg | 30.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 158kg | 30.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 159kg | 30.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 160kg | 31.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 161kg | 31.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 162kg | 31.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 163kg | 31.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 164kg | 31.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 165kg | 32.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 166kg | 32.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 167kg | 32.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 168kg | 32.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 169kg | 32.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 170kg | 33.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 171kg | 33.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 172kg | 33.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 173kg | 33.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 174kg | 33.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 175kg | 34.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 176kg | 34.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 177kg | 34.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 178kg | 34.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 179kg | 34.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 180kg | 34.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満2 |
| 181kg | 35.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 182kg | 35.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 183kg | 35.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 184kg | 35.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 185kg | 35.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 186kg | 36.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 187kg | 36.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 188kg | 36.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 189kg | 36.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 190kg | 36.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 191kg | 37.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 192kg | 37.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 193kg | 37.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 194kg | 37.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 195kg | 37.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 196kg | 38.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 197kg | 38.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 198kg | 38.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 199kg | 38.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 200kg | 38.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 201kg | 39.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 202kg | 39.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 203kg | 39.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 204kg | 39.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 205kg | 39.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満3 |
| 206kg | 40.0 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 207kg | 40.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 208kg | 40.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 209kg | 40.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 210kg | 40.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 211kg | 40.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 212kg | 41.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 213kg | 41.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 214kg | 41.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 215kg | 41.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 216kg | 41.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 217kg | 42.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 218kg | 42.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 219kg | 42.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 220kg | 42.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 221kg | 42.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 222kg | 43.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 223kg | 43.3 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 224kg | 43.5 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 225kg | 43.7 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 226kg | 43.9 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 227kg | 44.1 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 228kg | 44.2 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 229kg | 44.4 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 230kg | 44.6 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
| 231kg | 44.8 | 推定不可 | 推定不可 | 肥満4 |
